N°1204 - Francois MAHE | | 1 | 00:33:19.89 () | Master 1 - 8,000 |
N°1218 - Leo PHILIPPE | AS22 | 2 | 00:34:42.30 () | Senior - 8,000 |
N°1152 - Mathis JEGOUIC | | 3 | 00:35:51.00 () | Junior - 8,000 |
N°1221 - Aymeric POILVERT PIETO | SCO ANGERS TRIATHLON | 4 | 00:38:05.38 () | Espoir - 8,000 |
N°1233 - Bruno RUSQUET | GUIGNEN LES BONS PIEDS | 5 | 00:38:07.44 () | Master 4 - 8,000 |
N°1192 - Kevin LEGENDRE | BIGNAN RUN LOISIRS | 6 | 00:38:09.66 () | Senior - 8,000 |
N°1167 - Anthony LE BOUQUIN | TEAM CANICROSS 56 | 7 | 00:38:34.20 () | Master 2 - 8,000 |
N°1228 - Jules ROBIN | | 8 | 00:40:16.05 () | Cadet - 8,000 |
N°1196 - Kerrian LHERMINE | | 9 | 00:41:21.53 () | Cadet - 8,000 |
N°1163 - Melvyn LE BAY | | 10 | 00:41:33.95 () | Senior - 8,000 |
N°1140 - Nicolas GUIONNET | TRAILER D ARMOR | 11 | 00:43:57.31 () | Master 2 - 8,000 |
N°1160 - Jean-robert LAOT | S/L ATHLETISME SUD 22 ROSTRENEN | 12 | 00:44:02.86 () | Master 4 - 8,000 |
N°1137 - Glen GUENERIE | | 13 | 00:45:48.66 () | Senior - 8,000 |
N°1157 - Eloise KERBORIOU (1) | PLOUGUERNEVEL | 14 | 00:47:16.63 () | Espoir - 8,000 |
N°1129 - Emilie FUCHS (2) | LE SOURN TRAIL DE LA PIERRE FENDUE | 15 | 00:48:28.12 () | Master 1 - 8,000 |
N°1215 - Clément PARIS | GGST | 16 | 00:49:07.56 () | Espoir - 8,000 |
N°1227 - Iza ROBIC (3) | | 17 | 00:49:24.44 () | Senior - 8,000 |
N°1125 - Gildas EUZENAT | | 18 | 00:50:18.63 () | Master 7 - 8,000 |
N°1159 - Matthieu LALLEMANT | | 19 | 00:50:29.15 () | Senior - 8,000 |
N°1187 - Patrick LE TULZO | | 20 | 00:50:34.08 () | Master 6 - 8,000 |
N°1116 - Lenaig CHEVALIER (4) | | 21 | 00:50:42.72 () | Senior - 8,000 |
N°1164 - Yanis LE BLAY | | 22 | 00:51:11.11 () | Junior - 8,000 |
N°1162 - Elodie LE BARON (5) | | 23 | 00:52:27.12 () | Master 1 - 8,000 |
N°1110 - Elise BEUREL (6) | | 24 | 00:52:27.37 () | Master 0 - 8,000 |
N°1209 - Julie NICOL (7) | | 25 | 00:52:51.87 () | Senior - 8,000 |
N°1195 - Emmanuel LHERMINE | | 26 | 00:54:21.13 () | Master 1 - 8,000 |
N°1175 - Julien LE GUILLOUX | | 27 | 00:54:24.10 () | Senior - 8,000 |
N°1243 - Franck THIBOULT | BIGNAN RUN LOISIRS | 28 | 00:54:31.44 () | Master 3 - 8,000 |
N°1105 - Aurelien BABIN | AHB | 29 | 00:54:32.71 () | Master 2 - 8,000 |
N°1203 - Marlene MACAIRE (8) | | 30 | 00:55:25.54 () | Master 0 - 8,000 |
N°1133 - Rosalie GORGEARD (9) | ASSOCIATION SPORTIVE AHB | 31 | 00:55:25.98 () | Senior - 8,000 |
N°1171 - Christelle LE DORTZ (10) | | 32 | 00:55:27.34 () | Master 3 - 8,000 |
N°1134 - Emilie GOURIN (11) | EVELLYS RUNNING | 33 | 00:55:33.20 () | Master 1 - 8,000 |
N°1138 - Damien GUERNIC | EVELLYS RUNNING | 34 | 00:55:33.65 () | Master 1 - 8,000 |
N°1148 - Romane JAGLIN (12) | AS UZEL | 35 | 00:55:35.87 () | Senior - 8,000 |
N°1147 - Clemence JAGLIN (13) | | 36 | 00:55:35.99 () | Senior - 8,000 |
N°1145 - Sophie HENAUT (14) | ADN | 37 | 00:55:38.10 () | Master 2 - 8,000 |
N°1146 - Christophe HERVE | ADN NOYAL PONTIVY | 38 | 00:55:59.86 () | Master 3 - 8,000 |
N°1128 - Helene FLAGEUL (15) | | 39 | 00:56:51.46 () | Master 0 - 8,000 |
N°1240 - Francoise TESSON (16) | TEAM TRAIL DUO ST BIHY/ TRAIL VIEUX BOURG | 40 | 00:56:51.91 () | Master 2 - 8,000 |
N°1132 - Thierry GENUIT | | 41 | 00:56:52.21 () | Master 1 - 8,000 |
N°1118 - Perrine CONGRATEL (17) | | 42 | 00:57:20.57 () | Master 1 - 8,000 |
N°1244 - Sandra THIBOULT (18) | BIGNAN RUN LOISIRS | 43 | 00:57:52.03 () | Master 3 - 8,000 |
N°1202 - Thibault LOTOUT | | 44 | 00:57:54.49 () | Master 0 - 8,000 |
N°1211 - Yann NICOLAS | | 45 | 00:57:59.29 () | Master 2 - 8,000 |
N°1101 - Philippe ALLAIN | BIGNAN RUN LOISIRS | 46 | 00:58:06.40 () | Master 6 - 8,000 |
N°1236 - Fabien SOHIER | | 47 | 00:58:10.31 () | Master 1 - 8,000 |
N°1173 - Margaux LE GALL (19) | | 48 | 00:59:27.03 () | Senior - 8,000 |
N°1190 - Lea LEBRAS (20) | | 49 | 00:59:29.89 () | Senior - 8,000 |
N°1216 - Pierre Jean PERRIN | | 50 | 00:59:48.80 () | Master 0 - 8,000 |
N°1123 - Mélanie DUBUISSON (21) | | 51 | 00:59:49.18 () | Master 1 - 8,000 |
N°1220 - Anne PINARD (22) | | 52 | 00:59:49.79 () | Master 2 - 8,000 |
N°1234 - Clara SABIANI (23) | | 53 | 00:59:50.42 () | Cadet - 8,000 |
N°1245 - Anais TOLLU (24) | | 54 | 01:00:04.29 () | Junior - 8,000 |
N°1247 - Vincent TOLLU | | 55 | 01:00:07.08 () | Master 2 - 8,000 |
N°1201 - Pierre LOTOUT | | 56 | 01:00:11.75 () | Senior - 8,000 |
N°1189 - Gwenaelle LE VERN (25) | | 57 | 01:00:12.12 () | Master 2 - 8,000 |
N°1188 - Anna LE VERN (26) | | 58 | 01:00:12.36 () | Senior - 8,000 |
N°1200 - Chantal LOTOUT (27) | TEAM DU PELEM | 59 | 01:00:16.29 () | Master 5 - 8,000 |
N°1131 - Marlene GENUIT CHEREL (28) | | 60 | 01:00:18.78 () | Master 1 - 8,000 |
N°1180 - Mickael LE LAY | | 61 | 01:00:30.90 () | Master 1 - 8,000 |
N°1139 - Nathalie GUILLARD (29) | ADN NOYAL PONTIVY | 62 | 01:00:33.62 () | Master 2 - 8,000 |
N°1205 - Remi MAHE | | 63 | 01:00:37.88 () | Master 6 - 8,000 |
N°1172 - Marine LE GAL (30) | | 64 | 01:00:44.23 () | Master 1 - 8,000 |
N°1150 - Alysia JARNO (31) | COURIR A GUENIN | 65 | 01:00:44.96 () | Senior - 8,000 |
N°1213 - Soazig OLLIVIER (32) | CCKG | 66 | 01:01:11.33 () | Junior - 8,000 |
N°1231 - Christelle RUMIN (33) | TEAM DU PELEM | 67 | 01:01:28.86 () | Master 3 - 8,000 |
N°1246 - Fanny TOLLU (34) | | 68 | 01:01:39.62 () | Master 2 - 8,000 |
N°1226 - Philippe REBELLER | ADN NOYAL PONTIVY | 69 | 01:01:49.79 () | Master 5 - 8,000 |
N°1198 - Manon LORO (35) | | 70 | 01:02:18.27 () | Senior - 8,000 |
N°1126 - Julien EZANNIC | | 71 | 01:02:18.53 () | Master 1 - 8,000 |
N°1194 - Julie LENTINI (36) | | 72 | 01:02:18.57 () | Master 0 - 8,000 |
N°1144 - Magalie HELLOCO (37) | | 73 | 01:02:21.08 () | Master 2 - 8,000 |
N°1165 - Kristel LE BOHEC (38) | | 74 | 01:02:28.70 () | Master 0 - 8,000 |
N°1241 - Christelle THEBAULT (39) | ADN NOYAL PONTIVY | 75 | 01:02:28.79 () | Master 3 - 8,000 |
N°1158 - Morgane KERNEUR (40) | | 76 | 01:02:32.33 () | Senior - 8,000 |
N°1239 - Ronan TANNIOU | QUIMPER ATHLETISME | 77 | 01:02:32.64 () | Master 1 - 8,000 |
N°1235 - Aline SIMON (41) | | 78 | 01:02:34.51 () | Master 2 - 8,000 |
N°1185 - Catherine LE PROVOST (42) | | 79 | 01:03:55.82 () | Master 0 - 8,000 |
N°1186 - Vincent LE PROVOST | | 80 | 01:03:56.10 () | Master 2 - 8,000 |
N°1154 - Manon JONDOT (43) | | 81 | 01:03:57.30 () | Senior - 8,000 |
N°1161 - Raphaelle LAVENANT (44) | | 82 | 01:04:07.92 () | Master 4 - 8,000 |
N°1181 - Emmanuelle LE LORREC (45) | | 83 | 01:04:08.34 () | Master 3 - 8,000 |
N°1135 - Morgane GREGOIRE (46) | | 84 | 01:04:08.36 () | Master 3 - 8,000 |
N°1242 - Michael THEBAULT | ADN NOYAL PONTIVY | 85 | 01:04:13.17 () | Master 3 - 8,000 |
N°1166 - Stephane LE BORGNE | ALLI RUN & FUN | 86 | 01:04:14.13 () | Master 3 - 8,000 |
N°1151 - Maiwenn JAUME (47) | | 87 | 01:04:15.20 () | Senior - 8,000 |
N°1182 - Laetitia LE MENTEC (48) | JE COURS A PLUM | 88 | 01:04:18.51 () | Master 1 - 8,000 |
N°1224 - Elodie QUERO (49) | | 89 | 01:04:24.20 () | Master 0 - 8,000 |
N°1183 - Aurelie LE MOEL (50) | | 90 | 01:04:27.14 () | Master 1 - 8,000 |
N°1114 - Joseph CADIO | ADN | 91 | 01:04:32.03 () | Master 7 - 8,000 |
N°1153 - Chloe JONDOT (51) | | 92 | 01:04:34.12 () | Senior - 8,000 |
N°1219 - Aline PHILIPPOT (52) | | 93 | 01:04:34.17 () | Master 0 - 8,000 |
N°1156 - Liz JULIEN (53) | CCKG | 94 | 01:04:35.53 () | Cadet - 8,000 |
N°1121 - Herve DISSERBO | ROSTRENEN | 95 | 01:04:36.28 () | Master 6 - 8,000 |
N°1225 - Anne Marie REBELLER (54) | | 96 | 01:04:36.49 () | Master 4 - 8,000 |
N°1223 - Cedric PRIGENT | ASSOCIATION SPORTIVE AHB | 97 | 01:04:37.24 () | Master 1 - 8,000 |
N°1184 - Florent LE PEN | RELAYEURS DU BLAVET | 98 | 01:04:40.14 () | Master 2 - 8,000 |
N°1178 - Joaquim LE HENT | LES AJONCS DOR MALGUENAC | 99 | 01:04:40.82 () | Master 0 - 8,000 |
N°1199 - Alice LOTOUT CONAN (55) | | 100 | 01:05:06.07 () | Master 1 - 8,000 |
N°1214 - Anne-cecile PARCHEMIN (56) | | 101 | 01:06:32.56 () | Master 0 - 8,000 |
N°1210 - Valerie NICOLAS (57) | | 102 | 01:06:53.56 () | Master 0 - 8,000 |
N°1250 - Méline VEYRETOUT (58) | | 103 | 01:07:04.03 () | Junior - 8,000 |
N°1238 - Romuald VEYRETOUT | | 104 | 01:07:06.07 () | Master 1 - 8,000 |
N°1106 - Marie BAGOT (59) | | 105 | 01:07:09.61 () | Espoir - 8,000 |
N°1230 - Emilie RUELLAND (60) | | 106 | 01:07:39.50 () | Senior - 8,000 |
N°1103 - Gwenaelle AMIAUX (61) | ADN NOYAL PONTIVY | 107 | 01:08:17.35 () | Master 4 - 8,000 |
N°1136 - Lydia GRULIER (62) | JE COURS A PLUM | 108 | 01:08:25.60 () | Master 2 - 8,000 |
N°1127 - Ines FEYDEAU (63) | | 109 | 01:08:26.47 () | Espoir - 8,000 |
N°1130 - Marie-christine GAINCHE (64) | | 110 | 01:08:54.74 () | Master 5 - 8,000 |
N°1208 - Marion MOULIMARD (65) | | 111 | 01:09:06.41 () | Master 1 - 8,000 |
N°1112 - Elise BRIENDO (66) | | 112 | 01:09:13.35 () | Senior - 8,000 |
N°1108 - Sylvie BAUDIN (67) | | 113 | 01:11:17.10 () | Master 4 - 8,000 |
N°1191 - Ludivine LECOCQ (68) | ASSOCIATION SPORTIVE DE L AHB | 114 | 01:11:37.24 () | Master 2 - 8,000 |
N°1120 - Lea DEVASSINE (69) | | 115 | 01:11:55.61 () | Senior - 8,000 |
N°1111 - Julie BONALD (70) | | 116 | 01:11:55.66 () | Senior - 8,000 |
N°1170 - Estelle LE CLAIR (71) | | 117 | 01:12:26.48 () | Senior - 8,000 |
N°1217 - Elise PESLIER (72) | | 118 | 01:12:26.69 () | Master 0 - 8,000 |
N°1237 - Herve SOHIER | | 119 | 01:13:28.85 () | Master 7 - 8,000 |
N°1212 - Julien NICOLAZO | | 120 | 01:14:04.67 () | Master 1 - 8,000 |
N°1249 - Aline VETET (73) | | 121 | 01:14:05.41 () | Master 0 - 8,000 |
N°1104 - Christelle AUFFRET-GABILLET (74) | | 122 | 01:15:01.39 () | Master 1 - 8,000 |
N°1176 - Maëlle LE GUYADER (75) | | 123 | 01:16:22.25 () | Senior - 8,000 |
N°1229 - Marion ROLLAND (76) | | 124 | 01:16:35.82 () | Senior - 8,000 |
N°1179 - Emmanuelle LE LAY (77) | | 125 | 01:16:50.07 () | Master 1 - 8,000 |
N°1117 - Marion CHOPIN (78) | | 126 | 01:18:20.29 () | Master 1 - 8,000 |
N°1115 - Delphine CHATARD (79) | FOOTING LANDERNEEN | 127 | 01:18:20.45 () | Master 1 - 8,000 |
N°1113 - Louis CADIC | ADN NOYAL PONTIVY | 128 | 01:18:22.84 () | Master 5 - 8,000 |
N°1142 - Emilie HELIAS (80) | ASSOCIATION SPORTIVE AHB | 129 | 01:41:45.74 () | Master 0 - 8,000 |
N°1119 - Melanie CORVELLER (81) | | 130 | 03:49:18.52 () | Senior - 8,000 |
N°504 - Vivien LAPORTE | BRUZ ATHLETISME SOBHI SPORT LA COURROUZE | 1 | 02:01:43.84 () | Master 1 - 25,000 |
N°501 - Romain LAMOULINE | | 2 | 02:04:30.05 () | Master 0 - 25,000 |
N°541 - Benjamin LE POUEZARD | | 3 | 02:07:56.33 () | Master 0 - 25,000 |
N°442 - Guillaume DEFFEIN | | 4 | 02:09:59.01 () | Master 1 - 25,000 |
N°461 - Nicolas GAUDE | | 5 | 02:10:08.36 () | Master 2 - 25,000 |
N°422 - Nicolas BUFFET | AL CARHAIX PLOUGUER | 6 | 02:12:39.12 () | Master 2 - 25,000 |
N°500 - Tom LALLOUR | SPORT 2000 ROSTRENEN | 7 | 02:13:06.71 () | Senior - 25,000 |
N°619 - Fabien ULVE | | 8 | 02:14:28.93 () | Senior - 25,000 |
N°488 - Sylvain HERVE | | 9 | 02:16:30.51 () | Master 1 - 25,000 |
N°540 - Antoine LE POUEZARD | | 10 | 02:18:00.77 () | Senior - 25,000 |
N°560 - Gildas MALEGEANT | TEAMS INTERSPORT VANNES | 11 | 02:22:31.30 () | Master 3 - 25,000 |
N°459 - Stephane GARCON | | 12 | 02:24:12.95 () | Master 2 - 25,000 |
N°460 - Jean-marie GAUDE | | 13 | 02:24:33.46 () | Master 1 - 25,000 |
N°515 - Gwenael LE BOUR | | 14 | 02:24:47.36 () | Master 3 - 25,000 |
N°431 - Baptiste COENT | AL CARHAIX PLOUGUER | 15 | 02:24:56.22 () | Master 0 - 25,000 |
N°598 - Samuel RAULT | | 16 | 02:25:59.20 () | Master 0 - 25,000 |
N°547 - Nathan LE TEXIER | | 17 | 02:26:10.26 () | Espoir - 25,000 |
N°429 - Lauriane CLOSIER (1) | | 18 | 02:26:30.89 () | Master 1 - 25,000 |
N°494 - Mathieu JAUVIN | ALCP CARHAIX PLOUGUER | 19 | 02:26:37.12 () | Master 1 - 25,000 |
N°445 - Romain DERVAL | CHAMPAS & ASSOCIES | 20 | 02:27:35.91 () | Master 0 - 25,000 |
N°469 - Elouan GUEHO | | 21 | 02:28:45.54 () | Senior - 25,000 |
N°513 - Aurélien LE BORGNE | | 22 | 02:29:04.95 () | Master 0 - 25,000 |
N°583 - Kevin PASCO | | 23 | 02:29:46.25 () | Senior - 25,000 |
N°610 - Yann STELLA | | 24 | 02:31:37.44 () | Senior - 25,000 |
N°436 - Anthony COTTON | TEAM CA29 | 25 | 02:32:56.52 () | Senior - 25,000 |
N°496 - Francois JEHANNO | JE COURS A PLUM | 26 | 02:34:25.45 () | Master 1 - 25,000 |
N°573 - Florent MURAT | COUREURS D EXTREME | 27 | 02:34:56.81 () | Master 1 - 25,000 |
N°606 - Benoit ROCHARD | CASA | 28 | 02:35:18.26 () | Master 2 - 25,000 |
N°579 - Victor PANNIER | | 29 | 02:36:26.72 () | Senior - 25,000 |
N°489 - Yann HERVEOU | SPEEDERIEN | 30 | 02:36:54.07 () | Senior - 25,000 |
N°535 - Florian LE MOIGNE | TEAM PENDREIGN | 31 | 02:37:09.87 () | Master 0 - 25,000 |
N°602 - Alexandre ROBERT | | 32 | 02:37:46.72 () | Senior - 25,000 |
N°401 - Axel ABDALLAH | S/L LORIENT ATHELTISME CLUB | 33 | 02:39:19.04 () | Senior - 25,000 |
N°470 - Gwenn GUEHO (2) | | 34 | 02:39:19.54 () | Espoir - 25,000 |
N°556 - Katell LOTOUT (3) | | 35 | 02:39:19.86 () | Master 0 - 25,000 |
N°532 - Bertrand LE LABOURIER | BREVEL TRAIL | 36 | 02:39:24.34 () | Master 3 - 25,000 |
N°580 - Maxime PARCHEMIN | | 37 | 02:39:27.41 () | Senior - 25,000 |
N°463 - Benoit GLOINEC | ADN NOYAL PONTIVY | 38 | 02:39:35.07 () | Master 1 - 25,000 |
N°475 - Theo GUILLAUME | | 39 | 02:40:14.62 () | Senior - 25,000 |
N°417 - Mathieu BONIZEC | SNA FOUESNANT | 40 | 02:43:38.37 () | Master 1 - 25,000 |
N°620 - Fabien VALLET | BREVELTRAIL | 41 | 02:46:23.38 () | Master 0 - 25,000 |
N°428 - Thomas CLEZIO | TREVE | 42 | 02:46:24.76 () | Master 2 - 25,000 |
N°613 - Romain TESSIER | | 43 | 02:49:25.15 () | Master 1 - 25,000 |
N°473 - Joseph GUILLAUME | | 44 | 02:49:25.90 () | Master 0 - 25,000 |
N°543 - Jean Yves LE ROI | | 45 | 02:49:46.85 () | Master 4 - 25,000 |
N°432 - Erwan COGEN | | 46 | 02:50:02.69 () | Senior - 25,000 |
N°474 - Ronan GUILLAUME | S/L ATHELTISME LOUDEAC | 47 | 02:50:03.12 () | Master 1 - 25,000 |
N°617 - Jerome TREGOUET | | 48 | 02:50:06.75 () | Master 2 - 25,000 |
N°582 - Romain PARIS | | 49 | 02:50:37.80 () | Master 2 - 25,000 |
N°480 - Camille HASCOET (4) | | 50 | 02:51:39.19 () | Master 0 - 25,000 |
N°549 - Francois LEARD | TEAM DU PELEM | 51 | 02:51:44.28 () | Senior - 25,000 |
N°412 - Kevin BEAUMONT | | 52 | 02:53:42.76 () | Master 1 - 25,000 |
N°509 - Thibault LE BIHAN | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON | 53 | 02:53:48.01 () | Master 0 - 25,000 |
N°453 - Stephane DUPRE | ADN NOYAL PONTIVY | 54 | 02:54:07.00 () | Master 4 - 25,000 |
N°502 - Thomas LANGLAIS | LE CLUB CAMPUS | 55 | 02:54:46.61 () | Senior - 25,000 |
N°425 - Alexis CALAS | S/L ATHLETISME SUD 22 ROSTRENEN | 56 | 02:54:59.71 () | Senior - 25,000 |
N°519 - Chloe LE BRUN (5) | COURIR A SAINT AVE | 57 | 02:55:05.52 () | Master 1 - 25,000 |
N°589 - Vincent POBES | STADE PONTIVYEN | 58 | 02:56:20.99 () | Senior - 25,000 |
N°493 - Rodolphe JAN | | 59 | 02:56:21.09 () | Master 0 - 25,000 |
N°603 - Florian ROBERT | PAPILLONS BLEUS DE SPEZET | 60 | 02:56:50.48 () | Master 0 - 25,000 |
N°472 - Sacha GUILCHER | | 61 | 02:57:05.98 () | Senior - 25,000 |
N°520 - Corentin LE COUEDIC | | 62 | 02:57:10.99 () | Senior - 25,000 |
N°426 - Kevin CHAMOUARD | | 63 | 02:57:37.26 () | Senior - 25,000 |
N°518 - David LE BRIS | ATHLETISME SUD 22 ROSTRENEN | 64 | 02:57:51.01 () | Senior - 25,000 |
N°477 - Arnaud GUILLEMOT | C.C MELRANDAIS | 65 | 02:57:58.41 () | Master 2 - 25,000 |
N°514 - Patrice LE BOUHELLEC | COLPO ATHLE PLAISIR | 66 | 02:57:59.25 () | Master 4 - 25,000 |
N°585 - Guillaume PERTUISEL | KULMINE | 67 | 02:58:00.23 () | Master 1 - 25,000 |
N°594 - Ludovic PROVOST | | 68 | 02:58:27.26 () | Master 2 - 25,000 |
N°546 - Arnaud LE ROY | | 69 | 02:58:27.42 () | Senior - 25,000 |
N°555 - Benoit LORIOT | AS22/TRAIL ROSTRENEN | 70 | 02:59:58.74 () | Master 3 - 25,000 |
N°561 - Philippe MARET | | 71 | 03:00:34.11 () | Master 3 - 25,000 |
N°511 - Allan LE BOHEC | | 72 | 03:00:36.52 () | Senior - 25,000 |
N°512 - Claire LE BOHEC (6) | | 73 | 03:00:37.09 () | Senior - 25,000 |
N°557 - Jimmy MACE | | 74 | 03:00:38.02 () | Master 1 - 25,000 |
N°526 - Pierre LE GUEN | | 75 | 03:01:47.14 () | Senior - 25,000 |
N°538 - Malika LE PALUD (7) | ASCIOS VANNES | 76 | 03:01:56.45 () | Master 1 - 25,000 |
N°421 - Paul BRIENDO | CIMA PAYS D AURAY | 77 | 03:01:57.57 () | Senior - 25,000 |
N°534 - Anthony LE MAITRE | | 78 | 03:01:59.40 () | Master 2 - 25,000 |
N°601 - Jeremy RIVOALLON | | 79 | 03:02:01.53 () | Master 1 - 25,000 |
N°539 - Eric LE PENNEC | EDB HILLION | 80 | 03:02:34.56 () | Master 4 - 25,000 |
N°402 - Stephane ALLAIN | | 81 | 03:02:35.17 () | Master 5 - 25,000 |
N°410 - Jean Charles BATTAIS | | 82 | 03:02:45.32 () | Senior - 25,000 |
N°437 - Antoine COUBRONNE | | 83 | 03:04:12.30 () | Master 0 - 25,000 |
N°490 - Yvonnick HEUZE | ATHLE DU PAYS DE REDON | 84 | 03:04:20.41 () | Master 4 - 25,000 |
N°577 - Alexis NOGUES | | 85 | 03:07:08.58 () | Senior - 25,000 |
N°554 - Cedric LOCHET | | 86 | 03:07:55.97 () | Master 2 - 25,000 |
N°433 - Frédéric CONSTANT | | 87 | 03:08:11.33 () | Master 4 - 25,000 |
N°622 - Maeva VERON (8) | LEC | 88 | 03:08:39.10 () | Master 0 - 25,000 |
N°427 - Margaux CHIQUET (9) | ASPTT VANNES | 89 | 03:08:46.47 () | Senior - 25,000 |
N°464 - Kevin GOURET | | 90 | 03:09:59.87 () | Master 0 - 25,000 |
N°584 - Pascal PELE | S/L ATHLE RHUYS | 91 | 03:11:01.61 () | Master 6 - 25,000 |
N°586 - Julie PEYRACHE (10) | | 92 | 03:11:31.31 () | Master 0 - 25,000 |
N°550 - Karil LEBLOND | EBR SEISHIRYU | 93 | 03:13:00.40 () | Master 0 - 25,000 |
N°588 - Gregoire PLUET | | 94 | 03:13:04.87 () | Master 0 - 25,000 |
N°581 - Lauriane PARIS (11) | LES LUTINS DAR HOAT | 95 | 03:13:05.74 () | Senior - 25,000 |
N°614 - Clement THEBAULT | | 96 | 03:14:18.05 () | Master 0 - 25,000 |
N°508 - Anne-gaelle LE BEC (12) | AL CARHAIX PLOUGUER | 97 | 03:14:44.30 () | Master 1 - 25,000 |
N°571 - Maxpol MOREAU | LA CHAPELLE DES FOUGEREZT | 98 | 03:15:12.83 () | Master 3 - 25,000 |
N°467 - Pierre-antoine GUEGUEN | | 99 | 03:15:32.82 () | Master 1 - 25,000 |
N°544 - Nathan LE ROUX | | 100 | 03:16:00.05 () | Senior - 25,000 |
N°564 - Lou MAYJONADE (13) | | 101 | 03:16:57.57 () | Senior - 25,000 |
N°569 - Simon MILLET | | 102 | 03:16:57.78 () | Master 0 - 25,000 |
N°424 - Anaëlle CADIOU (14) | ALCP | 103 | 03:16:58.39 () | Master 0 - 25,000 |
N°420 - Frederic BOUTIER | | 104 | 03:17:38.90 () | Master 1 - 25,000 |
N°479 - Nicolas HAMONOU | | 105 | 03:18:31.64 () | Master 2 - 25,000 |
N°403 - Johan ALLANIC | SAINT CARADEC | 106 | 03:18:36.21 () | Senior - 25,000 |
N°455 - Gael EVERAERT | LES LOUTRES GUERNATES | 107 | 03:18:36.34 () | Senior - 25,000 |
N°597 - Adrien QUISTREBERT | | 108 | 03:18:41.43 () | Senior - 25,000 |
N°411 - Julien BEAUMARD | ENTENTE DES MAUGES | 109 | 03:19:13.42 () | Master 2 - 25,000 |
N°451 - Marion DRUELLES (15) | | 110 | 03:19:21.28 () | Master 1 - 25,000 |
N°530 - Simon LE GUEVEL | | 111 | 03:19:30.25 () | Master 0 - 25,000 |
N°404 - Guillaume ANDRE | | 112 | 03:19:32.34 () | Master 0 - 25,000 |
N°462 - Tommy GIRAUD | | 113 | 03:19:33.63 () | Senior - 25,000 |
N°529 - Louise LE GUEVEL (16) | | 114 | 03:19:34.73 () | Senior - 25,000 |
N°600 - Fabien RETHORE | | 115 | 03:19:44.55 () | Master 0 - 25,000 |
N°476 - Alexandre GUILLEMIN | | 116 | 03:19:52.43 () | Master 0 - 25,000 |
N°537 - Solenne LE PAIH (17) | | 117 | 03:19:52.71 () | Master 0 - 25,000 |
N°609 - Regis SERINET | T 3 TEAM | 118 | 03:19:59.27 () | Master 2 - 25,000 |
N°492 - Bertrand JAMES | | 119 | 03:20:10.68 () | Master 0 - 25,000 |
N°414 - Camille BERNARD | | 120 | 03:20:11.11 () | Senior - 25,000 |
N°430 - Fabien CLOUET | | 121 | 03:20:12.14 () | Master 0 - 25,000 |
N°568 - Jean-paul MEYER | ATHLE RHUYS | 122 | 03:20:30.19 () | Master 6 - 25,000 |
N°615 - Mathys TIZON | | 123 | 03:20:38.20 () | Senior - 25,000 |
N°449 - Erwann DIBON | | 124 | 03:22:47.25 () | Senior - 25,000 |
N°596 - Fabrice PURON | ADN NOYAL PONTIVY | 125 | 03:22:50.32 () | Master 2 - 25,000 |
N°542 - Mathieu LE REOUR | TEAM JE COURS A PLUM | 126 | 03:23:21.50 () | Senior - 25,000 |
N°483 - Romane HELLEC (18) | | 127 | 03:23:28.20 () | Senior - 25,000 |
N°521 - Dominique LE DEVEHAT | CLEGUEREC | 128 | 03:23:40.86 () | Master 4 - 25,000 |
N°507 - Victor LE BARS | | 129 | 03:24:19.60 () | Senior - 25,000 |
N°595 - Sylvain PUICHAUD | | 130 | 03:25:44.47 () | Master 2 - 25,000 |
N°593 - Yannig POULAIN | | 131 | 03:26:20.38 () | Master 2 - 25,000 |
N°423 - Francois CABEL | TRAIL DE LA PIERRE FENDUE | 132 | 03:26:32.83 () | Master 1 - 25,000 |
N°531 - Adrien LE HO | | 133 | 03:27:34.24 () | Master 0 - 25,000 |
N°419 - Elise BOUSSO (19) | OUST SPORT NATURE | 134 | 03:27:49.10 () | Master 0 - 25,000 |
N°438 - Aude COUEFFARD (20) | OUST SPORT NATURE | 135 | 03:27:49.12 () | Master 2 - 25,000 |
N°592 - Jeremie POULAIN | | 136 | 03:28:30.87 () | Master 1 - 25,000 |
N°405 - Sylvain ANDRE | | 137 | 03:28:56.11 () | Master 0 - 25,000 |
N°452 - Constance DU PEYROUX (21) | | 138 | 03:29:29.74 () | Senior - 25,000 |
N°478 - Benjamin GUINBERTEAU | | 139 | 03:30:21.26 () | Master 0 - 25,000 |
N°497 - Nelly JOLY (22) | LES FOULEES MAURITANIENNES | 140 | 03:30:43.39 () | Master 3 - 25,000 |
N°587 - Benoit PINCEMIN | | 141 | 03:31:29.40 () | Master 4 - 25,000 |
N°485 - Gregory HENAFF | | 142 | 03:31:30.03 () | Master 2 - 25,000 |
N°458 - Laura GAPIHAN (23) | | 143 | 03:31:45.55 () | Senior - 25,000 |
N°498 - Alan KERAMBRUN | | 144 | 03:32:08.10 () | Senior - 25,000 |
N°505 - Mathieu LAVENANT | | 145 | 03:33:54.48 () | Master 2 - 25,000 |
N°608 - Geoffrey ROUILLE | | 146 | 03:34:10.47 () | Senior - 25,000 |
N°551 - Gerald LENOIR | OSSE SPORT NATURE | 147 | 03:34:10.98 () | Master 3 - 25,000 |
