| N°499 - Elouan MILLAU | ACRLP PONTIVY | 1 | 01:08:06.12 () | Senior - 15,000 | 
| N°310 - Steven BEVAN | PONTIVY TRIATHLON | 2 | 01:09:37.56 () | Senior - 15,000 | 
| N°354 - Alexis EVEN | AS 22 LOUDEAC | 3 | 01:11:34.94 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°468 - Anthony LE NOHER | APP | 4 | 01:13:18.99 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1553 - Thomas ROBIC | MANEGUEN | 5 | 01:13:33.85 () | Senior - 15,000 | 
| N°502 - Tim MOREAC | TEAM PLEIN PHARE | 6 | 01:13:39.44 () | Senior - 15,000 | 
| N°350 - Thibault ETIENNE | ESEM PLOERMEL | 7 | 01:14:04.25 () | Senior - 15,000 | 
| N°1583 - Alexis VAILLANT | 3EME RIMA | 8 | 01:14:15.46 () | Senior - 15,000 | 
| N°489 - Benoît MAES |  | 9 | 01:14:33.34 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°445 - Killian LE GOUESTRE | PONTIVY TRIATHLON | 10 | 01:16:26.08 () | Senior - 15,000 | 
| N°1582 - Battitta AIZPURUA | TEAM PLEIN PHARE | 11 | 01:16:40.72 () | Senior - 15,000 | 
| N°538 - Lomig RAULT |  | 12 | 01:16:58.62 () | Cadet - 15,000 | 
| N°446 - Joé LE GOURRIEREC |  | 13 | 01:17:37.42 () | Senior - 15,000 | 
| N°407 - James LE BAIL |  | 14 | 01:18:22.08 () | Senior - 15,000 | 
| N°516 - Alan PASCO |  | 15 | 01:19:23.83 () | Junior - 15,000 | 
| N°411 - Aurélien LE BORGNE |  | 16 | 01:19:26.64 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°472 - Evan LE PART |  | 17 | 01:19:37.05 () | Senior - 15,000 | 
| N°547 - Erwan RIOU | ALLIRUNANDFUN | 18 | 01:19:51.23 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°1586 - Alan LE SCIELLOUR |  | 19 | 01:20:21.81 () | Senior - 15,000 | 
| N°1581 - Axel GUILLOME |  | 20 | 01:20:32.81 () | Senior - 15,000 | 
| N°365 - Emmanuel GLOUX | TRAIL DU BLUES LA CHEZE | 21 | 01:20:33.88 () | Senior - 15,000 | 
| N°408 - Jordan LE BARAZER |  | 22 | 01:20:48.59 () | Senior - 15,000 | 
| N°444 - Nathan LE GOUDIVEZE | ENDURANCE SHOP PONTIVY | 23 | 01:21:37.09 () | Espoir - 15,000 | 
| N°424 - Lucas LE CLAINCHE |  | 24 | 01:23:27.03 () | Senior - 15,000 | 
| N°307 - Ewen BERNARD |  | 25 | 01:23:46.26 () | Espoir - 15,000 | 
| N°539 - Yohann RAULT |  | 26 | 01:24:07.15 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°345 - Yann DU |  | 27 | 01:24:10.61 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°409 - Samuel LE BAUD |  | 28 | 01:24:10.83 () | Senior - 15,000 | 
| N°397 - Kalvin JUGON MILET |  | 29 | 01:24:46.56 () | Senior - 15,000 | 
| N°414 - Freddy LE BOT | SPORT 2000 | 30 | 01:25:49.79 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°317 - Alexandre BURBAN | TEAM FRINGALE | 31 | 01:25:52.18 () | Senior - 15,000 | 
| N°384 - Christophe HENRIO | LANDEVANT SPORT NATURE | 32 | 01:26:00.21 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°431 - Pierre LE DEN | CEM | 33 | 01:26:02.93 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°370 - Ewen GUILLAUME |  | 34 | 01:26:08.35 () | Senior - 15,000 | 
| N°503 - Guillaume MORIN | GUERLEDAN AVENTURES | 35 | 01:26:16.61 () | Senior - 15,000 | 
| N°346 - Adrien DUAULT | TEAM DU PELEM | 36 | 01:26:17.73 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°512 - Aurelien NORMAND |  | 37 | 01:26:24.79 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°359 - Julien FONTAINE | ENT ATHLETIQUE SAINT MALO | 38 | 01:26:34.45 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°410 - Maxime LE BERRE | NOYAL PONTIVY | 39 | 01:26:53.32 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°532 - Frederic PRIOUX | GO SPORT  ENDURANCE SHOP   PONTIVY | 40 | 01:27:30.19 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°395 - Christopher JOURDEN | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 41 | 01:27:33.46 () | Senior - 15,000 | 
| N°469 - Jean-pierre LE NOHER |  | 42 | 01:27:36.59 () | Master 7 - 15,000 | 
| N°389 - Frédéric JACOB | STADE PONTIVYEN | 43 | 01:27:37.74 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°455 - Joël LE LOUER | DEFI RUN LANGUIDIC | 44 | 01:28:08.77 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°1574 - Sylvain VANBEVER |  | 45 | 01:28:19.76 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°353 - Benoit EVANO | S/L RL PONTIVY | 46 | 01:28:24.68 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°413 - Florian LE BOT | COUREURS DES AJONCS | 47 | 01:28:32.67 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°521 - Jérémie PENVERN | ENDURANCE LOISIRS PLOUAY | 48 | 01:28:33.43 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°537 - Sébastien QUILLERE | ASPV | 49 | 01:29:06.70 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°375 - Philippe GUILLOU | UN SOURIRE DANS LES BASKETS | 50 | 01:29:11.08 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°449 - Justin LE GUERNIC | ENDURANCE SHOP PONTIVY | 51 | 01:29:17.96 () | Junior - 15,000 | 
| N°428 - Corentin LE CORRONC |  | 52 | 01:29:32.33 () | Senior - 15,000 | 
| N°457 - Thierry LE MEILLEUR | S/L ATHLETISME LOUDEAC | 53 | 01:29:37.28 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°366 - Christophe GOREL | ECUREUILS DE PLOUAY TRIATHLON | 54 | 01:29:40.84 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°463 - Vincent LE MEZO |  | 55 | 01:29:43.30 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°429 - Gwendal LE CUNFF | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | 56 | 01:29:54.65 () | Senior - 15,000 | 
| N°1554 - Fabien ROBO | EVELLYS RUNNING | 57 | 01:29:57.04 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°467 - Anthony LE NIVET |  | 58 | 01:30:12.35 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1589 - Denis LE BOUILL | GUERLEDAN AVENTURES/ 1SOUFFLE POUR LA MUCO | 59 | 01:30:20.31 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°510 - Alicia NIGNOL (1) |  | 60 | 01:30:24.63 () | Senior - 15,000 | 
| N°1567 - Samuel TEFFO | GUERLEDAN AVENTURES | 61 | 01:30:54.12 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°504 - Axel MORVAN |  | 62 | 01:30:55.51 () | Senior - 15,000 | 
| N°519 - Théo PAUGAM |  | 63 | 01:31:06.65 () | Senior - 15,000 | 
| N°364 - Damien GAUTIER | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 64 | 01:31:20.57 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1561 - Pascal SABLE | DEFI RUN LANGUIDIC | 65 | 01:31:32.51 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°1566 - Simon TANNE | CO PAYS DE VANNES | 66 | 01:31:39.39 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°477 - Richard LE ROUZIC | DEFI RUN LANGUIDIC | 67 | 01:31:56.07 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°470 - Kevin LE NOUAIL |  | 68 | 01:32:08.18 () | Senior - 15,000 | 
| N°452 - Olivier LE HO | LES SENTIERS QUILLIOTAIS | 69 | 01:32:51.36 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°514 - Hervé ORHANT |  | 70 | 01:33:14.40 () | Master 6 - 15,000 | 
| N°391 - Antoine JAGLIN |  | 71 | 01:33:16.49 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°349 - Stephane DUPRE | ADN NOYAL PONTIVY | 72 | 01:33:24.63 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°515 - Thibault PANATO | S/L ATHLETISME LOUDEAC | 73 | 01:33:27.89 () | Senior - 15,000 | 
| N°422 - Guillaume LE CAM |  | 74 | 01:33:52.10 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°427 - Sébastien LE CORRE | S/L RL PONTIVY | 75 | 01:34:17.43 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°301 - Alain ALNO | S/L ATHLETISME LOUDEAC | 76 | 01:34:40.70 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°434 - Gildas LE DIZEC | COUREURS DE MALGUENAC | 77 | 01:34:47.78 () | Master 7 - 15,000 | 
| N°315 - Dalila BOUCHENNA (2) | AS22 LOUDEAC | 78 | 01:34:53.41 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°341 - Sylvain DENIS |  | 79 | 01:35:09.97 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°363 - Gwenael GAUTER | LANDEVANT SPORT NATURE | 80 | 01:35:25.21 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°454 - Éric LE LOUER |  | 81 | 01:35:32.56 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°399 - Myriam KERNIN (3) | DEFI RUN | 82 | 01:35:42.52 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°358 - Claire FLORES (4) |  | 83 | 01:35:55.26 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°1572 - Cedric TURBAN | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 84 | 01:36:12.47 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°318 - Rodrigue BURBAN | PONTIVY TRIATHLON | 85 | 01:36:20.84 () | Senior - 15,000 | 
| N°1593 - Anthony TREHIN | COURIR A GUENIN | 86 | 01:36:29.03 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°436 - Christelle LE DROGO (5) |  | 87 | 01:36:30.50 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°1585 - Baptiste VAUCLAIR |  | 88 | 01:36:33.83 () | Senior - 15,000 | 
| N°471 - Xavier LE PALUD |  | 89 | 01:36:48.58 () | Senior - 15,000 | 
| N°1591 - Benjamin ROUDIERE |  | 90 | 01:36:53.28 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°393 - Oanig JEGOU |  | 91 | 01:37:00.10 () | Senior - 15,000 | 
| N°508 - Carole NICOLAS (6) | APP   ENDURANCE SHOP PONTIVY | 92 | 01:37:17.96 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°412 - Erwan LE BORGNE | ATHLETISME PAYS PONTIVY | 93 | 01:37:18.28 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°481 - Guillaume LE TUMELIN | JE COURS A PLUM | 94 | 01:37:20.02 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°309 - Laurent BERNARD |  | 95 | 01:37:26.54 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°330 - Enzo CLERC | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 96 | 01:37:27.78 () | Espoir - 15,000 | 
| N°548 - Margot RIOU JAGLIN (7) | ALLI RUN AND FUN | 97 | 01:37:41.64 () | Senior - 15,000 | 
| N°361 - Erwan FORGET | SPORT NATURE DE SAINT THURIAU | 98 | 01:37:43.72 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°520 - Daniel PENNOT | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 99 | 01:38:01.73 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°524 - Sylvain PICHARD |  | 100 | 01:38:13.22 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°461 - Nicolas LE METAYER | GUERLEDAN AVENTURES + ACCKERGRIST | 101 | 01:38:16.00 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°406 - Vincent LAUDRIN |  | 102 | 01:38:28.14 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°462 - Alain LE MEUR | LES SENTIERS QUILLIOTAIS | 103 | 01:38:46.00 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°1556 - Anthony ROPERT | COURIR A GUENIN | 104 | 01:38:47.76 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1595 - Stephane JARNO | MANEGUEN | 105 | 01:38:57.66 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°333 - Pierre-anne COLLIN |  | 106 | 01:38:58.88 () | Senior - 15,000 | 
| N°701 - Yazid TABTA | EVELLYS RUNNING | 107 | 01:39:05.72 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°479 - Thomas LE STRADIC |  | 108 | 01:39:18.92 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°388 - Jeremy HERVIO | S/L RL PONTIVY | 109 | 01:39:34.11 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°541 - Fanny REMY (8) |  | 110 | 01:39:34.94 () | Senior - 15,000 | 
| N°316 - Jérémy BRONSARD |  | 111 | 01:39:52.17 () | Senior - 15,000 | 
| N°450 - Didier LE HEC | COURIR A GUENIN | 112 | 01:39:59.71 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°493 - Bertrand MANUEL |  | 113 | 01:40:15.20 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°417 - Jérôme LE BOURTHE |  | 114 | 01:40:20.20 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°531 - Etienne PRIOUX | GO SPORT  ENDURANCE SHOP   PONTIVY | 115 | 01:40:22.82 () | Senior - 15,000 | 
| N°1559 - Pascal ROUGET | SPORT NATURE | 116 | 01:40:24.65 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°303 - Valentin BARBIER |  | 117 | 01:40:28.21 () | Senior - 15,000 | 
| N°337 - Sebastien DARSEL | ADN NOYAL PONTIVY | 118 | 01:40:32.00 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°331 - Erwan COATRIEUX | TRAILERS D AVAUGOUR | 119 | 01:40:36.00 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°1575 - Romain VAROQUEAUX |  | 120 | 01:40:42.92 () | Senior - 15,000 | 
| N°1576 - Barnabé VENDEL |  | 121 | 01:40:56.36 () | Senior - 15,000 | 
| N°405 - Daniel LAPORTE | GUERLEDAN AVENTURE | 122 | 01:40:58.30 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°506 - Sandrine MOYSAN LE STER (9) |  | 123 | 01:40:58.52 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°522 - Marc PERRON | COURIR A GUENIN | 124 | 01:40:59.75 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°495 - Théo MARTINS |  | 125 | 01:41:00.34 () | Senior - 15,000 | 
| N°344 - Alexis DRUMEL |  | 126 | 01:41:02.10 () | Senior - 15,000 | 
| N°478 - Christophe LE SOLLIEC | ACRLP PONTIVY | 127 | 01:41:10.17 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°487 - Romane LORAND (10) | S/L ATHLETISME LOUDEAC | 128 | 01:41:17.23 () | Espoir - 15,000 | 
| N°513 - Mathilde NOUAILLE DEGORCE (11) |  | 129 | 01:41:20.97 () | Senior - 15,000 | 
| N°442 - Aurelie LE GLOAHEC (12) | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 130 | 01:41:27.88 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°371 - Davilan GUILLEMOT |  | 131 | 01:42:02.77 () | Senior - 15,000 | 
| N°351 - Émilie EVANNO (13) | CC MELRANDAIS | 132 | 01:42:12.98 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°418 - Arsène LE BOZEC |  | 133 | 01:42:24.93 () | Senior - 15,000 | 
| N°432 - Alain LE DEVEDEC | ADN NOYAL PONTIVY | 134 | 01:43:41.85 () | Master 6 - 15,000 | 
| N°459 - Nicolas LE MERCIER | EVELLYS RUNNING | 135 | 01:44:10.28 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1552 - Christophe Yves ROBIC | EVELLYS RUNNING ASSE | 136 | 01:44:10.76 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°483 - Antoine LEGRAND |  | 137 | 01:44:11.48 () | Senior - 15,000 | 
| N°327 - Jonathan CHEVALIER | TRAIL LA PIERRE FENDUE LE SOURN | 138 | 01:44:17.21 () | Senior - 15,000 | 
| N°305 - Romain BAUDRY |  | 139 | 01:44:21.75 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°511 - Laurent NIGNOL | DEFIRUN | 140 | 01:44:22.63 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°1578 - Mathias WELSCHBILLIG |  | 141 | 01:45:02.46 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°386 - Michael HERVE | ADN | 142 | 01:45:11.30 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°486 - Iwan LOFFICIAL |  | 143 | 01:45:20.28 () | Senior - 15,000 | 
| N°530 - Thomas POULLAIN |  | 144 | 01:45:29.75 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°394 - Francois JOUANNIC |  | 145 | 01:45:36.45 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°355 - Marie Anne EVEN (14) | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 146 | 01:45:55.04 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°451 - Sylvain LE HELLEY |  | 147 | 01:46:03.84 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°379 - Sandra GUYOT (15) | S/L ATHLETISME LOUDEAC | 148 | 01:46:07.43 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°1580 - Corentin LE FUR |  | 149 | 01:46:56.01 () | Senior - 15,000 | 
| N°545 - Julien RICQUE |  | 150 | 01:47:08.26 () | Senior - 15,000 | 
| N°329 - Nicolas CHRISTIEN |  | 151 | 01:47:27.01 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°441 - Emilie LE FRAPPER (16) | ACRLP | 152 | 01:47:31.05 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°543 - Stephane RENAUD | BREVEL TRAIL/ RUNNERBREIZH | 153 | 01:47:37.24 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°426 - Philippe LE CORNEC | ADN NOYAL PONTIVY | 154 | 01:47:50.77 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°476 - Chantal LE ROUZIC (17) | DEFI RUN LANGUIDIC | 155 | 01:48:05.06 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°302 - Yannis AYACHE |  | 156 | 01:48:06.48 () | Senior - 15,000 | 
| N°368 - Laurent GUEGAN | COURIR A GUENIN | 157 | 01:48:18.44 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°435 - Christophe LE DOUARON |  | 158 | 01:48:19.72 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°448 - Philippe LE GUENNEC | ST BARNABE | 159 | 01:48:34.97 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°338 - François DAVID | SILFIAC | 160 | 01:48:35.74 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°415 - Gwenael LE BOUILLE | DEFI RUN LANGUIDIC | 161 | 01:48:35.91 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°474 - Nicolas LE PRIOL | LA PIERRE FENDUE | 162 | 01:48:37.68 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°534 - Anne Cécile QUEREC (18) | ADN NOYAL PONTIVY | 163 | 01:49:06.96 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°340 - Thierry DELOURME | ADN | 164 | 01:49:07.03 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°447 - Thomas LE GOURRIEREC |  | 165 | 01:49:15.76 () | Senior - 15,000 | 
| N°465 - Fabrice LE MOUAL |  | 166 | 01:49:20.46 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°1565 - Patrick TANGUY | ECUREUILS DE PLOUAY TRIATHLON | 167 | 01:49:20.72 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°480 - Yoann LE TOHIC |  | 168 | 01:49:36.47 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°322 - Lionel CARREE | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 169 | 01:50:07.31 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°357 - Edgar FERERE |  | 170 | 01:50:08.63 () | Espoir - 15,000 | 
| N°372 - Olivier GUILLEMOT |  | 171 | 01:50:22.08 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1562 - Bruno SERVEL |  | 172 | 01:50:47.21 () | Master 6 - 15,000 | 
| N°377 - Thibault GUYONVARCH |  | 173 | 01:50:53.25 () | Senior - 15,000 | 
| N°456 - Yvonnick LE MAUX | TEAM LA PIERRE FENDUE LE SOURN | 174 | 01:50:55.01 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°443 - Cedric LE GOUDIVEZE |  | 175 | 01:50:57.37 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°546 - Ronan RIGUIDEL |  | 176 | 01:51:11.51 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°320 - Elodie CARPENTIER (19) | VIREE DU DOMAINE DE NOUNOURS | 177 | 01:51:51.80 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°373 - Jérôme GUILLON |  | 178 | 01:51:51.90 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°332 - Kévin COETMEUR |  | 179 | 01:51:54.47 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°458 - Tiphaine LE MELLAY (20) | COURIR A PLUMELEC | 180 | 01:51:55.48 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°453 - Xavier LE HO |  | 181 | 01:52:02.32 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°525 - Valentin PIPELIER |  | 182 | 01:52:06.61 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°328 - Céline CHEVANCE (21) |  | 183 | 01:52:15.97 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°485 - Gilles LINDREC | ADN NOYAL PONTIVY | 184 | 01:52:28.22 () | Master 6 - 15,000 | 
| N°1590 - Mathieu DUCLOS | JE COURS A PLUM | 185 | 01:52:30.24 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°325 - Philippe CHARLOTIN | BIGNAN RUN LOISIRS | 186 | 01:52:31.03 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°475 - Nathalie LE ROUX (22) |  | 187 | 01:52:39.60 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°540 - Didier REBELLER | JE COUR S A PLUM    EVELLLYS   ASPTT VANNES | 188 | 01:53:02.19 () | Master 5 - 15,000 | 
| N°1573 - Lorelei VACHEY (23) |  | 189 | 01:53:06.61 () | Senior - 15,000 | 
| N°440 - Claude LE FRANC | S/L RL PONTIVY | 190 | 01:53:38.39 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°339 - Erwann DELAURE | GUERLEDAN AVENTURES | 191 | 01:54:19.98 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°494 - Sylvie MANUEL (24) |  | 192 | 01:54:29.22 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°360 - Carine FORGET (25) | SPORT NATURE DE SAINT THURIAU | 193 | 01:54:32.93 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°1579 - Patrick ZAVADIL |  | 194 | 01:54:39.15 () | Master 6 - 15,000 | 
| N°490 - Tatiana MAES (26) | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 195 | 01:55:02.99 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°380 - Yoann GUYOT |  | 196 | 01:55:03.32 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°533 - Gilles QUEFFELEC | ACRLP PONTIVY | 197 | 01:55:05.27 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°1577 - Alizée VILLARD (27) |  | 198 | 01:55:25.73 () | Senior - 15,000 | 
| N°342 - Amaury DONVAL |  | 199 | 01:55:38.70 () | Senior - 15,000 | 
| N°387 - Nicolas HERVE | REG RUN AND FUN | 200 | 01:55:43.86 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°496 - Morgane MARUSKA (28) |  | 201 | 01:56:10.23 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°335 - Angélique CROISE (29) |  | 202 | 01:56:13.25 () | Senior - 15,000 | 
| N°550 - Déborah RIVALLAIN (30) |  | 203 | 01:56:32.64 () | Senior - 15,000 | 
| N°464 - Jean-marc LE MOING | SPORT NATURE ST THURIAU | 204 | 01:56:38.85 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°421 - Didier LE BRUN |  | 205 | 01:56:53.40 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°528 - Nicolas POTELOIN |  | 206 | 01:56:54.10 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°381 - Jean-luc HAMONIC | EVELLYS RUNNING | 207 | 01:57:10.35 () | Master 6 - 15,000 | 
| N°501 - Vincent MOAL | PAOTRED RUNNERS | 208 | 01:57:11.53 () | Senior - 15,000 | 
| N°419 - Elise LE BOZEC (31) | JE COURS A PLUM | 209 | 01:57:21.05 () | Senior - 15,000 | 
| N°352 - Martial EVANNO | CC MELRANDAIS | 210 | 01:57:42.41 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°336 - Mélanie CROLAIS (32) | ADN NOYAL PONTIVY | 211 | 01:57:50.91 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°343 - Jordan DORE |  | 212 | 01:58:15.78 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°497 - Didier MERCIER | BKE | 213 | 01:58:49.50 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°369 - Magali GUENVER (33) |  | 214 | 01:59:11.43 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1560 - Nicolas ROYAT |  | 215 | 01:59:11.69 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°439 - Sandrine OFFREDO (34) | S/L RL PONTIVY | 216 | 01:59:29.37 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°527 - Alexandre PONDEZI |  | 217 | 02:00:00.91 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1584 - Lucien BONNIERE |  | 218 | 02:00:17.63 () | Senior - 15,000 | 
| N°311 - Clement BLANCHO |  | 219 | 02:00:20.77 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°420 - Mariana LE BOZEC (35) | JE COURS A PLUM | 220 | 02:00:34.87 () | Senior - 15,000 | 
| N°313 - Gwénaël BLOUIN | ADN NOYAL PONTIVY | 221 | 02:00:35.65 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°312 - Christelle BLOUIN (36) | ENDURANCE SHOP | 222 | 02:00:35.95 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°390 - Solenn JAFFRE (37) |  | 223 | 02:00:36.88 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°518 - Yvan PASCO |  | 224 | 02:00:37.02 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°466 - Florian LE MOUEL |  | 225 | 02:00:37.10 () | Senior - 15,000 | 
| N°500 - Pierre MILOUX |  | 226 | 02:01:02.94 () | Senior - 15,000 | 
| N°505 - Kaïna MOUAZZAZ (38) |  | 227 | 02:01:11.17 () | Espoir - 15,000 | 
| N°396 - Tifenn JOYEUX (39) | JE COURS A PLUM | 228 | 02:01:48.48 () | Senior - 15,000 | 
| N°400 - Ludovic KERVINIO | ACC KERGRIST | 229 | 02:02:15.19 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°308 - Hugo BERNARD |  | 230 | 02:02:18.63 () | Junior - 15,000 | 
| N°404 - Julien LAMOUR |  | 231 | 02:02:19.61 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°403 - Julie LAMOUR (40) |  | 232 | 02:02:19.91 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°491 - Yannick MAHE | STADE PONTIVY | 233 | 02:02:20.69 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°323 - Mylène CAZAUX QUELO (41) | ACRLP PONTIVY | 234 | 02:02:56.42 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°321 - Léo CARREE | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 235 | 02:03:12.27 () | Senior - 15,000 | 
| N°1555 - Eric ROLLAND |  | 236 | 02:03:52.04 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°1569 - Johan Michel TORNEY | ACRLP PONTIVY | 237 | 02:04:08.46 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°362 - Marina GALLON (42) | JE COURS A PLUM | 238 | 02:04:52.98 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°416 - Samuel LE BOUQUIN |  | 239 | 02:05:27.28 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°430 - Erwan LE DELLIOU | INZINZAC LOCHRIST | 240 | 02:05:29.65 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°326 - Camille CHEREL (43) |  | 241 | 02:05:32.98 () | Senior - 15,000 | 
| N°507 - Alexandre NICOLAS |  | 242 | 02:06:01.92 () | Senior - 15,000 | 
| N°517 - Vincent PASCO | JE COURS A PLUM | 243 | 02:06:02.12 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°382 - Nadia HELO (44) | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 244 | 02:06:29.75 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°356 - Véronique FAUCHEUX (45) | BIGNAN RUN LOISIRS | 245 | 02:06:51.57 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°498 - Nicolas MESCAM | 4824 | 246 | 02:06:53.62 () | Master 2 - 15,000 | 
| N°334 - Aline CRESPIN (46) | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 247 | 02:07:05.11 () | Senior - 15,000 | 
| N°460 - Arnaud LE METAYER | EVELLYS RUNNING | 248 | 02:09:45.82 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°433 - Pierre LE DEVEHAT |  | 249 | 02:10:04.37 () | Senior - 15,000 | 
| N°376 - Olivier GUINARD |  | 250 | 02:10:08.83 () | Master 1 - 15,000 | 
| N°1587 - Frédéric TEULAT |  | 251 | 02:10:41.63 () | Master 4 - 15,000 | 
| N°1588 - Nicolas EVAIN | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | 252 | 02:10:42.17 () | Master 3 - 15,000 | 
| N°482 - Pierrick LEFFRAY |  | 253 | 02:10:53.66 () | Master 0 - 15,000 | 
| N°509 - Enzo NIEL |  | 254 | 02:10:54.02 () | Senior - 15,000 | 
| N°536 - Jonathan QUEROL |  | 255 | 02:10:54.58 () | Senior - 15,000 | 
