| N°1637 - Vincent RANNOU | S/L RL PONTIVY | 1 | 00:57:13.66 () | Senior - 14,000 |
| N°1585 - Corentin LEMOINE | EA PAYS DE BROCELIANDE | 2 | 00:58:23.05 () | Senior - 14,000 |
| N°1469 - Christophe SALOUX | | 3 | 00:58:38.78 () | Senior - 14,000 |
| N°1444 - Fabrice PENNETIER | CIMA PAYS D AURAY | 4 | 00:59:39.22 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1443 - Dylan LORET | LE GUERNO | 5 | 00:59:55.16 () | Senior - 14,000 |
| N°1685 - Julien CLAVIER | RUNNING CONSEIL JURA | 6 | 01:01:28.01 () | Senior - 14,000 |
| N°1549 - Gwendal LE GOFF | | 7 | 01:01:45.77 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1631 - Sylvain QUINIOU | CA REGION QUESTEMBERTOISE | 8 | 01:02:35.39 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1609 - Kyrio BALEINE | | 9 | 01:03:19.05 () | Junior - 14,000 |
| N°1654 - Camille LENEVEU | | 10 | 01:03:52.95 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1673 - Jacques EMERAUD | | 11 | 01:04:34.44 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1442 - Nicolas COLLET | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | 12 | 01:04:57.37 () | Senior - 14,000 |
| N°1574 - Thomas BENARD | LES GAZIERS | 13 | 01:04:57.91 () | Senior - 14,000 |
| N°1504 - Jordan FLOCH | | 14 | 01:05:03.13 () | Senior - 14,000 |
| N°1701 - Gérard LE RAY | | 15 | 01:06:07.33 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1650 - Tanguy POSSEME | | 16 | 01:07:41.68 () | Senior - 14,000 |
| N°1495 - Nathan PEDRAULT | VELOCE VANNETAIS | 17 | 01:07:52.31 () | Senior - 14,000 |
| N°1652 - Florian MOUSSARD | | 18 | 01:08:14.11 () | Senior - 14,000 |
| N°1570 - Mathieu BONIZEC | SNA FOUESNANT | 19 | 01:08:45.61 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1627 - Alexandre GUENO | SLAC | 20 | 01:08:52.85 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1643 - Corentin MEKENESE | | 21 | 01:09:03.12 () | Senior - 14,000 |
| N°1447 - Jean-marc LABAS | ESCAPADE MALESTROIT | 22 | 01:09:05.29 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1648 - Karim LE MEITOUR | BREVEL TRAIL | 23 | 01:09:53.95 () | Senior - 14,000 |
| N°1703 - Eddy CASTRO CARDOSO | | 24 | 01:10:33.51 () | Senior - 14,000 |
| N°1660 - Louis TESNIERES | GWENED RUNNING KLUB | 25 | 01:10:59.69 () | Senior - 14,000 |
| N°1522 - Quentin LE GAL | | 26 | 01:11:57.17 () | Senior - 14,000 |
| N°1620 - Erwann DA SILVA | | 27 | 01:11:58.10 () | Espoir - 14,000 |
| N°1625 - Julien GUYOT | S/L COURIR A SAINT AVE | 28 | 01:12:13.13 () | Senior - 14,000 |
| N°1682 - Mathieu HERBERT | | 29 | 01:12:35.98 () | Senior - 14,000 |
| N°1639 - Pascal JOUBIOUX | CAO SAINT NOLFF | 30 | 01:13:05.84 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1634 - Gilles CRENEGUY | S/L PLOEREN ENDURANCE | 31 | 01:13:19.87 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1434 - Steven SALAUN | | 32 | 01:13:21.69 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1413 - Vincent LE VESSEL | | 33 | 01:14:04.36 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1493 - Bertrand BLOYET | QUIBERON TRIATHLON | 34 | 01:14:08.88 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1420 - Jeremie BRIEUX | | 35 | 01:14:11.35 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1617 - Hugo MASQUET | | 36 | 01:14:41.34 () | Senior - 14,000 |
| N°1430 - Baptiste CORDUAN | | 37 | 01:14:47.86 () | Senior - 14,000 |
| N°1656 - Timeo GANDON | | 38 | 01:14:51.39 () | Cadet - 14,000 |
| N°1488 - Thomas LE HELLOCO | | 39 | 01:15:08.71 () | Senior - 14,000 |
| N°1552 - Alexis GUILLOTIN | | 40 | 01:15:45.45 () | Senior - 14,000 |
| N°1583 - Nicolas DUVAL | MORBIHAN SWIMRUN | 41 | 01:15:57.16 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1510 - Kelig DANET | | 42 | 01:16:03.52 () | Senior - 14,000 |
| N°1683 - Baptiste GAUTIER | CADEN | 43 | 01:16:05.20 () | Senior - 14,000 |
| N°1575 - Dominique BACOU | LA VRAIE CROIX | 44 | 01:16:20.69 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1438 - Camille BROTHIER | CA REGION QUESTEMBERTOISE | 45 | 01:16:21.46 () | Cadet - 14,000 |
| N°1501 - Matthieu LE BACQUER | | 46 | 01:16:57.75 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1526 - Guillaume HUMBERT | LORIENT TRIATHLON CLUB | 47 | 01:17:09.76 () | Senior - 14,000 |
| N°1674 - Delphine LE MEUR (1) | C TRAIL | 48 | 01:17:18.00 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1694 - Mylene LE GARFF (2) | S/L RL PONTIVY | 49 | 01:17:27.30 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1622 - Romain DANO | COURIR A PLUMELEC | 50 | 01:18:08.10 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1605 - Christian LE CALLONNEC | COURIR A PLUMELEC | 51 | 01:18:08.16 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1584 - Jules RENAUD | | 52 | 01:18:30.85 () | Senior - 14,000 |
| N°1698 - Frederic BOULVARD | | 53 | 01:18:59.31 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1662 - Jean Marc GEGOUIC | CAO ST NOLFF | 54 | 01:19:01.68 () | Master 6 - 14,000 |
| N°1653 - Vincent ONNO | GWENED RUNNING KLUB | 55 | 01:19:05.19 () | Senior - 14,000 |
| N°1586 - Stephane GARSTKA | | 56 | 01:19:16.16 () | Senior - 14,000 |
| N°1524 - Gael JOUQUAND | GAEL TEAM | 57 | 01:19:20.71 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1594 - Yannick CAPELLE | WALLABIS | 58 | 01:19:53.56 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1596 - Benoit POINDESSAULT | COLLEGE BEAUMANOIR | 59 | 01:19:53.96 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1640 - Clementine PANHALLEUX (3) | | 60 | 01:19:59.60 () | Senior - 14,000 |
| N°1544 - Jerome GOHEBEL | AC PLESCOP | 61 | 01:20:10.54 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1600 - Sophie MONNIER (4) | CAO ST NOLFF | 62 | 01:20:27.66 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1547 - Yannick ROLLAND | | 63 | 01:20:31.90 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1628 - Mickael LE CHEVILLER | | 64 | 01:21:03.70 () | Senior - 14,000 |
| N°1465 - Youenn AUGEREAU | | 65 | 01:21:03.96 () | Senior - 14,000 |
| N°1591 - Didier BERTHO | | 66 | 01:21:07.19 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1435 - Lucie VICET (5) | PLOEREN ENDURANCE | 67 | 01:21:24.14 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1464 - Remi BAZIN | | 68 | 01:21:25.69 () | Senior - 14,000 |
| N°1560 - Mathis DUMONT | | 69 | 01:21:27.90 () | Senior - 14,000 |
| N°1700 - François GALLIER | | 70 | 01:21:48.20 () | Senior - 14,000 |
| N°1577 - Thomas DEBROIZE | | 71 | 01:21:48.86 () | Senior - 14,000 |
| N°1668 - Jeremy LE BORGNE | | 72 | 01:21:55.11 () | Senior - 14,000 |
| N°1616 - Mickael RAULAIS | REX RUNNERS MALANSAC | 73 | 01:22:11.12 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1679 - David LE BOHEC | | 74 | 01:22:21.77 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1579 - Brian ROY | LES COUREURS DE LAFF | 75 | 01:22:23.92 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1412 - Patrick LAMART | RUN IN SENE | 76 | 01:22:31.66 () | Master 6 - 14,000 |
| N°1517 - Anthony JOUVINIER | | 77 | 01:22:32.56 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1632 - Yoann POSSEME | | 78 | 01:22:32.84 () | Senior - 14,000 |
| N°1573 - Marie LORRIC (6) | CAO SAINT NOLFF | 79 | 01:22:45.12 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1408 - Alexis DEKHIL | EA PAYS DE BROCELIANDE | 80 | 01:23:08.34 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1655 - Julien GANDON | | 81 | 01:23:11.29 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1536 - Laura LEROY (7) | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | 82 | 01:23:12.09 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1633 - Allan GUERRET | | 83 | 01:23:18.68 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1647 - Valentin ROUSSEAU | | 84 | 01:23:33.67 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1428 - Maxime BEUGIN | | 85 | 01:23:45.43 () | Senior - 14,000 |
| N°1537 - Leo JOUAN | | 86 | 01:24:01.13 () | Senior - 14,000 |
| N°1525 - Francis JEFFROY | | 87 | 01:24:03.91 () | Senior - 14,000 |
| N°1411 - Vincent BURBAN | | 88 | 01:24:08.48 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1468 - Yohan HEROUART | | 89 | 01:24:20.46 () | Senior - 14,000 |
| N°1687 - Gaspard HOUVENAGHEL | | 90 | 01:24:32.51 () | Senior - 14,000 |
| N°1498 - Xavier BOUQUIN | | 91 | 01:24:35.08 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1417 - Kevin BOCANDE | | 92 | 01:24:39.51 () | Senior - 14,000 |
| N°1644 - Jean-jacques BAYON | COURIR AU ROC | 93 | 01:24:39.86 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1419 - Ann Lois MAHE (8) | ASPTT VANNES | 94 | 01:24:40.48 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1554 - Nicolas HAUMAITRE | | 95 | 01:24:55.35 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1453 - Denis BENARD | COURIR AU ROC | 96 | 01:24:55.88 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1592 - Florence REMARS (9) | | 97 | 01:24:59.69 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1523 - Olivier CALONNEC | | 98 | 01:25:07.28 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1611 - Sebastien LE DREF | | 99 | 01:25:08.87 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1528 - Adrien MAUNY | | 100 | 01:25:11.44 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1543 - Fabien LE GOURRIEREC | | 101 | 01:25:12.32 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1695 - Bertrand CAUDAL | | 102 | 01:25:29.44 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1483 - Remi PINGAULT | TRAIL KLUB VANNES | 103 | 01:25:30.80 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1709 - Dominique EMERAUD | | 104 | 01:25:45.77 () | Master 6 - 14,000 |
| N°1531 - Antoine BOEDEC | | 105 | 01:25:48.51 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1499 - Olivier THIBOULT | COEURIR ENSEMBLE | 106 | 01:25:49.93 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1530 - Emeline BONHOMME METAIS (10) | | 107 | 01:26:03.07 () | Senior - 14,000 |
| N°1598 - Jean Baptiste MEYNET | | 108 | 01:26:27.86 () | Senior - 14,000 |
| N°1680 - Fanch TUAL | | 109 | 01:26:29.17 () | Senior - 14,000 |
| N°1514 - Devyn RUELLAN | | 110 | 01:26:30.34 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1542 - Xavier LEVESQUE | ELAN CHEVAIGNEEN | 111 | 01:26:33.56 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1671 - Thomas HENAFF | | 112 | 01:26:34.38 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1534 - Nicolas GRANDIN | COURIR A PLUMELEC | 113 | 01:26:35.90 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1708 - Fabrice FEVRE | | 114 | 01:26:49.94 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1551 - Soazic LASQUELLEC (11) | | 115 | 01:26:58.18 () | Senior - 14,000 |
| N°1619 - Philippe LAMBERT | ACP MUZILLAC | 116 | 01:27:29.06 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1559 - Leane RENAUD (12) | | 117 | 01:27:39.03 () | Espoir - 14,000 |
| N°1629 - Yoann LE ROCH | | 118 | 01:27:39.89 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1675 - Claudie THOMAS (13) | | 119 | 01:28:01.30 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1545 - Alain LE BOUCHER | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 120 | 01:28:02.02 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1414 - Jérôme GILLARD | PEPPA PIG CLUB | 121 | 01:28:11.59 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1576 - Anthony CYRILLE | | 122 | 01:28:19.54 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1533 - Olivier LE CROUHENNEC | | 123 | 01:28:39.76 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1661 - Marion RENERRE (14) | | 124 | 01:28:57.21 () | Senior - 14,000 |
| N°1612 - Bruno KEROUAULT | ACP MUZILLAC | 125 | 01:29:05.19 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1684 - Laurent BERNARD | | 126 | 01:29:11.39 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1489 - Pierre PELLETIER | | 127 | 01:29:12.69 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1516 - Chloe RENAUDIN (15) | | 128 | 01:29:30.87 () | Senior - 14,000 |
| N°1623 - Terence LECOMPTE | | 129 | 01:29:31.48 () | Senior - 14,000 |
| N°1641 - Guillaume LIMBERTIE | | 130 | 01:29:55.97 () | Senior - 14,000 |
| N°1681 - Charles LE GAL | | 131 | 01:30:17.60 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1642 - Joseph BIHAN | | 132 | 01:30:20.07 () | Master 7 - 14,000 |
| N°1693 - Fantine AULERT (16) | | 133 | 01:30:21.92 () | Senior - 14,000 |
| N°1590 - Cassandre NIZAN (17) | | 134 | 01:30:23.64 () | Senior - 14,000 |
| N°1492 - Fabienne CARIOU (18) | | 135 | 01:30:24.85 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1676 - Jonathan PAUTREL | | 136 | 01:30:30.09 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1494 - Bruno DROUGAT | | 137 | 01:31:13.17 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1664 - Nicolas MERANGER | | 138 | 01:31:14.09 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1437 - Julien JOUBIOUX | JUJU JOUB | 139 | 01:31:26.19 () | Senior - 14,000 |
| N°1589 - Anthony ROUILLE | | 140 | 01:31:32.95 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1621 - Veronique BOUDREUIL (19) | RUN IN SENE | 141 | 01:31:42.36 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1672 - Victor LALYS | | 142 | 01:31:42.69 () | Senior - 14,000 |
| N°1593 - Laetitia PERRIN (20) | ACP MUZILLAC | 143 | 01:31:53.37 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1541 - Mario LE BRETON | | 144 | 01:31:53.38 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1490 - Klervi LE THIESSE (21) | COURIR A PLUMELEC | 145 | 01:31:55.61 () | Senior - 14,000 |
| N°1416 - Nolwenn LE ROY (22) | TRAIL KLUB VANNES | 146 | 01:32:32.65 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1512 - Aurelie DANTEC (23) | | 147 | 01:32:45.01 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1569 - Clemence PAULAY (24) | | 148 | 01:32:46.99 () | Senior - 14,000 |
| N°1630 - Marion BOGO (25) | | 149 | 01:32:47.69 () | Senior - 14,000 |
| N°1702 - Patrick PIQUET | | 150 | 01:32:52.22 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1539 - Laurie MAHE (26) | | 151 | 01:32:54.06 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1458 - Francois GILET | | 152 | 01:33:15.03 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1572 - Romie LOMENECH (27) | | 153 | 01:33:15.47 () | Espoir - 14,000 |
| N°1646 - Anthony BONIN | | 154 | 01:33:18.85 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1475 - David THEBAUD | EFC | 155 | 01:33:25.88 () | Senior - 14,000 |
| N°1409 - Julien TRIBALLIER | | 156 | 01:33:28.37 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1459 - Celine GALLIER (28) | | 157 | 01:33:28.61 () | Senior - 14,000 |
| N°1487 - Fabrice RENAUD | | 158 | 01:33:32.57 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1484 - Patrice GAUDIN | WALLABIS | 159 | 01:33:39.57 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1678 - Maxime LEMAIRE | | 160 | 01:34:07.19 () | Senior - 14,000 |
| N°1691 - Elodie LE BRETON (29) | CAO SAINT NOLFF | 161 | 01:34:07.86 () | Senior - 14,000 |
| N°1513 - Claire IGNACE (30) | | 162 | 01:34:08.59 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1410 - Maddy GUYOT (31) | | 163 | 01:34:09.63 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1688 - Lauryne GUEGUIN (32) | TEAM PLEIN PHARE | 164 | 01:34:22.66 () | Senior - 14,000 |
| N°1618 - Fabrice ROSSIGNOL | | 165 | 01:34:38.19 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1511 - Clement OFFREDO | | 166 | 01:35:09.06 () | Senior - 14,000 |
| N°1535 - Gaetan KROUCHE | | 167 | 01:35:11.28 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1497 - Romain DORE | | 168 | 01:35:11.54 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1659 - Thomas MAGER | | 169 | 01:35:13.88 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1462 - Joel MIANNAY | | 170 | 01:35:59.15 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1436 - Audrey SALAUN (33) | AC PLESCOP | 171 | 01:36:01.71 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1670 - Anne Cecile DABO (34) | | 172 | 01:36:13.92 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1553 - Marianne TINTI (35) | | 173 | 01:36:21.06 () | Senior - 14,000 |
| N°1550 - Louis GUEHO | | 174 | 01:36:21.20 () | Senior - 14,000 |
| N°1669 - Jeremy LE FUR | | 175 | 01:36:26.89 () | Senior - 14,000 |
| N°1571 - Mateo PIERRE | S/L VANNES ATHLETISME | 176 | 01:36:33.10 () | Senior - 14,000 |
| N°1521 - Clara GAUDIN (36) | LES WALLABIS | 177 | 01:36:41.42 () | Senior - 14,000 |
| N°1429 - Ronald HANLEY | C TRAIL | 178 | 01:36:45.58 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1615 - Laurent DUMAS | LAUZACH RUN IN NATURE | 179 | 01:36:48.06 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1461 - Christopher SANSON | | 180 | 01:36:51.96 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1518 - Juliette GERARD (37) | | 181 | 01:37:00.90 () | Senior - 14,000 |
| N°1651 - Charline VARLAN (38) | | 182 | 01:37:06.32 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1595 - Steven LUBERT | | 183 | 01:37:08.42 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1606 - Erwan LE SERGENT | | 184 | 01:37:29.63 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1686 - Natacha OSSON (39) | | 185 | 01:37:32.68 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1580 - Matthieu GRENIE | | 186 | 01:37:46.20 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1667 - Adeline HAZEVIS (40) | | 187 | 01:38:05.06 () | Senior - 14,000 |
| N°1597 - Helene BOUSSICAUD (41) | S/L COURIR A SAINT AVE | 188 | 01:38:08.16 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1457 - Caroline RAVOIRE (42) | | 189 | 01:38:27.13 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1500 - Claire LEBOIDRE (43) | COEURIR ENSEMBLE | 190 | 01:38:28.36 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1705 - Noémie RIO (44) | | 191 | 01:38:32.19 () | Junior - 14,000 |
| N°1561 - Meline BOUDON (45) | | 192 | 01:38:33.05 () | Senior - 14,000 |
| N°1515 - Jacqueline DAVENET (46) | | 193 | 01:38:46.74 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1503 - Julien LE BEL | ASCIOS | 194 | 01:39:00.71 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1448 - Melanie PERSE (47) | | 195 | 01:39:09.75 () | Senior - 14,000 |
| N°1704 - Ulysse LAURAS | | 196 | 01:39:17.81 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1624 - Le Menajour GWENDAL | | 197 | 01:39:43.32 () | Senior - 14,000 |
| N°1432 - Axel HERVE | | 198 | 01:39:50.33 () | Cadet - 14,000 |
| N°1477 - Valentin PASQUIER | | 199 | 01:40:00.20 () | Senior - 14,000 |
| N°1472 - Floriane GORRY (48) | | 200 | 01:40:00.93 () | Senior - 14,000 |
| N°1626 - Alain MALIGORNE | CAO SAINT NOLFF | 201 | 01:40:01.66 () | Master 6 - 14,000 |
| N°1699 - Charlotte DROUGAT (49) | TRAIL KLUB VANNES | 202 | 01:40:14.09 () | Senior - 14,000 |
| N°1601 - Benoit SCHREINER | CAO ST NOLFF | 203 | 01:40:39.81 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1427 - Rose Anne MORAND (50) | | 204 | 01:41:45.41 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1663 - Maena LE GUEN (51) | | 205 | 01:41:50.33 () | Senior - 14,000 |
| N°1649 - Emilie TUAL (52) | TRAIL MAISON DU LOUP TREDION | 206 | 01:41:56.35 () | Senior - 14,000 |
| N°1582 - Elouen LE THIESSE | COURIR A PLUMELEC | 207 | 01:42:02.83 () | Senior - 14,000 |
| N°1557 - Marine GRULIER (53) | | 208 | 01:42:05.27 () | Senior - 14,000 |
| N°1558 - Romain GRULIER | | 209 | 01:42:06.29 () | Senior - 14,000 |
| N°1658 - Mathias NICOL | MELRAND | 210 | 01:42:07.06 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1474 - Arnaud JARLEGAN | S/L ATHLE RHUYS | 211 | 01:42:23.29 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1455 - Frederic HACARD | | 212 | 01:42:25.66 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1473 - Olivier DREAN | | 213 | 01:42:25.76 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1456 - Yann LE HE | ASPTT VANNES | 214 | 01:42:27.45 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1467 - Francois BERNARD | | 215 | 01:42:28.30 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1519 - Erwan LE GUENNEC | NANTES EC | 216 | 01:43:00.55 () | Senior - 14,000 |
| N°1520 - Margot CHATELIER (54) | | 217 | 01:43:00.92 () | Senior - 14,000 |
| N°1666 - Damien THEBAUD | | 218 | 01:43:03.58 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1692 - Christophe RUELLAN | ASPTT VANNES | 219 | 01:43:08.22 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1588 - Caroline HUMEAU (55) | ESEM | 220 | 01:43:51.25 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1587 - Maureen BERGOT (56) | ESEM | 221 | 01:43:52.11 () | Senior - 14,000 |
| N°1607 - Jean Francois VADELL | | 222 | 01:44:06.16 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1505 - Julien LAMY | | 223 | 01:44:24.41 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1677 - Eva JEGAT (57) | | 224 | 01:45:09.04 () | Espoir - 14,000 |
| N°1440 - Justin LEMETAYER | | 225 | 01:45:43.02 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1563 - Anne-gaelle MORFOISSE (58) | | 226 | 01:45:51.94 () | Senior - 14,000 |
| N°1564 - Thomas TESSIER | | 227 | 01:45:51.95 () | Senior - 14,000 |
| N°1604 - Cecile GAIN (59) | | 228 | 01:45:53.45 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1566 - Marc MOREAU | BROCELIANDE AVENTURE | 229 | 01:46:15.46 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1460 - Flora BLANCHETON (60) | COURIR A ERDEVEN | 230 | 01:46:41.74 () | Senior - 14,000 |
| N°1482 - Stephane BURBAN | | 231 | 01:46:59.96 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1486 - Marie LE LUEL (61) | | 232 | 01:47:04.00 () | Senior - 14,000 |
| N°1613 - Morgane GRANDIN (62) | COURIR A PLUMELEC | 233 | 01:47:06.98 () | Senior - 14,000 |
| N°1690 - Nicolas GUIZOUARN | | 234 | 01:47:07.21 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1689 - Wesley PORTER | | 235 | 01:47:09.50 () | Senior - 14,000 |
| N°1636 - Catherine LE TEXIER (63) | | 236 | 01:47:17.22 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1471 - Clara GUGUEN (64) | SGDP SAINT GUINOUX | 237 | 01:47:45.05 () | Junior - 14,000 |
| N°1562 - Jean-francois POUSSIN | | 238 | 01:48:00.36 () | Master 2 - 14,000 |
| N°1445 - Erwann NOEL | | 239 | 01:48:02.76 () | Senior - 14,000 |
| N°1657 - Frederic NOEL | | 240 | 01:48:13.16 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1707 - Arnaud MOISAN | | 241 | 01:48:38.20 () | Senior - 14,000 |
| N°1491 - Vincent LE BRETON | | 242 | 01:48:53.80 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1415 - Valerie SAINDRENAN (65) | S/L AC HAUTE VILAINE | 243 | 01:49:00.67 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1407 - Gladys JOUIN (66) | LES COPAINS COUREURS QUESTEMBERT | 244 | 01:49:27.50 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1403 - Marion VIEL (67) | COPAINS COUREURS | 245 | 01:49:28.28 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1555 - Arnaud THIOT | | 246 | 01:49:37.90 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1481 - Ludivine CONNAN (68) | WALLABIS | 247 | 01:50:04.00 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1478 - Carole MALINGE (69) | LES WALLABIS | 248 | 01:50:04.14 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1568 - Marie Annick COUDE (70) | ACPLESCOP | 249 | 01:50:21.98 () | Master 6 - 14,000 |
| N°1706 - Mathis CROIX | | 250 | 01:50:56.48 () | Senior - 14,000 |
| N°1479 - Christophe MALINGE | | 251 | 01:50:58.60 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1508 - Cecile LE MOUEL (71) | | 252 | 01:51:21.46 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1603 - Axel CARDET | | 253 | 01:51:37.50 () | Senior - 14,000 |
| N°1645 - Fiona LANNEZVAL (72) | | 254 | 01:51:49.72 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1402 - Gisele LE BIHAN (73) | | 255 | 01:52:46.14 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1401 - Erwan LE BIHAN | RUN IN SENE | 256 | 01:52:46.45 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1665 - Estelle MAUDET (74) | | 257 | 01:53:00.34 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1546 - Maxime ALLAIN | | 258 | 01:53:14.12 () | Senior - 14,000 |
| N°1581 - Daniel FELIX | | 259 | 01:54:26.06 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1439 - Camille MARC (75) | | 260 | 01:55:18.75 () | Senior - 14,000 |
| N°1404 - Jean Marc CHAVIGNY | | 261 | 01:55:22.44 () | Master 4 - 14,000 |
| N°1405 - Lou CHAVIGNY (76) | | 262 | 01:55:22.49 () | Senior - 14,000 |
| N°1608 - Gaelle GERARD (77) | | 263 | 01:56:08.45 () | Senior - 14,000 |
| N°1421 - Romuald LE MAUR | | 264 | 01:57:11.20 () | Master 1 - 14,000 |
| N°1538 - Odile QUINIO (78) | AC PLESCOP | 265 | 01:57:29.50 () | Master 6 - 14,000 |
| N°1400 - Anais ANTOINE (79) | | 266 | 01:59:05.67 () | Senior - 14,000 |
| N°1433 - Juliette DANTON (80) | | 267 | 01:59:05.73 () | Senior - 14,000 |
| N°1578 - Florian LE CROUHENNEC | | 268 | 01:59:06.03 () | Senior - 14,000 |
| N°1610 - Leopold REMON | | 269 | 01:59:35.33 () | Master 3 - 14,000 |
| N°1441 - Rachel SCOLAN (81) | | 270 | 01:59:38.48 () | Senior - 14,000 |
| N°1423 - Gaetan RUFFAULT | | 271 | 01:59:46.77 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1424 - Philippe RUFFAULT | S/L COURIR A SAINT AVE | 272 | 01:59:46.92 () | Master 5 - 14,000 |
| N°1696 - Flavie THEBAUD (82) | | 273 | 01:59:58.00 () | Master 0 - 14,000 |
| N°1697 - Christopher THEBAUD | | 274 | 01:59:58.24 () | Master 0 - 14,000 |
