| 1 | ADAM - Daniel - Master 7 | 9,000 | US ARRADON
ATHLE |
| 2 | ADELIS - Fabien - Master 1 | 9,000 | |
| 3 | ALLAIN - Yann - Master 3 | 9,000 | |
| 401 | ANGEVIN - Richard - Master 2 | 16,000 | |
| 402 | AUBERT - Enzo - Espoir | 16,000 | |
| 404 | AUBRIL - Samuel - Master 2 | 16,000 | |
| 403 | AUBRIL - Julie - Master 2 | 16,000 | |
| 405 | AUDIC - Catherine - Master 5 | 16,000 | S/L RL
PONTIVY |
| 406 | AUDO - Romain - Master 0 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 408 | AUDREN - Vincent - Master 1 | 16,000 | |
| 407 | AUDREN - Antoine - Junior | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 4 | BALTENWECK - Andreas - Senior | 9,000 | |
| 409 | BALUSSON - Emmanuelle - Master 3 | 16,000 | |
| 410 | BALUSSON - Stephane - Master 3 | 16,000 | |
| 411 | BARBIER - Benoit - Master 2 | 16,000 | |
| 5 | BARON - Sonia - Master 5 | 9,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 412 | BARRERE - Anne Sophie - Master 1 | 16,000 | CIMA |
| 413 | BASSIGNANI - Fabrice - Master 5 | 16,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 6 | BEKHOUCHA - Nathalie - Master 3 | 9,000 | |
| 414 | BELLAIGUE - Elise - Master 0 | 16,000 | |
| 7 | BELLEC - Maiwenn - Senior | 9,000 | |
| 8 | BELTRA - Sophie - Master 4 | 9,000 | |
| 415 | BELZ - Leo - Senior | 16,000 | |
| 416 | BELZ - Patricia - Master 3 | 16,000 | |
| 10 | BENOIST - Pascal - Master 4 | 9,000 | |
| 9 | BENOIST - Gaetane - Master 3 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 417 | BENOIT - Milene - Senior | 16,000 | RACING
ATHLETIC
CLUB
CHEMINOTS |
| 418 | BENOIT - Olivier - Master 4 | 16,000 | |
| 419 | BERET - Emmy - Junior | 16,000 | |
| 11 | BERHAUT - Loic - Master 4 | 9,000 | |
| 420 | BERNARD - Francois - Master 2 | 16,000 | |
| 421 | BERROU - Cedric - Master 1 | 16,000 | TEAM
PLUPLU |
| 422 | BERTHO - Robin - Junior | 16,000 | |
| 423 | BERTHOU JEGLOT - Solenn - Master 3 | 16,000 | LES
WALLABIS |
| 424 | BEUGIN - Maxime - Senior | 16,000 | |
| 12 | BILLET - Julie - Espoir | 9,000 | |
| 425 | BINTNER - Christophe - Master 3 | 16,000 | |
| 426 | BLANCO - Pascal - Master 3 | 16,000 | |
| 428 | BOCHER - Denis - Master 4 | 16,000 | |
| 13 | BOCHET - Jean Pierre - Master 8 | 9,000 | VANNES
RUNNER
BREIZH |
| 14 | BOEFFARD - Sebastien - Master 1 | 9,000 | |
| 429 | BOHERS - Xavier - Master 2 | 16,000 | |
| 430 | BOICHOT - Gildas - Master 2 | 16,000 | S/L US
ARRADON
ATHLETISME |
| 431 | BOISSEAU - Anthony - Master 2 | 16,000 | |
| 432 | BOLLORE - Thierry - Master 5 | 16,000 | TEAM CHEZ
PAT |
| 15 | BON - Hugo - Senior | 9,000 | |
| 433 | BONNAILLIE - Anna - Master 1 | 16,000 | |
| 16 | BOUCHAMA - Yves - Master 7 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 434 | BOUCHARD - Bastien - Master 1 | 16,000 | |
| 435 | BOUDIER - Jacques Olivier - Master 4 | 16,000 | LES
FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 436 | BOULHO - Romain - Master 1 | 16,000 | TRAIL KLUB
VANNES |
| 17 | BOUQUET - Joel - Master 7 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 18 | BOURIQUIN - Severine - Master 1 | 9,000 | |
| 19 | BOYARD - Claire - Senior | 9,000 | |
| 20 | BOYARD - Maelle - Senior | 9,000 | |
| 21 | BREGENT - Guillaume - Master 0 | 9,000 | |
| 437 | BRETON - Yohann - Senior | 16,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 22 | BROCHET - Louane - Senior | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 438 | BRUMENT - Anne-claire - Master 0 | 16,000 | |
| 439 | CABROL - Anne - Master 3 | 16,000 | COURIR A
PLUMELEC |
| 442 | CADORET - Philippe - Master 5 | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 441 | CADORET - Emma - Senior | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 440 | CADORET - Clara - Master 4 | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 23 | CAQUELIN CABEL - Martial - Master 1 | 9,000 | |
| 24 | CAREL - Laurence - Master 3 | 9,000 | |
| 443 | CELO - Franck - Master 3 | 16,000 | COURIR A
LANESTER |
| 25 | CHABRIDON - Anouck - Senior | 9,000 | |
| 26 | CHAPEL - Yann - Master 4 | 9,000 | COURIR A
PLUNERET |
| 27 | CHAUVEL - Beatrice - Master 4 | 9,000 | JOYEUX
JOGGERS
JOSSELINAIS |
| 28 | CHAUVET - Emmanuelle - Master 0 | 9,000 | |
| 444 | CHENU - Scotty - Senior | 16,000 | SCOTT LE
GUERRIER |
| 445 | CHEREAU - Leo - Senior | 16,000 | |
| 29 | CHEREL - Camille - Senior | 9,000 | |
| 446 | CHRIST - Jerome - Master 3 | 16,000 | |
| 447 | CLAVEL - Nicolas - Master 1 | 16,000 | COURIR A
PLOUGOUMELEN |
| 30 | CLAVEL - Anne-lise - Master 1 | 9,000 | |
| 31 | CLEMENT - Thibault - Senior | 9,000 | |
| 32 | CLOEREC - Elise - Senior | 9,000 | |
| 448 | COBAC - Mathurin - Cadet | 16,000 | |
| 449 | COLAS - Patrice - Master 4 | 16,000 | |
| 450 | COLLET - Laetitia - Master 0 | 16,000 | |
| 33 | CONDE - Axel - Senior | 9,000 | |
| 34 | CONIL - Alexandre - Master 1 | 9,000 | |
| 451 | CORNEC - Jacques - Master 0 | 16,000 | COURIR A
ERDEVEN |
| 35 | CORNEC - Gwenegan - Master 0 | 9,000 | |
| 452 | CORNU - Maxence - Master 0 | 16,000 | |
| 453 | COSNIER - Timothe - Junior | 16,000 | |
| 36 | COUE - Isabelle - Master 5 | 9,000 | JOYEUX
JOGGERS |
| 37 | COUEDEL - Sebastien - Master 2 | 9,000 | BLAIN
TRIATHLON |
| 454 | COURJEAULT - Jean Bernard - Master 5 | 16,000 | |
| 455 | COURROY - Sebastien - Master 4 | 16,000 | ASPTT
VANNES |
| 38 | COURTILLON - Herve - Master 6 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 456 | COUTIN - Dominique - Master 5 | 16,000 | |
| 40 | CROLAS - Virginie - Master 1 | 9,000 | |
| 39 | CROLAS - Patricia - Master 0 | 9,000 | |
| 457 | CROUM - Antoine - Senior | 16,000 | |
| 458 | CRUARD - Maxence - Senior | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 459 | CURY - Johann - Master 1 | 16,000 | |
| 460 | DAGOS - Yann - Master 1 | 16,000 | |
| 42 | DANIEL - Henry - Master 1 | 9,000 | COURIR A
PLOUGOU |
| 43 | DANIEL - Rozenn - Master 3 | 9,000 | |
| 41 | DANIEL - Catherine - Master 2 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 461 | DANILO - Eric - Master 1 | 16,000 | |
| 44 | DANO - Christophe - Master 3 | 9,000 | |
| 462 | DANTEC - Brendan - Master 0 | 16,000 | S/L VANNES
ATHLETISME |
| 463 | DARRAS - Claudine - Master 5 | 16,000 | |
| 464 | DASSE - Kevin - Senior | 16,000 | |
| 45 | DE STEFANO - Estelle - Master 1 | 9,000 | COURIR A
PLOUGOU |
| 46 | DELALANDE - Manuella - Senior | 9,000 | |
| 465 | DELAROCHE - Marie-cecile - Master 1 | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 47 | DELARRE - Christophe - Master 4 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 466 | DELARUE - Jessica - Senior | 16,000 | |
| 467 | DELDICQUE - Matthieu - Master 1 | 16,000 | |
| 468 | DELMAS - Yves - Master 4 | 16,000 | S/L US
ARRADON |
| 469 | DENION - Dominique - Master 5 | 16,000 | |
| 48 | DENIS - Michel - Master 6 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 49 | DESMIER - Marie Therese - Master 6 | 9,000 | |
| 50 | DEVELEY - Arnaud - Master 0 | 9,000 | |
| 470 | DEVILLAIRS - Eloise - Espoir | 16,000 | |
| 471 | DIDOUNE - Quentin - Senior | 16,000 | COURIR
ERDEVEN |
| 51 | DONARS - Aurelien - Master 0 | 9,000 | |
| 52 | DONVAL - Jerome - Master 1 | 9,000 | |
| 473 | DORE - Romain - Master 1 | 16,000 | |
| 472 | DORE - Mylene - Master 0 | 16,000 | COURIR A
ERDEVEN |
| 53 | DOUILLARD - Raphael - Master 0 | 9,000 | S/L RL
PONTIVY |
| 54 | DRAPPER - Philippe - Master 5 | 9,000 | |
| 474 | DREAN - Christian - Master 2 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 55 | DREAN - Patricia - Master 4 | 9,000 | ASCIOS |
| 56 | DROUAL - Jean-yves - Master 8 | 9,000 | |
| 57 | DROUIN - Chrystele - Master 5 | 9,000 | U.S.ARRADON |
| 475 | DROUOT - Adeline - Master 0 | 16,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 476 | DUBE-JARDIN - Celine - Master 3 | 16,000 | BIGNAN RUN
LOISIRS |
| 477 | DUCHOSSOY - Carole - Master 0 | 16,000 | |
| 478 | DUPOUX - Nicolas - Master 1 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 479 | DURAND - Tangi - Master 2 | 16,000 | |
| 480 | DURAND - Thierry - Master 5 | 16,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 481 | DUVERGER - Mael - Senior | 16,000 | |
| 482 | EDET - Jean-michel - Master 4 | 16,000 | |
| 58 | EDY - Chloe - Senior | 9,000 | |
| 59 | EVEILLARD - Basile - Espoir | 9,000 | |
| 483 | EVEN - Mikelig - Master 3 | 16,000 | |
| 60 | EVENAS - Lou-ann - Junior | 9,000 | |
| 484 | EVENNO - Kilian - Senior | 16,000 | SIM |
| 61 | EVENO - Lea - Senior | 9,000 | |
| 485 | EZANNO - Pierre - Master 1 | 16,000 | CLARA TEAM |
| 486 | FALLON - Morgane - Master 1 | 16,000 | |
| 487 | FAURE - Pauline - Master 0 | 16,000 | |
| 488 | FERLIN - Christophe - Master 3 | 16,000 | |
| 489 | FLAMENT - Charlenn - Senior | 16,000 | |
| 62 | FLAUX - Solene - Senior | 9,000 | TEAM
REDERIEN |
| 63 | FLEURY - Martine - Master 6 | 9,000 | |
| 490 | FLOCH - Patrice - Master 3 | 16,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 491 | FOHANNO - Francois - Master 0 | 16,000 | |
| 64 | FRANCOIS - Cindy - Master 3 | 9,000 | EVELLYS
RUNNING |
| 492 | FRAVALO - Morgane - Senior | 16,000 | |
| 65 | FRAY - Philippe - Master 4 | 9,000 | |
| 493 | FRIANT - Florent - Master 1 | 16,000 | |
| 702 | FRIANT - Aurelia - Master 1 | 16,000 | |
| 67 | FROCRAIN - Alexis - Senior | 9,000 | ATHLETIC
RETZ SUD
LAC |
| 68 | FROCRAIN - Eric - Master 3 | 9,000 | |
| 494 | GADHI - Radhouane - Master 2 | 16,000 | MERIADEC |
| 495 | GALLOU - Jeremy - Master 2 | 16,000 | |
| 496 | GAUTIER - Kevin - Master 0 | 16,000 | |
| 497 | GBEMANI - Jean-pierre - Master 2 | 16,000 | |
| 70 | GENUIT - Sandrine - Master 3 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 69 | GENUIT - Helena - Junior | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 498 | GERAULT - Clement - Senior | 16,000 | |
| 499 | GERMANE - Sabrina - Master 2 | 16,000 | LES
WALLABIS |
| 500 | GETAIN - Maud - Master 0 | 16,000 | |
| 501 | GILLOUARD - Dominique - Master 2 | 16,000 | PLOEMEL |
| 502 | GLOCHEUX - Florent - Master 0 | 16,000 | |
| 503 | GOEMINNE - Marjorie - Master 3 | 16,000 | S/L US
ARRADON |
| 504 | GOIBIER - Martin - Master 2 | 16,000 | |
| 505 | GOUBIN - Francoise - Master 3 | 16,000 | |
| 506 | GOUJON - Audrey - Senior | 16,000 | |
| 507 | GOURIOU - Paul - Espoir | 16,000 | DECATHLON |
| 508 | GRANGER - Michel - Master 5 | 16,000 | LE SOURIRE
DE BREIZH
D ILYES |
| 509 | GREGOIRE - Lou Ann - Espoir | 16,000 | |
| 71 | GREGOIRE - Ronan - Senior | 9,000 | TEAM
REDERIEN |
| 72 | GROGNARD - Gwenaelle - Master 1 | 9,000 | CSLG RUN
972 |
| 510 | GUEDE DELHOMME - Sophie - Master 4 | 16,000 | |
| 511 | GUEGAN - Yann - Master 0 | 16,000 | |
| 73 | GUEGAN - Frederic - Master 2 | 9,000 | TEAM
INTERSPORT
VANNES |
| 512 | GUICHARD-PEYRIE - Maxime - Espoir | 16,000 | |
| 74 | GUIHUR - Christine - Master 4 | 9,000 | |
| 76 | GUILARD - Mylene - Master 0 | 9,000 | |
| 75 | GUILARD - David - Master 0 | 9,000 | LES
WALLABIS |
| 514 | GUILLARD - Michael - Master 1 | 16,000 | |
| 513 | GUILLARD - Jimmy - Master 0 | 16,000 | |
| 77 | GUILLAS - Louis - Senior | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 515 | GUILLEMAUD - Pierre - Master 6 | 16,000 | US ARRADON |
| 79 | GUILLEMOT - Mathilde - Master 0 | 9,000 | |
| 78 | GUILLEMOT - Francoise - Master 5 | 9,000 | |
| 80 | GUILLET - Camille - Senior | 9,000 | |
| 516 | GUILLO - Fabrice - Master 2 | 16,000 | |
| 83 | GUILLO - Clement - Espoir | 9,000 | S/L US
ARRADON |
| 82 | GUILLO - Christophe - Master 3 | 9,000 | S/L US
ARRADON |
| 84 | GUILLO - Geraldine - Master 2 | 9,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 81 | GUILLO - Christophe - Master 3 | 9,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 517 | GUITTER - Nadia - Master 1 | 16,000 | |
| 85 | GUYOT - Marion - Master 1 | 9,000 | |
| 518 | HAELEWYN - Anthony - Master 3 | 16,000 | COUREURS
DE LA
PETITE MER |
| 86 | HAELEWYN - Karine - Master 3 | 9,000 | COUREURS
DE LA
PETITE MER |
| 519 | HEBERT - Hugo - Master 3 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 520 | HEBERT - Morgane - Master 0 | 16,000 | |
| 521 | HELINE - Julien - Master 1 | 16,000 | SURESNES
PASSION
ATHLE
MARATHON |
| 522 | HELLOU - Juliette - Senior | 16,000 | |
| 523 | HERBELIN - Angelique - Master 0 | 16,000 | |
| 87 | HERCELIN - Janick - Master 3 | 9,000 | ESCAPADE
MALESTROIT |
| 524 | HERMANN - Paul - Senior | 16,000 | |
| 525 | HERVE - Pauline - Senior | 16,000 | |
| 526 | HERVIEUX - Pascal - Master 4 | 16,000 | TRAIL DE
CADEN |
| 527 | HERVIS - Stephane - Master 3 | 16,000 | |
| 528 | HERY - Nicolas - Master 2 | 16,000 | COURIR A
PLOUGOUMELEN |
| 529 | HOURMANT - Valerie - Master 4 | 16,000 | |
| 88 | HUBERT - Cyrille - Master 2 | 9,000 | #TBH /
DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 530 | HUCHON - Valentin - Senior | 16,000 | RACING
ATHLETIC
CLUB
CHEMINOTS |
| 531 | HUET - Louan - Espoir | 16,000 | ASSPV |
| 89 | HUET - Marin - Junior | 9,000 | |
| 532 | HYDOUIN - Adrien - Master 0 | 16,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 533 | JAFFRE - Damien - Master 1 | 16,000 | |
| 534 | JAFFREDO - Carole - Master 3 | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 535 | JAN - Kevin - Senior | 16,000 | |
| 91 | JAN - Pauline - Master 0 | 9,000 | ASPTT
VANNES |
| 90 | JAN - Patricia - Master 3 | 9,000 | |
| 536 | JANIN - Jean-michel - Master 1 | 16,000 | |
| 537 | JANVIER - Rene - Master 4 | 16,000 | |
| 93 | JARLEGAN - Arnaud - Master 2 | 9,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 92 | JARLEGAN - Agathe - Cadet | 9,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 94 | JEGAT - Michel - Master 4 | 9,000 | |
| 95 | JOANNIC - Aurelie - Master 0 | 9,000 | |
| 96 | JOSSO - Agathe - Senior | 9,000 | |
| 538 | JOUET - Elodie - Master 0 | 16,000 | |
| 539 | KARMAMM - Frederic - Master 3 | 16,000 | |
| 540 | KERBRAT - Antoine - Senior | 16,000 | |
| 541 | KERDAT - Maxime - Master 1 | 16,000 | PLUNERET |
| 542 | KERGOSIEN - Clement - Senior | 16,000 | |
| 97 | KERNIN - Emma - Espoir | 9,000 | |
| 543 | KERROS - Ludovic - Master 2 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 701 | KERSUZAN - Herve - Master 5 | 16,000 | AR
REDERIEN
SAINTE
ANNE D
AURAY |
| 98 | KRAL - Birgit - Master 5 | 9,000 | |
| 544 | KURTZEMANN - Julien - Master 2 | 16,000 | RUNNERBREIZH |
| 99 | LABARRE - Frederic - Master 3 | 9,000 | CA BOUGE
AVEC ETHAN |
| 100 | LABOUERE - Philippe - Master 6 | 9,000 | |
| 545 | LABOURIER - Stephane - Master 4 | 16,000 | |
| 546 | LAGARROSSE - Catherine - Master 1 | 16,000 | |
| 101 | LAGOUGE - Francoise - Master 3 | 9,000 | |
| 548 | LAINE - Thomas - Senior | 16,000 | |
| 549 | LAINE - Yannick - Master 4 | 16,000 | PLOUEZOCH |
| 547 | LAINE - Louis Marie - Master 0 | 16,000 | |
| 550 | LAIR - Frederic - Master 3 | 16,000 | RUN IN
SENE |
| 102 | LAMBERT - Cantin - Senior | 9,000 | |
| 104 | LAMOUR - Guillaume - Senior | 9,000 | |
| 105 | LAMOUR - Joel - Master 4 | 9,000 | |
| 107 | LAMOUR - Sandra - Senior | 9,000 | |
| 103 | LAMOUR - Brigitte - Master 4 | 9,000 | |
| 106 | LAMOUR - Martine - Master 6 | 9,000 | BIGNAN RUN
LOISIRS
ACRLP |
| 551 | LANDAIS - Xavier - Master 4 | 16,000 | |
| 108 | LANTRIN - Adèle - Senior | 9,000 | |
| 109 | LARDEUX - Guillaume - Master 3 | 9,000 | BLAIN
TRIATHLON |
| 552 | LAUTRAM - Pierre - Master 1 | 16,000 | |
| 110 | LAVAUD - Charly - Master 0 | 9,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 553 | LAVIGNE - Remi - Master 0 | 16,000 | |
| 554 | LE BARBIER - Elise - Master 2 | 16,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 555 | LE BIHAN - Rodolphe - Master 3 | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 556 | LE BLAYE - Camille - Master 1 | 16,000 | LM
ENDURANCE |
| 557 | LE BLAYE - Charlene - Master 0 | 16,000 | LM
ENDURANCE |
| 111 | LE BLOCH - Elisa - Senior | 9,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 112 | LE BOHEC - Jean Claude - Master 5 | 9,000 | |
| 559 | LE BORGNE - Rene - Master 4 | 16,000 | RUNNERBREIZH |
| 558 | LE BORGNE - Cyril - Master 3 | 16,000 | |
| 560 | LE BOURCE - Dominique - Master 5 | 16,000 | |
| 561 | LE BOURHIS - Gwenn - Senior | 16,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 562 | LE BOURNE - Magalie - Master 1 | 16,000 | COURIR A
ERDEVEN |
| 563 | LE BRETON - Mario - Master 0 | 16,000 | |
| 564 | LE BRIS - Nicolas - Master 4 | 16,000 | |
| 113 | LE BRIS - Venaig - Master 2 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 114 | LE BRUCHEC - Guyllian - Senior | 9,000 | |
| 565 | LE CALLONNEC - Christian - Master 5 | 16,000 | COURIR A
PLUMELEC |
| 567 | LE CAM - Ritchie - Senior | 16,000 | |
| 566 | LE CAM - Morgane - Master 3 | 16,000 | |
| 568 | LE CARRER - Cecile - Master 2 | 16,000 | |
| 569 | LE CLEZIO - Servann - Senior | 16,000 | |
| 570 | LE COQ - Amandine - Senior | 16,000 | |
| 115 | LE CORFF - Nicolas - Master 4 | 9,000 | |
| 571 | LE CORRE - Florent - Senior | 16,000 | LES
FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 116 | LE CRANE - Thibaut - Senior | 9,000 | |
| 572 | LE DANDEC - Remi - Senior | 16,000 | |
| 573 | LE DIFFON - Patrice - Master 1 | 16,000 | LES
FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 574 | LE DORE - Yann - Master 3 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 575 | LE DOUARIN - Nicolas - Master 0 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 576 | LE DUC - Aurore - Master 1 | 16,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 117 | LE FALHER - Raymond - Master 10 | 9,000 | |
| 577 | LE FUR - Gabin - Senior | 16,000 | LSN
LANDEVANT
SPORT ET
NATURE |
| 118 | LE GAC - Robin - Senior | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 119 | LE GAC - Roxane - Senior | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 579 | LE GAL - Florent - Master 2 | 16,000 | COURIR A
PLOUGOUMELEN |
| 578 | LE GAL - Christophe - Master 3 | 16,000 | US ARRADON |
| 120 | LE GAL - Natacha - Master 3 | 9,000 | |
| 580 | LE GALEZE - Philippe - Master 5 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 121 | LE GARJAN - Chloe - Espoir | 9,000 | |
| 581 | LE GOFF - Baptiste - Master 1 | 16,000 | |
| 123 | LE GOFF - Gwendal - Master 2 | 9,000 | |
| 125 | LE GOFF - Melvin - Cadet | 9,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR
PAYS DE
LANVAUX |
| 124 | LE GOFF - Louane - Espoir | 9,000 | |
| 122 | LE GOFF - Eloise - Master 0 | 9,000 | |
| 127 | LE GOFF - Nahema - Master 1 | 9,000 | |
| 126 | LE GOFF - Michel - Master 6 | 9,000 | |
| 128 | LE GOURIELLEC - Gerald - Master 3 | 9,000 | S/L
PLOEREN
ENDURANCE |
| 647 | LE GRAS - Kevin - Master 0 | 16,000 | |
| 582 | LE GUENNEC - Hugo - Master 0 | 16,000 | |
| 130 | LE GUENNEC - Regis - Master 5 | 9,000 | |
| 583 | LE HEGARAT - Laurent - Master 0 | 16,000 | |
| 584 | LE HELLOCO - Laura - Senior | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 131 | LE HYARIC - Julien - Senior | 9,000 | |
| 132 | LE JEUNE - Morgane - Senior | 9,000 | |
| 133 | LE LAMER - Fanny - Master 1 | 9,000 | |
| 134 | LE LAVANDIER - Tiphaine - Senior | 9,000 | S/L RL
PONTIVY |
| 585 | LE LIEVRE - Dylan - Senior | 16,000 | |
| 586 | LE LUHERNE - Christophe - Master 4 | 16,000 | ASSPV
VANNES |
| 587 | LE MAGUERESSE - Mael - Master 1 | 16,000 | |
| 1036 | LE MEITOUR - Nathalie - Master 3 | 9,000 | ASCIOS
VANNES |
| 135 | LE MEITOUR - Mickael - Master 3 | 9,000 | ASCIOS
VANNES |
| 588 | LE MELLAY - Tiphaine - Master 2 | 16,000 | COURIR A
PLUMELEC |
| 589 | LE MERLUS - Anne - Master 4 | 16,000 | |
| 590 | LE MERO - Ludovic - Master 1 | 16,000 | |
| 137 | LE MEUT - Lisette - Master 4 | 9,000 | |
| 591 | LE MILAN - Nicolas - Senior | 16,000 | |
| 592 | LE MOEL - Laurent - Master 3 | 16,000 | TRAIL KLUB
VANNES |
| 138 | LE MOING - Christophe - Master 2 | 9,000 | TEAM
PHARAON |
| 139 | LE MOING - Solene - Master 2 | 9,000 | TEAM
PHARAON |
| 593 | LE MOUEL - Killian - Senior | 16,000 | |
| 594 | LE MOUROUX - Xavier - Master 2 | 16,000 | |
| 595 | LE NEZET - Emeline - Senior | 16,000 | |
| 596 | LE NY - Thomas - Master 0 | 16,000 | |
| 597 | LE PENHER - Jeremy - Master 2 | 16,000 | |
| 140 | LE PETITCORPS - Anne - Master 2 | 9,000 | EVELLYS
RUNNING |
| 598 | LE PEVEDIC - Caroline - Master 1 | 16,000 | |
| 599 | LE RAY - Clarisse - Senior | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 141 | LE RAY - Marie - Master 1 | 9,000 | |
| 600 | LE ROUX - Yoann - Master 1 | 16,000 | COURIR A
PLOUGOU |
| 142 | LE ROY - Anne-sophie - Master 0 | 9,000 | |
| 143 | LE SAUCE - Gaetan - Master 1 | 9,000 | |
| 144 | LE SAUSSE - Alain - Master 5 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 145 | LE SAUZE - Loeciane - Senior | 9,000 | |
| 601 | LE SOMMER - Adrien - Senior | 16,000 | |
| 603 | LE STRAT - Ludovic - Master 1 | 16,000 | S/L CAS
INGUINIEL |
| 602 | LE STRAT - Alexandre - Senior | 16,000 | |
| 604 | LE TEXIER - Catherine - Master 1 | 16,000 | |
| 605 | LE VAGUERESE - Baptiste - Espoir | 16,000 | |
| 146 | LE VIGOUROUX - Kylian - Senior | 9,000 | |
| 606 | LEBEDEFF - Ludovic - Master 2 | 16,000 | GUILERS |
| 607 | LEBOUCHER - Loic - Master 3 | 16,000 | CHISTOLLES |
| 608 | LEBRETON - Jean-luc - Master 3 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 609 | LECHAPLAIS - Emilie - Master 2 | 16,000 | |
| 147 | LECLERE - Patrick - Master 4 | 9,000 | |
| 610 | LECOINTRE - Arnaud - Master 3 | 16,000 | |
| 148 | LEDIEU - Thibault - Master 0 | 9,000 | |
| 149 | LEGER - Nadia - Master 5 | 9,000 | |
| 150 | LEGUERINEL - Clara - Master 4 | 9,000 | ARRADON |
| 151 | LEHEBEL - Philippe - Master 6 | 9,000 | CA REGION
QUESTEMBERTOISE |
| 611 | LEKCZYNSKI - Alexandre - Senior | 16,000 | APOLLO
BOHAL |
| 612 | LEMASLE - Stefan - Master 1 | 16,000 | |
| 613 | LEMEE - Hugo - Master 0 | 16,000 | |
| 152 | LENFANT - Dominique - Master 3 | 9,000 | COURIR A
LANESTER |
| 614 | LEOST - Heloise - Master 1 | 16,000 | |
| 616 | LEROUX - Yann - Master 0 | 16,000 | |
| 615 | LEROUX - Caroline - Master 4 | 16,000 | |
| 154 | LEROY - Louise - Senior | 9,000 | |
| 153 | LEROY - Jordan - Master 2 | 9,000 | |
| 618 | LEVEQUE - Anne - Master 5 | 16,000 | LA
VANNETAISE |
| 155 | LISON - Botti - Junior | 9,000 | |
| 619 | LOISEL - Marie - Master 4 | 16,000 | CARQ |
| 617 | LOMBARD - Sebastien - Master 0 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 620 | LORET - Dylan - Senior | 16,000 | LE GUERNO |
| 621 | LY - Fatou - Master 1 | 16,000 | |
| 157 | MABON - Kevin - Senior | 9,000 | |
| 156 | MABON - Camille - Master 1 | 9,000 | |
| 622 | MAFFRE - Nicolas - Master 1 | 16,000 | |
| 158 | MAGNIER - Maelys - Senior | 9,000 | |
| 159 | MAGRE - Yoann - Senior | 9,000 | S/L
PLOEREN
ENDURANCE |
| 623 | MAHE - Ann-lois - Master 0 | 16,000 | ASPTT
VANNES |
| 624 | MAHE - David - Master 0 | 16,000 | |
| 625 | MAHIEUX - Florent - Master 3 | 16,000 | |
| 626 | MALGOGNE - Karl - Master 1 | 16,000 | ASCIOS |
