| 2001 | ACKERMANN - Alan - Master 2 | 24,000 | |
| 2002 | ACUNA - Alba - Master 1 | 24,000 | ASPTT
VANNES |
| 1001 | ADAM - Daniel - Master 7 | 13,000 | US ARRADON
ATHLE |
| 2003 | AKAR - Arnaud - Master 2 | 24,000 | PIERRE QUI
ROULE |
| 1002 | ALBERO - Pauline - Senior | 13,000 | |
| 2005 | ALLAIN - Yoann - Master 0 | 24,000 | ASCIOS |
| 2004 | ALLAIN - Lucie - Senior | 24,000 | |
| 1 | ALLIO - Ludovic - Senior | 8,000 | |
| 2 | ALLIO - Philippe - Master 5 | 8,000 | |
| 1003 | AMIOT - Aurelien - Master 1 | 13,000 | TKV |
| 1004 | AMIOT - Leane - Senior | 13,000 | |
| 1005 | ANDRE - Enzo - Senior | 13,000 | |
| 2007 | ANDRIEUX - Aurelien - Senior | 24,000 | |
| 2006 | ANDRIEUX - Antoine - Senior | 24,000 | |
| 2008 | ANGER - Marie - Master 0 | 24,000 | PIERRE QUI
ROULE |
| 2009 | ANGER - Renaud - Master 0 | 24,000 | PIERRE QUI
ROULE |
| 3 | ANIZON - Nicolas - Master 1 | 8,000 | |
| 4 | ARCHAMBAUD - Cecile - Master 1 | 8,000 | |
| 1006 | ARCHEREAU - Florent - Master 1 | 13,000 | |
| 2010 | ARHUIS - Marie-pierre - Master 6 | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 3001 | ARNOULD - Francis - Master 7 | 16,000 | HERMINE
NORDIC
CLUB |
| 5 | ARS - Benedicte - Master 0 | 8,000 | |
| 1007 | ASTOUL - Sophie - Master 0 | 13,000 | COEURIR
ENSEMBLE |
| 2011 | ASTOUL - Aurelien - Master 1 | 24,000 | |
| 1008 | AUBAUD - Maelle - Master 2 | 13,000 | |
| 1009 | AUBIN - Anne - Master 4 | 13,000 | |
| 6 | AUDO - Michel - Master 8 | 8,000 | |
| 4001 | AUDREN - Virginie - Master 1 | 11,000 | |
| 1010 | AUDREN - Vincent - Master 1 | 13,000 | |
| 2012 | AUDROIN - Thomas - Senior | 24,000 | |
| 7 | AUREGAN - Luc - Senior | 8,000 | |
| 1012 | AUROY - Marion - Master 0 | 13,000 | |
| 1011 | AUROY - Adrien - Master 0 | 13,000 | |
| 4002 | BABONNEAU - Brigitte - Master 6 | 11,000 | |
| 2013 | BABONNEAU - Julie - Master 2 | 24,000 | AC PLESCOP |
| 8 | BAILLON - Sophie - Master 0 | 8,000 | |
| 3002 | BAJEK - Martine - Master 4 | 16,000 | |
| 3003 | BARBIER - Muriel - Master 5 | 16,000 | |
| 3004 | BARBIER - Patrice - Master 5 | 16,000 | |
| 10 | BARBOTTE - Clement - Master 1 | 8,000 | COURIR A
SAINT AVE |
| 9 | BARBOTTE - Anne-laure - Master 0 | 8,000 | |
| 11 | BARRE - Armand - Senior | 8,000 | |
| 1013 | BARRERE - Anne Sophie - Master 1 | 13,000 | |
| 1014 | BARTHELEMY - Nicolas - Senior | 13,000 | |
| 2014 | BARVAUX - Daniel - Master 6 | 24,000 | AC PLESCOP |
| 1015 | BASSET - Laurine - Senior | 13,000 | |
| 12 | BASSET - Thomas - Cadet | 8,000 | |
| 1016 | BAUBIL - Catherine - Master 5 | 13,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 1017 | BAUDEMONT - Arthur - Senior | 13,000 | |
| 4003 | BAUDOIN - Clement - Master 8 | 11,000 | S/L VANNES
ATHLETISME |
| 1018 | BAUGAS - Nathan - Senior | 13,000 | |
| 1019 | BAYON - Marine - Senior | 13,000 | |
| 4004 | BEAUVAIS - Jean-pierre - Master 7 | 11,000 | ATHLETIC
RETZ SUD
LAC |
| 2015 | BECOT - Pierre - Espoir | 24,000 | |
| 2016 | BEGO - David - Master 2 | 24,000 | |
| 2017 | BELBEOCH - Matthieu - Master 4 | 24,000 | PIERRE QUI
ROULE |
| 3005 | BELLEC - Eric - Master 6 | 16,000 | HERMINE
NORDIC
CLUB / LES
WALLABIS |
| 13 | BELLESOEUR - Nicolas - Senior | 8,000 | |
| 1020 | BELLIOT - Bertrand - Master 3 | 13,000 | |
| 2018 | BELLIOT - Lorena - Master 2 | 24,000 | |
| 1021 | BENARD - Jennifer - Master 0 | 13,000 | |
| 1022 | BERGER - Axel - Senior | 13,000 | |
| 14 | BERGIN - Siobhan - Master 4 | 8,000 | |
| 15 | BERIDEL - Clement - Espoir | 8,000 | |
| 1023 | BERNARD - Jerome - Master 3 | 13,000 | |
| 3006 | BERNARD - Veronique - Master 4 | 16,000 | |
| 1024 | BERNARDINI - Nadege - Master 0 | 13,000 | |
| 1025 | BERROU - Thibaut - Master 0 | 13,000 | RAID HOT
TEAM |
| 3007 | BERROU - Hubert - Master 5 | 16,000 | |
| 1026 | BERTHO - Servan - Senior | 13,000 | |
| 16 | BERTHO - Gaetan - Master 0 | 8,000 | |
| 1027 | BERTIN - Claudine - Master 6 | 13,000 | AC PLESCOP |
| 3008 | BERTIN - Jean-luc - Master 7 | 16,000 | AC PLESCOP |
| 2019 | BERTIN - Claudine - Master 6 | 24,000 | AC PLESCOP |
| 17 | BERTOLDO - Erica - Senior | 8,000 | |
| 1028 | BERTRAND - Stephan - Master 3 | 13,000 | CILEC
RUNNING
KLUB |
| 1029 | BESCONT - Nadege - Master 0 | 13,000 | |
| 1030 | BESNARD - Benjamin - Master 1 | 13,000 | |
| 1031 | BESNARD - Coraline - Master 1 | 13,000 | |
| 2020 | BESNARD - Louna - Senior | 24,000 | |
| 3009 | BESNIER-KERVERN - Elodie - Master 1 | 16,000 | STADE
RENNAIS
ATHLETISME* |
| 3010 | BEZIER - Laetitia - Master 4 | 16,000 | S/L ACR
LOCMINE |
| 3011 | BIGOIN - Sophie - Master 3 | 16,000 | |
| 2021 | BILLON - Thierry - Master 5 | 24,000 | |
| 18 | BINARD - Camille - Junior | 8,000 | |
| 1032 | BIZET - Sarah - Senior | 13,000 | |
| 2022 | BIZEUL - Armelle - Master 5 | 24,000 | |
| 3012 | BLANCHARD - Marylene - Master 5 | 16,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 20 | BLANCHARD - Maxime - Senior | 8,000 | SVEG |
| 19 | BLANCHARD - Frederique - Master 3 | 8,000 | |
| 1033 | BLANCHO - Mathilde - Senior | 13,000 | |
| 3013 | BLANCHO - Maryse - Master 7 | 16,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 3014 | BLANCHO - Peggy - Master 3 | 16,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 3015 | BLINEAU - Corinne - Master 3 | 16,000 | |
| 21 | BLOT - Aline - Junior | 8,000 | |
| 23 | BOCHER - Mathis - Senior | 8,000 | MATHIS |
| 22 | BOCHER - Ilan - Senior | 8,000 | ILAN |
| 1034 | BODIGUEL - Emma - Senior | 13,000 | ASPTT
VANNES |
| 2023 | BODIGUEL - Gildwen - Master 1 | 24,000 | |
| 1036 | BODOLEC - Lucie-ann - Master 1 | 13,000 | |
| 1035 | BODOLEC - Aline - Master 0 | 13,000 | |
| 2024 | BOICHOT - Gildas - Master 2 | 24,000 | S/L US
ARRADON
ATHLETISME |
| 1037 | BOISSINOT - Pierre - Senior | 13,000 | |
| 1038 | BOITEL - Nicolas - Senior | 13,000 | |
| 3017 | BOMBEREAU - Gwenael - Master 4 | 16,000 | S/L ESCO
ST ANDRE
DES EAUX |
| 3016 | BOMBEREAU - Aurelie - Master 4 | 16,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 2025 | BON - Marie Sandrine - Master 0 | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 24 | BON - Hugo - Senior | 8,000 | |
| 1040 | BORGNIC - Olivier - Master 2 | 13,000 | |
| 1039 | BORGNIC - Christelle - Master 2 | 13,000 | |
| 4005 | BOSSON - Julie - Master 0 | 11,000 | |
| 2026 | BOSSON - Vincent - Master 1 | 24,000 | |
| 25 | BOTHEREL - Magali - Master 2 | 8,000 | |
| 2027 | BOTHUA - Francois - Master 2 | 24,000 | |
| 1041 | BOTHUAN - Gilles - Master 2 | 13,000 | |
| 26 | BOTHUAN - Nadine - Master 2 | 8,000 | |
| 2028 | BOUDAUD - Alex - Senior | 24,000 | |
| 27 | BOULICAUT - Cedric - Master 2 | 8,000 | CA REGION
QUESTEMBERTOISE |
| 1042 | BOULVARD - Frederic - Master 1 | 13,000 | |
| 28 | BOUMAZA-LE SAINT - Kylian - Cadet | 8,000 | CAO SAINT
NOLFF |
| 4006 | BOURCIER - Patrick - Master 6 | 11,000 | DRE AR
VINOJENN |
| 3019 | BOURCIER - Jacques - Master 5 | 16,000 | LE SOUFFLE
D ORGERUS |
| 3018 | BOURCIER - Francoise - Master 5 | 16,000 | LE SOUFFLE
D ORGERUS |
| 2029 | BOURDREL - Francois - Master 2 | 24,000 | PIERRE QUI
ROULE |
| 1043 | BOURIEN - Melissa - Master 2 | 13,000 | S/L
ENTENTE
SPORTIVE
EST
MORBIHAN |
| 1044 | BOURRIQUEN - Pascal - Master 6 | 13,000 | |
| 29 | BOURRIQUEN - Annie - Master 6 | 8,000 | |
| 30 | BOUTERIN - Matthieu - Master 0 | 8,000 | BOUTERIN
FAMILY |
| 2030 | BOYER - Lea - Senior | 24,000 | MORBIHAN
SWIMRUN |
| 3020 | BRANCHOUX - Celine - Master 2 | 16,000 | |
| 4007 | BRANGOULO - Gisele - Master 7 | 11,000 | DRE AR
VINOJENN |
| 1045 | BREGEON - Violaine - Senior | 13,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2031 | BREGEON - Dominique - Master 4 | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2032 | BRETONES - Morgane - Master 0 | 24,000 | PIERRE QUI
ROULE |
| 1046 | BREVAULT - Nicolas - Master 3 | 13,000 | |
| 2033 | BREVET - Erwan - Master 0 | 24,000 | |
| 33 | BRIENDO - Paul - Senior | 8,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 32 | BRIENDO - Franck - Master 4 | 8,000 | |
| 31 | BRIENDO - Elise - Senior | 8,000 | |
| 1047 | BROCHARD - Ivan - Master 1 | 13,000 | |
| 1048 | BROTHIER - Camille - Cadet | 13,000 | CA REGION
QUESTEMBERTOISE |
| 1049 | BROUDER - Bernard - Master 5 | 13,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 1050 | BRU - Morgane - Master 0 | 13,000 | S/L VANNES
ATHLETISME |
| 34 | BRUGIERE - Mila - Senior | 8,000 | |
| 2034 | BRUNET - Christopher - Master 1 | 24,000 | ALMAFIT |
| 35 | BRUNSCHWICK - Lea - Senior | 8,000 | |
| 1051 | BRUSSILOWSKY - Lourdes - Master 0 | 13,000 | |
| 1052 | BUGNON - Sarah - Senior | 13,000 | COURIR A
SAINT AVE |
| 2035 | BUISSON - Remy - Master 4 | 24,000 | |
| 2037 | BURBAN - Guirec - Senior | 24,000 | BLAIN
TRIATHLON |
| 2036 | BURBAN - Benjamin - Master 0 | 24,000 | |
| 2038 | BURBAN - Herve - Master 5 | 24,000 | |
| 36 | BURGUIN - Mathieu - Master 0 | 8,000 | |
| 37 | BUSNEL - Maude - Master 2 | 8,000 | |
| 2039 | CABELGUEN - Damien - Senior | 24,000 | |
| 2040 | CADIC - Killiann - Senior | 24,000 | |
| 38 | CADIC - Gwilherm - Espoir | 8,000 | |
| 2041 | CADIET - Romane - Senior | 24,000 | |
| 39 | CADIOU-PAUGAM - Anne - Master 2 | 8,000 | |
| 2042 | CADO - Kevin - Master 0 | 24,000 | LES FURETS
D?EIFFAGE |
| 4008 | CADORET - Franck - Master 4 | 11,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR
PAYS DE
LANVAUX |
| 1056 | CADORET - Typhaine - Master 0 | 13,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR
PAYS DE
LANVAUX |
| 1057 | CADORET - Yolande - Master 5 | 13,000 | |
| 1054 | CADORET - Milene - Senior | 13,000 | |
| 1055 | CADORET - Philippe - Master 5 | 13,000 | EVELLYS
RUNNING |
| 1053 | CADORET - Emilie - Master 0 | 13,000 | |
| 40 | CADORET - Laura - Senior | 8,000 | |
| 2044 | CALAGE - Hermeline - Junior | 24,000 | |
| 2043 | CALAGE - Goulwen - Master 3 | 24,000 | |
| 1058 | CALAGE FERREIRA - Nathalie - Master 3 | 13,000 | |
| 4009 | CALASCIBETTA - Nelly - Master 5 | 11,000 | SARZEAU/
RHUYS
SPORT KLUB |
| 2045 | CALLEMYN - Elodie - Master 1 | 24,000 | SNRV |
| 41 | CAMPOS - Kevin - Master 0 | 8,000 | SVEG |
| 42 | CAPILLA - Yoann - Senior | 8,000 | |
| 1059 | CAPITAINE - Virginie - Master 0 | 13,000 | |
| 43 | CAPITAINE LE BOHEC - Marie - Master 0 | 8,000 | |
| 3021 | CARADEC - Taibou - Master 4 | 16,000 | AC PLESCOP |
| 2046 | CARADEC - Jean-francois - Master 3 | 24,000 | AC PLESCOP |
| 1060 | CARDIN - Stephanie - Master 2 | 13,000 | SNRV |
| 44 | CAREL - Laurence - Master 3 | 8,000 | |
| 1061 | CARIOU - Erell - Master 0 | 13,000 | COEURIR
ENSEMBLE |
| 1062 | CARLIER - Vincent - Master 1 | 13,000 | |
| 3022 | CARO - Sylvie - Master 3 | 16,000 | S/L ACR
LOCMINE |
| 45 | CARO - Josiane - Master 6 | 8,000 | |
| 46 | CARON - Marjorie - Master 1 | 8,000 | |
| 3023 | CARRE - Patrick - Master 6 | 16,000 | AC PLESCOP |
| 2047 | CASSIN - Jean-christophe - Master 3 | 24,000 | |
| 2048 | CASTELLANOS - Adrien - Master 0 | 24,000 | |
| 1063 | CAUDAL - Simon - Master 0 | 13,000 | |
| 3024 | CAUDAL - Jean-yves - Master 6 | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 1064 | CAZOULAT - Olivier - Master 0 | 13,000 | |
| 47 | CELERAU - Annabelle - Master 1 | 8,000 | QUIBERON |
| 2049 | CELIBERT - Sebastien - Master 1 | 24,000 | |
| 2050 | CERRUTI - Thomas - Master 1 | 24,000 | COEURIR
ENSEMBLE |
| 2051 | CHABOT - Sebastien - Master 3 | 24,000 | PIERRE QUI
ROULE |
| 2052 | CHAPELAIN - Malo - Senior | 24,000 | |
| 2053 | CHAPELLIERE - Fabien - Master 1 | 24,000 | TRIATHLE
VANNES |
| 2054 | CHAPELLIERE - Marie - Master 1 | 24,000 | |
| 48 | CHAPELLIERE - Nathan - Espoir | 8,000 | ASEAAC
COETQUIDAN
TRIATHLON |
| 2055 | CHAPPEL - William - Master 1 | 24,000 | |
| 2056 | CHARLO - Gwenael - Master 3 | 24,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR
PAYS DE
LANVAUX |
| 49 | CHARLOTIN - Anne Sophie - Master 2 | 8,000 | COURS
TOUJOURS
PLUMELIN |
| 4010 | CHARRIAU - Nicole - Master 9 | 11,000 | DRE AR
VINOJENN |
| 4011 | CHARTIER - Francis - Master 7 | 11,000 | LE
PROMENEUR
DE RHUYS |
| 3025 | CHARTRAIN - Valerie - Master 4 | 16,000 | LE SOUFFLE
D ORGERUS |
| 2057 | CHASSANY - Jules - Senior | 24,000 | |
| 50 | CHATEAU - Guillaume - Master 1 | 8,000 | |
| 1065 | CHAUPIN - Estelle - Senior | 13,000 | |
| 2058 | CHAUVEAU - Quentin - Senior | 24,000 | |
| 4012 | CHAUVIN - Annie - Master 7 | 11,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 4013 | CHAUVIN - Pierre - Master 9 | 11,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 1066 | CHAUVIN - Melanie - Master 0 | 13,000 | |
| 1067 | CHEVALIER - David - Master 1 | 13,000 | |
| 51 | CHEVALIER - Lucie - Master 1 | 8,000 | |
| 4014 | CHEVALLIER - Lydie - Master 5 | 11,000 | S/L ESCO
ST ANDRE
DES EAUX |
| 1068 | CHEVER - Camille - Senior | 13,000 | |
| 3026 | CHEVILLARD - Cindy - Master 2 | 16,000 | |
| 52 | CHEVRIER - Briac - Junior | 8,000 | |
| 1069 | CHOPPIN - Gaelle - Master 1 | 13,000 | |
| 1070 | CITRON - Bertrand - Master 2 | 13,000 | |
| 1071 | CLOAREC - Lauriane - Senior | 13,000 | |
| 3027 | CLOAREC - Eric - Master 5 | 16,000 | KEMPER
NORDIC |
| 1072 | COATRIEUX - Clement - Master 1 | 13,000 | |
| 1073 | COBAC - Mathurin - Cadet | 13,000 | |
| 2059 | COCHARD - Vincent - Senior | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 1074 | COCHE - Manon - Senior | 13,000 | |
| 1075 | COCHIN - Herve - Master 3 | 13,000 | |
| 1076 | COCHIN - Lena - Master 3 | 13,000 | |
| 1077 | COENT - Floriane - Senior | 13,000 | COEURIR
ENSEMBLE |
| 3028 | COLIN - Charline - Master 1 | 16,000 | |
| 3029 | COLLET - Bertrand - Master 5 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 1078 | COLLIN - Tiphaine - Senior | 13,000 | |
| 53 | COLLIN - Steffi - Master 0 | 8,000 | |
| 54 | COMACLE - Mathilde - Senior | 8,000 | |
| 3030 | COMPOS - Nicolas - Master 5 | 16,000 | TREGUEUX
LANGUEUX
ATHLETISME |
| 55 | CONAN - Roseline - Master 2 | 8,000 | |
| 2060 | CONNAN - Marion - Master 0 | 24,000 | TKV |
| 2061 | CONTI - Emilio - Master 0 | 24,000 | |
| 56 | COQUET - Maxence - Master 3 | 8,000 | |
| 57 | CORBEL - Zoe - Senior | 8,000 | |
| 4015 | CORDEROCH - Patrick - Master 7 | 11,000 | DRE AR
VINOJENN/
CLOHARS
CARNOET |
| 1079 | CORDIER - Philippe - Master 7 | 13,000 | |
| 58 | CORNET - Lea - Senior | 8,000 | |
| 2062 | CORNICHET - Marianne - Master 3 | 24,000 | S/L ATHLE
THEIX |
| 1080 | CORNIER - Pierre - Master 1 | 13,000 | |
| 2063 | COROLLEUR - Maxime - Senior | 24,000 | |
| 1081 | CORRIGNAN - Marine - Master 0 | 13,000 | |
| 1082 | COSTARD - Sarah - Senior | 13,000 | |
| 59 | COTTIER - Lilou - Senior | 8,000 | |
| 2064 | COUDE - Marie Annick - Master 6 | 24,000 | ACPLESCOP |
| 4016 | COUDERT - Christian - Master 7 | 11,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 1083 | COUDRAY - Catherine - Master 6 | 13,000 | ESEM
PLOERMEL |
| 2065 | COUEDON - Segolene - Master 1 | 24,000 | |
| 1084 | COUGOULIC - Coraline - Senior | 13,000 | |
| 1085 | COUILLEAU - Lucile - Senior | 13,000 | |
| 1086 | COURJEAULT - Jean Bernard - Master 5 | 13,000 | |
| 2066 | COURTEL - Charlene - Master 0 | 13,000 | |
| 2067 | COUSTON - Julie - Master 2 | 24,000 | |
| 60 | CRESP - Pauline - Master 2 | 8,000 | |
| 1087 | CROCHERIE - Julien - Senior | 13,000 | |
| 2068 | CROISE - Angelique - Senior | 24,000 | |
| 61 | CROUZIL - Charlotte - Senior | 8,000 | LES
AVENTURIERS
SPORTIFS |
| 2069 | CRUARD - Philippe - Master 4 | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2070 | CRUARD-LETERME - Fanny - Master 3 | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 3031 | CZAPNICK - Bertrand - Master 4 | 16,000 | DRE AR
VINOJENN/LES
JOGGERS DE
LA LAITA |
| 1088 | DA SILVA - Erwann - Espoir | 13,000 | |
| 2071 | DAGORN - Erwan - Master 4 | 24,000 | MORBIHAN
SWIMRUN |
| 1089 | DAL BIANCO - Eddy - Master 3 | 13,000 | |
| 1090 | DALIGAUX - Arnaud - Master 0 | 13,000 | |
| 1091 | DALIGAUX - Leonor - Master 0 | 13,000 | |
| 2073 | DANET - Mickael - Master 0 | 24,000 | LES
WALLABIS |
| 2072 | DANET - Johann - Master 1 | 24,000 | |
| 62 | DANET - Aldric - Master 0 | 8,000 | |
| 2074 | DANIEL - Francois - Senior | 24,000 | |
| 63 | DANION - Christophe - Master 4 | 8,000 | |
| 4017 | DANO - Jean-michel - Master 4 | 11,000 | |
| 2075 | DANO - Emilien - Master 1 | 24,000 | |
| 3032 | DANTEC - Philippe - Master 4 | 16,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 2076 | DANTEC - Aurelie - Master 2 | 24,000 | |
| 3033 | DAOUPHARS - Erwan - Master 2 | 16,000 | STADE
RENNAIS
ATHLETISME* |
| 2077 | DAPOLON - Mathieu - Senior | 24,000 | |
| 2078 | DAVENET - Jacqueline - Master 5 | 24,000 | |
| 1092 | DE BRUIJN - Jeroen - Junior | 13,000 | |
| 3034 | DE CARVALHO - Carlos - Master 3 | 16,000 | LE SOUFFLE
D ORGERUS |
| 3035 | DE CARVALHO - Paula - Master 3 | 16,000 | LE SOUFFLE
D ORGERUS |
| 2079 | DE LA HIJA-LE BRUN - Kathy - Master 2 | 24,000 | |
| 2080 | DEL MONTE - Gabriel - Senior | 24,000 | |
| 3036 | DELAFOND - Laurence - Master 5 | 16,000 | |
| 2081 | DELAGE - Francky - Master 2 | 24,000 | AC PLESCOP |
| 3037 | DELAHOCHE - Philippe - Master 7 | 16,000 | LE SOUFFLE
D ORGERUS |
| 2082 | DELAROCHE - Marie-cecile - Master 1 | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 64 | DELARUE - Jessica - Senior | 8,000 | |
| 2083 | DELDICQUE - Matthieu - Master 1 | 24,000 | |
| 3038 | DELIN - Jean-philippe - Master 5 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 1093 | DEMAY - Herve - Master 4 | 13,000 | |
| 1094 | DEMAY - Morgane - Senior | 13,000 | |
| 2084 | DEMAY - Gregory - Master 2 | 24,000 | |
| 1095 | DENIS - Alexis - Senior | 13,000 | SVEG |
| 2085 | DENIS - Lucas - Senior | 24,000 | |
| 65 | DENIS - Tanguy - Senior | 8,000 | |
| 66 | DERIEN - Luc - Master 0 | 8,000 | |
| 67 | DERIER - Laure - Master 0 | 8,000 | |
| 1096 | DEROUIN - Samuel - Master 2 | 13,000 | LE CLUB
CAMPUS |
| 1097 | DERRIEN BERENGER - Louenn - Senior | 13,000 | ASPTT
VANNES |
| 2086 | DESANGLE - Erika - Senior | 24,000 | |
| 1098 | DESBOIS - Ange-marie - Master 1 | 13,000 | |
| 3039 | DIDIER - Carole - Master 3 | 16,000 | |
| 68 | DO NASCIMENTO - Lino - Master 1 | 8,000 | BIBO |
| 1099 | DORE - Romain - Master 1 | 13,000 | |
| 69 | DORE - Jean-philippe - Master 1 | 8,000 | |
| 1101 | DORSO - Clementine - Master 0 | 13,000 | |
| 1100 | DORSO - Aurore - Senior | 13,000 | |
| 2087 | DORSO - Patrick - Master 6 | 24,000 | AC PLESCOP |
| 70 | DORSO - Titouan - Senior | 8,000 | |
| 71 | DORVAL - Laurent - Master 4 | 8,000 | |
| 3040 | DOUCET - Catherine - Master 4 | 16,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 72 | DOUET - Erell - Espoir | 8,000 | |
| 4018 | DRAPEAU - Annie - Master 4 | 11,000 | ATHLETIC
RETZ SUD
LAC |
| 2088 | DREANIC - Christian - Master 5 | 24,000 | LES
WALLABIS
ELVEN |
| 1102 | DREANO - Romain - Master 0 | 13,000 | |
| 4019 | DREZEN - Dom - Master 5 | 11,000 | BALE AR
SONER |
| 3041 | DROCHON - Serge - Master 7 | 16,000 | |
| 3042 | DROUMAGUET - Frederic - Master 3 | 16,000 | BIGNAN RUN
LOISIRS |
| 1103 | DUAULT SOLTESZ - Celine - Master 2 | 13,000 | LA
VANNETAISE |
| 4020 | DUAUT - Thierry - Master 4 | 11,000 | US ARRADON
ATHLETISME |
| 1104 | DUBOIS - Emelyne - Senior | 13,000 | |
| 2089 | DUCHEMIN - Youen - Master 3 | 24,000 | COURIR A
SAINT AVE |
| 4021 | DUCOS - Gerard - Master 7 | 11,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 73 | DUCOURTIOUX - Antoine - Senior | 8,000 | |
| 1105 | DUGAST - Pierre - Senior | 13,000 | |
| 2090 | DUMAS - Justine - Espoir | 24,000 | LAUZACH
RUN IN
NATURE |
| 2091 | DUMONTIER - Aurelien - Master 0 | 24,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 1106 | DUPOUX - Nicolas - Master 1 | 13,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 74 | DUPUIS - Odile - Master 3 | 8,000 | |
| 3043 | DURIEUX - Bernard - Master 7 | 16,000 | TREGOR
GOELO
ATHLETISME
GUINGAMP |
| 3044 | DUTHAY - Thierry - Master 6 | 16,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 4022 | DUVAL - Magali - Master 4 | 11,000 | S/L ACR
LOCMINE |
| 75 | EDY - Chloe - Senior | 8,000 | |
| 1107 | EGOT - Raphael - Master 2 | 13,000 | TCHIMBE
RAID |
| 3045 | ETIENNE - Pierre - Master 1 | 16,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2092 | EVANO - Florence - Master 2 | 24,000 | |
| 76 | EVENO - Elodie - Master 0 | 8,000 | |
| 2093 | FALCO - Merhill - Senior | 24,000 | |
| 1108 | FALKENRODT - Christelle - Master 3 | 13,000 | |
| 1109 | FAUCHEUX - Charlene - Senior | 13,000 | JJJ |
| 2094 | FAVIER - Charles - Senior | 24,000 | |
| 2095 | FAVIER - Paul - Senior | 24,000 | |
| 2096 | FERRAND - Quentin - Senior | 24,000 | |
| 4023 | FERREIRA - Maria - Master 4 | 11,000 | |
| 4024 | FESTOC - Ronan - Master 3 | 11,000 | HERMINE
NORDIC
CLUB |
| 4025 | FEUNTEUN - Nolwenn - Master 0 | 11,000 | |
| 2097 | FEVRIER - Dorian - Senior | 24,000 | LM
ENDURANCE |
| 77 | FINJEAN - Anastasia - Senior | 8,000 | |
| 1110 | FLAUX - Gwenn - Master 2 | 13,000 | |
| 78 | FLAUX - Maria - Master 1 | 8,000 | |
| 2098 | FLOCH - Jordan - Senior | 24,000 | |
| 79 | FOISSOTTE - Flore - Senior | 8,000 | |
| 80 | FORDOS - Noelle-claude - Master 2 | 8,000 | |
| 2099 | FOREST - Emile - Senior | 24,000 | |
| 81 | FORESTIER - Alizee - Senior | 8,000 | |
| 1111 | FORT - Colin - Espoir | 13,000 | |
| 1112 | FOSSART - Edwige - Master 1 | 13,000 | |
| 2100 | FOSSEPREZ - Emilie - Master 1 | 24,000 | MORBIHAN
SWIMRUN |
| 2102 | FOUBERT - Bruno - Master 4 | 24,000 | |
| 2101 | FOUBERT - Anne - Master 4 | 24,000 | |
| 2103 | FOUQUET - Cedric - Master 1 | 24,000 | LOCQUELTAS |
| 82 | FRAUD - Leana - Senior | 8,000 | |
| 2104 | FRAVALO - Emmanuel - Master 2 | 24,000 | |
| 2105 | FRITEAU - Flavien - Senior | 24,000 | |
| 3046 | FROUIN - Alain - Master 4 | 16,000 | ASPTT
VANNES |
| 1113 | GAIGIER - Nathalie - Master 4 | 13,000 | |
| 4026 | GAITTE - Flavie - Master 4 | 11,000 | SENTIERS
VOUS BIEN
A CAMORS |
| 3047 | GALICHET - Valerie - Master 3 | 16,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 1114 | GALLAIS - Elouan - Espoir | 13,000 | |
| 2106 | GALLAIS SOURDRILLE - Catherine - Master 4 | 24,000 | |
| 4027 | GALLE - Armand - Master 8 | 11,000 | RSK |
| 3048 | GALLERON - Patricia - Master 5 | 16,000 | SAINT
NAZAIRE
OLYMPIQUE
SA |
| 1115 | GALLIER - Francois - Senior | 13,000 | |
| 2107 | GALUDEC - Frédéric - Master 1 | 24,000 | TRIATHLE
VANNES |
| 83 | GANZIN - Emilie - Master 1 | 8,000 | |
| 3049 | GARIN - Bertrand - Master 6 | 16,000 | LES
GODILLOTS
VANNETAIS |
| 3050 | GARNIEL - Philippe - Master 7 | 16,000 | |
