401 | ABDALLAH - Axel - Senior | 25,000 | S/L
LORIENT
ATHELTISME
CLUB |
1 | ABIVEN - Olivier - Master 3 | 35,000 | GALOUPERIEN
MILIZAG |
2 | ALANOU - Adrien - Master 1 | 35,000 | |
3 | ALBERT - Florian - Senior | 35,000 | |
402 | ALLAIN - Stephane - Master 5 | 25,000 | |
1101 | ALLAIN - Philippe - Master 6 | 8,000 | BIGNAN RUN
LOISIRS |
351 | ALLAIRE CELINE / ALLAIRE VINCENT - . - Master 4 | 35,001 | |
403 | ALLANIC - Johan - Senior | 25,000 | SAINT
CARADEC |
702 | ALLANO - Patrice - Master 3 | 15,000 | RAYON DE
SOLEIL |
701 | ALLANO - Isabelle - Master 4 | 15,000 | SAINT
BRIEUC
ATHLETISME
SBA |
1102 | ALLANO - Annick - Master 8 | 8,000 | |
4 | ALLIOUX - David - Master 3 | 35,000 | |
703 | ALLO - Marie-laure - Master 1 | 15,000 | |
704 | ALNO - Alain - Master 5 | 15,000 | S/L
ATHLETISME
LOUDEAC |
1103 | AMIAUX - Gwenaelle - Master 4 | 8,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
706 | ANDRE - Soazig - Master 2 | 15,000 | |
705 | ANDRE - Lionel - Master 3 | 15,000 | |
404 | ANDRE - Guillaume - Master 0 | 25,000 | |
405 | ANDRE - Sylvain - Master 0 | 25,000 | |
5 | ANDRE - Marion - Senior | 35,000 | |
352 | ANDRE JEREMY / ANDRE THIBAULT - . - Master 4 | 35,001 | |
353 | ANDRÉ MARGAUX / GAILLARD ELLEN - . - Master 4 | 35,001 | |
501 | ANGER - Even - Senior | 8,001 | S/L RL
PONTIVY |
406 | ARCHENOUL - Raphael - Master 4 | 25,000 | |
82 | AUBERT - Ralph - Master 7 | 14,000 | |
6 | AUBRY - Yoann - Master 2 | 35,000 | |
502 | AUDO - Gaelle - Espoir | 8,001 | |
7 | AUDRAIN - Guillaume - Senior | 35,000 | |
707 | AUDREN - Fanny - Master 0 | 15,000 | BEURRE
SUCRE |
407 | AUDURIER - Mathilde - Senior | 25,000 | |
708 | AUFFRET - Joel - Master 5 | 15,000 | S/L
ATHLETISME
LOUDEAC |
8 | AUFFRET - Jean - Master 1 | 35,000 | |
613 | AUFFRET - Baptiste - Espoir | 8,001 | |
1104 | AUFFRET-GABILLET - Christelle - Master 1 | 8,000 | |
1105 | BABIN - Aurelien - Master 2 | 8,000 | AHB |
1107 | BAGOT - Sylvain - Senior | 8,000 | |
1106 | BAGOT - Marie - Espoir | 8,000 | |
1 | BAILLOUX - Anthony - Master 1 | 14,000 | F&H
QUINTIN |
503 | BAL-SOLLIER - Christophe - Master 2 | 8,001 | FUN RUN
TREVE |
709 | BALAN - Solenn - Master 0 | 15,000 | |
710 | BALLANT - Jean-luc - Master 6 | 15,000 | LES
WALLABIS
ELVEN |
711 | BANNIER - Carolane - Senior | 15,000 | |
354 | BANNIER FRANCK / BANNIER ZOÉ - . - Master 4 | 35,001 | |
504 | BANSERET - Audrey - Master 0 | 8,001 | |
9 | BARBEDETTE - Jean - Master 6 | 35,000 | S/L TRAIL
DU GRAND
SENONAIS |
408 | BARBEOCH - Arnaud - Master 3 | 25,000 | |
10 | BARBIER - Valentin - Senior | 35,000 | |
712 | BARBOT - Lea - Senior | 15,000 | COUREURS
DES AJONCS
MALGUENAC |
409 | BARS - Yann - Master 2 | 25,000 | ALP
PLOEMEUR |
713 | BARTHELEMY - Romain - Master 0 | 15,000 | |
11 | BASSET - Fabrice - Master 3 | 35,000 | |
355 | BASSET PASCAL / FLOURY GILLES - . - Master 4 | 35,001 | |
410 | BATTAIS - Jean Charles - Senior | 25,000 | |
12 | BAUDET - Mathieu - Master 2 | 35,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
1108 | BAUDIN - Sylvie - Master 4 | 8,000 | |
13 | BEAUCHENE - Damien - Master 3 | 35,000 | |
411 | BEAUMARD - Julien - Master 2 | 25,000 | ENTENTE
DES MAUGES |
412 | BEAUMONT - Kevin - Master 1 | 25,000 | |
14 | BEDARD - Yoann - Master 2 | 35,000 | |
15 | BEDEL - Nadege - Master 0 | 35,000 | TLA |
16 | BELLEC - Raphael - Espoir | 35,000 | CSP |
17 | BELLEC - Ronan - Master 2 | 35,000 | S/L ACR
LOCMINE |
1109 | BELLION - Typhaine - Senior | 8,000 | |
413 | BELNOU - Peter - Master 1 | 25,000 | |
715 | BERNARD - Ewen - Espoir | 15,000 | |
716 | BERNARD - Laurent - Master 2 | 15,000 | |
714 | BERNARD - Cindy - Master 0 | 15,000 | S/L RL
PONTIVY |
717 | BERNARD - Marine - Master 1 | 15,000 | |
414 | BERNARD - Camille - Senior | 25,000 | |
20 | BERNARD - Matthieu - Master 2 | 35,000 | BON REPOS |
19 | BERNARD - Eric - Master 3 | 35,000 | |
18 | BERNARD - Alexis - Master 1 | 35,000 | |
718 | BERRY - Joannie - Master 0 | 15,000 | |
356 | BERTHELOT M VIRGINIE / BERTHELOT LAURENT - . - Master 4 | 35,001 | |
719 | BERTHOU - Valentin - Espoir | 15,000 | ALCP
CARHAIX |
2 | BERTRAND - Guillaume - Master 0 | 14,000 | |
720 | BESNARD - Melissa - Master 0 | 15,000 | SAPAJOU/LANDEHEN
ENDURANCE
CLUB |
21 | BESNARD - Thierry - Master 4 | 35,000 | LES FURETS
D EIFFAGE |
1110 | BEUREL - Elise - Master 0 | 8,000 | |
22 | BEVELACQUA - Bruno - Master 1 | 35,000 | |
721 | BIHOUEE - Aurelien - Master 0 | 15,000 | |
722 | BIOT - Nicolas - Master 1 | 15,000 | |
723 | BIRRIEN - Jean-francois - Master 1 | 15,000 | ALCP |
415 | BIZIEN - Kevin - Master 1 | 25,000 | VITAL CLUB
LE STUDIO |
724 | BIZOT - Benjamin - Master 0 | 15,000 | |
725 | BLIVET - Didier - Master 5 | 15,000 | TEAM DU
PELEM |
3 | BLOCHET - Eric - Master 4 | 14,000 | |
505 | BLOUIN - Samuel - Master 1 | 8,001 | |
416 | BOBONY - Yvon - Master 5 | 25,000 | CSA DU
FORT DU
KREMLIN
BICETRE |
726 | BOCHER - Mickael - Master 1 | 15,000 | |
727 | BOEDEC - Antoine - Master 1 | 15,000 | |
23 | BOILLOT - Laurent - Master 5 | 35,000 | |
728 | BOILLOT PETIT - Sylvie - Master 5 | 15,000 | COURIR A
CHANTEPIE |
506 | BOITIAUX - Mickael - Master 2 | 8,001 | POMPIER
ROHAN |
24 | BONALD - Nicolas - Senior | 35,000 | |
1111 | BONALD - Julie - Senior | 8,000 | |
417 | BONIZEC - Mathieu - Master 1 | 25,000 | SNA
FOUESNANT |
25 | BONNEAU - Etienne - Master 5 | 35,000 | CSB BETTON |
4 | BONNIN - Dylan - Senior | 14,000 | |
729 | BOSCHER - Charlotte - Master 1 | 15,000 | |
26 | BOTTA - Hugues - Master 2 | 35,000 | |
27 | BOUCHARD - Frederic - Senior | 35,000 | LA MOTTE |
5 | BOUCHENNA - Dalila - Master 4 | 14,000 | AS22
LOUDEAC |
730 | BOUCHENNA - Dalila - Master 4 | 15,000 | AS22
LOUDEAC |
6 | BOUCICAUD - Gilles - Master 1 | 14,000 | |
357 | BOUHIER AURELIEN / PITON GUILLAUME - . - Master 4 | 35,001 | |
418 | BOULARD - Nathalie - Master 4 | 25,000 | |
28 | BOULLE - Denis - Master 6 | 35,000 | |
29 | BOUQUET - Nicolas - Master 2 | 35,000 | |
731 | BOURGEOIS - Julia - Senior | 15,000 | |
30 | BOURGEOIS - Julien - Master 1 | 35,000 | MIL PAT DE
L AULNE |
732 | BOURHY - Olivier - Master 3 | 15,000 | |
419 | BOUSSO - Elise - Master 0 | 25,000 | OUST SPORT
NATURE |
420 | BOUTIER - Frederic - Master 1 | 25,000 | |
7 | BOUTTE - Severine - Master 2 | 14,000 | |
507 | BOUTTE - Chloe - Senior | 8,001 | SPORT
LOISIRS
CREDIN SLC |
31 | BOUYER - Matthieu - Master 2 | 35,000 | |
8 | BRAGEUL - Valentin - Senior | 14,000 | POMPIER
ROHAN |
733 | BRAJEUL - Delphine - Master 3 | 15,000 | S/L
ATHLETISME
22 |
508 | BRAUD - Sebastien - Master 0 | 8,001 | |
32 | BRIAND - Arnaud - Master 4 | 35,000 | SPORT
NATURE LE
SOURN
TRAIL DE
LA PIERRE
FENDU |
734 | BRICE - Jeremy - Master 0 | 15,000 | |
421 | BRIENDO - Paul - Senior | 25,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
1112 | BRIENDO - Elise - Senior | 8,000 | |
735 | BRIENT - Gaetan - Master 0 | 15,000 | COUREURS
DES AJONCS
MALGUENAC |
33 | BRIENT - Fabrice - Master 4 | 35,000 | SPORT ET
NATURE ST
THURIAU |
736 | BRIFFLOT - Patricia - Master 5 | 15,000 | DCA
DOMPIERRE
85 |
34 | BROCARD - Bastien - Master 0 | 35,000 | |
737 | BRUNON - Eleonore - Senior | 15,000 | |
422 | BUFFET - Nicolas - Master 2 | 25,000 | AL CARHAIX
PLOUGUER |
738 | BULEON - Karine - Master 3 | 15,000 | REG RUN
AND FUN |
35 | BULIN - Benjamin - Senior | 35,000 | |
36 | BUREL - Frederic - Master 0 | 35,000 | |
739 | BURLOT - Marion - Senior | 15,000 | |
740 | BURLOT - Melina - Master 3 | 15,000 | S/L
ATHLETISME
LOUDEAC /
US
BROCELIANDE |
37 | BURY - Jerome - Master 2 | 35,000 | TEAM
KASTELL |
423 | CABEL - Francois - Master 1 | 25,000 | TRAIL DE
LA PIERRE
FENDUE |
1113 | CADIC - Louis - Master 5 | 8,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
509 | CADIC - Louis - Master 5 | 8,001 | ADN NOYAL
PONTIVY |
741 | CADIO - Claude - Master 3 | 15,000 | |
1114 | CADIO - Joseph - Master 7 | 8,000 | ADN |
424 | CADIOU - Anaëlle - Master 0 | 25,000 | ALCP |
38 | CADIOU - Frederic - Master 0 | 35,000 | |
39 | CADIOU - Thierry - Master 3 | 35,000 | |
742 | CADORET - Samuel - Master 2 | 15,000 | |
743 | CAILLARD - Celine - Master 0 | 15,000 | |
425 | CALAS - Alexis - Senior | 25,000 | S/L
ATHLETISME
SUD 22
ROSTRENEN |
358 | CAMUS LEA / COMBI LUDOVIC - . - Master 4 | 35,001 | |
744 | CARPENTIER - Elodie - Master 0 | 15,000 | VIREE DU
DOMAINE DE
NOUNOURS |
745 | CARREE - Louison - Senior | 15,000 | |
510 | CASSAGNE - Matthieu - Master 1 | 8,001 | POMPIER
ROHAN |
746 | CAZAUX QUELO - Mylene - Master 3 | 15,000 | ACRLP
PONTIVY |
426 | CHAMOUARD - Kevin - Senior | 25,000 | |
9 | CHAPIN - Enea - Senior | 14,000 | ADN |
747 | CHARLOTIN - Philippe - Master 5 | 15,000 | BIGNAN RUN
LOISIRS |
40 | CHATARD - Benjamin - Master 1 | 35,000 | |
1115 | CHATARD - Delphine - Master 1 | 8,000 | FOOTING
LANDERNEEN |
748 | CHAUVEL - Laurent - Master 4 | 15,000 | TRIATHLON
CLUB DE
LOCMINE |
10 | CHEFDHOTEL - Sylvain - Master 1 | 14,000 | ROHAN |
511 | CHEFDHOTEL - Aurelie - Master 1 | 8,001 | |
749 | CHEMOUL - Christian - Master 4 | 15,000 | |
41 | CHENOUARD - Gwenolé - Master 2 | 35,000 | |
11 | CHEREL - Camille - Senior | 14,000 | |
750 | CHESNEL - Jacques - Master 6 | 15,000 | BROCELIANDE
AVENTURE
35 |
43 | CHEVALIER - Julien - Senior | 35,000 | |
42 | CHEVALIER - Jonathan - Senior | 35,000 | TRAIL LA
PIERRE
FENDUE LE
SOURN |
1116 | CHEVALIER - Lenaig - Senior | 8,000 | |
427 | CHIQUET - Margaux - Senior | 25,000 | ASPTT
VANNES |
44 | CHOPIN - Régis - Master 2 | 35,000 | HERMINE
SPORTS
NATURE
KERNILIS |
1117 | CHOPIN - Marion - Master 1 | 8,000 | |
512 | CHOULET - David - Senior | 8,001 | |
513 | CHOULET - Philippe - Master 5 | 8,001 | |
751 | CHRISTIEN - Nicolas - Master 2 | 15,000 | |
45 | CHRISTIEN - Louis - Senior | 35,000 | |
428 | CLEZIO - Thomas - Master 2 | 25,000 | TREVE |
12 | CLISSON - Sophie - Master 2 | 14,000 | |
429 | CLOSIER - Lauriane - Master 1 | 25,000 | |
430 | CLOUET - Fabien - Master 0 | 25,000 | |
752 | COAIL - Thierry - Master 4 | 15,000 | |
46 | COANTIEC - Jean Marie - Master 0 | 35,000 | CROSSFIT
KARAEZ |
753 | COATRIEUX - Erwan - Master 2 | 15,000 | TRAILERS D
AVAUGOUR |
514 | COBIGO - Marie - Senior | 8,001 | |
431 | COENT - Baptiste - Master 0 | 25,000 | AL CARHAIX
PLOUGUER |
754 | COER - Franck - Master 1 | 15,000 | SAPEUR
POMPIER
GUERLEDAN |
756 | COETMEUR - Vincent - Master 0 | 15,000 | |
755 | COETMEUR - Kevin - Master 0 | 15,000 | |
757 | COEURET - Francois - Senior | 15,000 | |
432 | COGEN - Erwan - Senior | 25,000 | |
13 | COHAN - Kevin - Senior | 14,000 | |
758 | COHU - Marine - Senior | 15,000 | JE COURS A
PLUM |
47 | COIC - Thomas - Master 0 | 35,000 | SKOL RUN |
759 | COLOMB - Franck - Master 2 | 15,000 | RUNNING
SHOP |
49 | COMMERE - Nathan - Senior | 35,000 | LES KOXS
DE SAINT
JULIEN |
50 | COMTE - Didier - Master 3 | 35,000 | |
760 | CONANEC - Adrien - Senior | 15,000 | |
51 | CONANEC - Marion - Senior | 35,000 | SAM |
52 | CONANEC - Mathieu - Senior | 35,000 | |
1118 | CONGRATEL - Perrine - Master 1 | 8,000 | |
53 | CONGRETEL - Marie-cecile - Master 3 | 35,000 | S/L
ATHLETISME
LOUDEAC |
762 | CONNANEC - Samuel - Master 0 | 15,000 | |
761 | CONNANEC - Benoit - Senior | 15,000 | |
433 | CONSTANT - Frédéric - Master 4 | 25,000 | |
54 | CONSTANTIN - Pierre - Master 1 | 35,000 | |
434 | CONTAMIN - Bruno - Master 5 | 25,000 | COURIR A
SAINT
GREGOIRE |
764 | CORBEL - Jean - Master 4 | 15,000 | |
763 | CORBEL - Gilles - Master 2 | 15,000 | |
765 | CORBEL - Lea - Espoir | 15,000 | |
435 | CORDEBAR - Gael - Master 2 | 25,000 | LES
LOUTRES
GUERNATES |
766 | CORLAY - Fabrice - Master 2 | 15,000 | |
767 | CORNEC - Jacques - Master 0 | 15,000 | |
55 | CORNEC - Florent - Master 1 | 35,000 | |
56 | CORNICHET - Marianne - Master 3 | 35,000 | S/L ATHLE
THEIX |
57 | CORNILLE - Stéphanie - Master 0 | 35,000 | |
768 | CORVELLER - Thomas - Senior | 15,000 | |
1119 | CORVELLER - Melanie - Senior | 8,000 | |
769 | COTTET - Yann - Master 1 | 15,000 | |
436 | COTTON - Anthony - Senior | 25,000 | TEAM CA29 |
437 | COUBRONNE - Antoine - Master 0 | 25,000 | |
770 | COUEDEL - Lenora - Master 4 | 15,000 | S/L JS
PLOUGENAST |
438 | COUEFFARD - Aude - Master 2 | 25,000 | OUST SPORT
NATURE |
516 | COUNY - Stephane - Master 4 | 8,001 | |
515 | COUNY - Elisa - Senior | 8,001 | |
58 | COURTIN - Christelle - Master 2 | 35,000 | SNA
FOUESNANT |
439 | COZIGOU - Chloé - Senior | 25,000 | |
59 | CREACH - Titouan - Senior | 35,000 | |
440 | CROIZILLE - Arnaud - Master 3 | 25,000 | |
771 | CROLAIS - Melanie - Master 1 | 15,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
60 | CULO - Romaric - Master 1 | 35,000 | |
61 | DAGUILLON - Mickael - Master 3 | 35,000 | ASSOCIATION
EN PLEINE
FORME |
517 | DANET - Nicolas - Master 2 | 8,001 | |
616 | DANET - Isabelle - Master 3 | 8,001 | |
615 | DANET - Ludovic - Master 2 | 8,001 | |
772 | DANTEC - Aurelie - Master 2 | 15,000 | |
62 | DARCILLON - Xavier - Master 0 | 35,000 | |
15 | DARSEL - Sebastien - Master 3 | 14,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
14 | DARSEL - Mick - Master 2 | 14,000 | |
773 | DARSEL - Mick - Master 2 | 15,000 | |
774 | DARSEL - Sebastien - Master 3 | 15,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
63 | DAUSSE - Alexis - Senior | 35,000 | |
441 | DAVID - Francois - Master 0 | 25,000 | SILFIAC |
359 | DAVID VALENTIN / BARATOUX AURELIEN - . - Master 4 | 35,001 | |
64 | DAVOINE - Stephane - Master 2 | 35,000 | |
775 | DE MATOS GUEGUEN - Matteo - Senior | 15,000 | PLOERDUT |
65 | DECOURCELLE - Herve - Master 1 | 35,000 | TEAM DU
PELEM |
442 | DEFFEIN - Guillaume - Master 1 | 25,000 | |
518 | DEJEAN - Guillaume - Master 2 | 8,001 | LES
BLAIREAUX |
443 | DELALANDE - Franck - Master 5 | 25,000 | |
776 | DELATOUCHE - Justine - Master 0 | 15,000 | |
777 | DELHOTAL - Christelle - Master 4 | 15,000 | CLUB MINE |
778 | DELOURME - Thierry - Master 3 | 15,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
16 | DEME - Justine - Senior | 14,000 | |
520 | DENECE - Roland - Master 4 | 8,001 | POMPIER
ROHAN |
519 | DENECE - Nathalie - Master 4 | 8,001 | POMPIER
ROHAN |
444 | DEPREZ - Adeline - Master 0 | 25,000 | |
66 | DEPREZ - Loic - Master 1 | 35,000 | |
521 | DERO - Simon - Senior | 8,001 | |
445 | DERVAL - Romain - Master 0 | 25,000 | CHAMPAS &
ASSOCIES |
446 | DESBOIS - Charlie - Espoir | 25,000 | |
447 | DESBOIS - Vincent - Master 4 | 25,000 | |
17 | DESHAYES - Alexandre - Master 1 | 14,000 | |
522 | DESLANDES - Regine - Master 3 | 8,001 | |
779 | DEVALAND - Julien - Master 1 | 15,000 | HAC |
67 | DEVASSINE - Francois - Senior | 35,000 | |
1120 | DEVASSINE - Lea - Senior | 8,000 | |
780 | DEWERCHIN - Rachel - Master 2 | 15,000 | PLAINTEL
AVENTURE |
448 | DEWERCHIN - David - Master 3 | 25,000 | PLAINTEL
AVENTURE |
781 | DEZECOT - Stephane - Master 5 | 15,000 | |
782 | DEZECOT - Sylvie - Master 4 | 15,000 | SAINT MARS
LA BRIERE
ATHLETISME |
449 | DIBON - Erwann - Senior | 25,000 | |
450 | DIBON - Kevin - Senior | 25,000 | |
1121 | DISSERBO - Herve - Master 6 | 8,000 | ROSTRENEN |
783 | DISSEZ - Jonathan - Master 0 | 15,000 | |
1122 | DONEY VIRASSAMY - Élodie - Master 0 | 8,000 | |
784 | DORE LUCAS - Marie Madeleine - Master 6 | 15,000 | |
68 | DOUGUET - Pierre-francois - Master 0 | 35,000 | LANDERNEAU |
523 | DOUILLARD - Raphael - Master 0 | 8,001 | S/L RL
PONTIVY |
785 | DRAPIER - Guillaume - Master 0 | 15,000 | |
69 | DREO - Mathieu - Senior | 35,000 | |
70 | DRIOUCHE - Ratib - Master 1 | 35,000 | COURIR A
PLOUMAGOAR |
451 | DRUELLES - Marion - Master 1 | 25,000 | |
452 | DU PEYROUX - Constance - Senior | 25,000 | |
786 | DUAULT - Adrien - Master 1 | 15,000 | TEAM DU
PELEM |
71 | DUBREIL - Hugo - Senior | 35,000 | |
1123 | DUBUISSON - Mélanie - Master 1 | 8,000 | |
787 | DUCLOS - Mickael - Master 3 | 15,000 | JE COURS A
PLUM |
72 | DUCLOS - Christophe - Master 3 | 35,000 | |
788 | DUCOS - Alexandre - Senior | 15,000 | |
73 | DUMENIL - Patrick - Master 5 | 35,000 | |
789 | DUMITRIU - Mihaela - Master 1 | 15,000 | |
453 | DUPRE - Stephane - Master 4 | 25,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
612 | DUPRE - Stephane - Master 4 | 8,001 | ADN NOYAL
PONTIVY |
74 | DURAND - Aurelien - Master 0 | 35,000 | |
75 | DUROCHER - Nicolas - Master 3 | 35,000 | TEAM
PENDREIGN |
454 | DUTERTRE - Pierre-louis - Master 0 | 25,000 | |
76 | DUVAL - Erwan - Master 2 | 35,000 | |
524 | ELLEBOUDT - Marie - Master 2 | 8,001 | |
1124 | ENORA - Le Lay - Minime | 8,000 | |
18 | ETIENNE - Thibault - Senior | 14,000 | |
790 | EUZENAT - Guillaume - Master 1 | 15,000 | LAND X
BIKES |
1125 | EUZENAT - Gildas - Master 7 | 8,000 | |
791 | EUZENOT - Alain - Master 7 | 15,000 | ADN |
793 | EVANNO - Martial - Master 2 | 15,000 | |
792 | EVANNO - Emilie - Master 1 | 15,000 | |
525 | EVANNO - Jyhane - Junior | 8,001 | |
795 | EVANO - Martial - Master 5 | 15,000 | COURIR A
SAINT
GREGOIRE |
794 | EVANO - Christine - Master 5 | 15,000 | S/L RL
PONTIVY |
796 | EVEN - Alexis - Master 3 | 15,000 | AS 22
LOUDEAC |
77 | EVEN - Marie Anne - Master 2 | 35,000 | ENDURANCE
LOISIR
PLOUAY |
455 | EVERAERT - Gael - Senior | 25,000 | LES
LOUTRES
GUERNATES |
1126 | EZANNIC - Julien - Master 1 | 8,000 | |
79 | FALHER - Pierre-yves - Master 1 | 35,000 | |
78 | FALHER - Marie - Master 1 | 35,000 | |
797 | FANIC - Kevin - Senior | 15,000 | |
798 | FANOUILLERE - Vincent - Master 0 | 15,000 | TEAM RUN
ARMOR |
19 | FAUCHEUX - Steve - Master 0 | 14,000 | CAP OU PAS
CAP |
80 | FAUCHEUX - Jean-charles - Master 1 | 35,000 | |
81 | FAUQUEUX - Tess - Senior | 35,000 | |
799 | FERET - Christelle - Master 1 | 15,000 | |
456 | FERLICOT - Guillaume - Master 2 | 25,000 | |
82 | FERNANDES - Jorge - Master 3 | 35,000 | |
1127 | FEYDEAU - Ines - Espoir | 8,000 | |
526 | FISCHER - Jerome - Master 1 | 8,001 | |
800 | FLAGEUL - Jacques - Master 5 | 15,000 | S/L
ATHLETISME
LOUDEAC |
1128 | FLAGEUL - Helene - Master 0 | 8,000 | |
801 | FLAGEUL TIREL - Isabelle - Master 5 | 15,000 | S/L
ATHLETISME
LOUDEAC |
457 | FLOHIC - Louis - Master 7 | 25,000 | S/L
ATHLETISME
SUD 22
ROSTRENEN |
83 | FONTAINE-PEPIN - Jeremy - Master 1 | 35,000 | |
527 | FORTUNE - Julien - Senior | 8,001 | POMPIER
ROHAN |
802 | FOUCHER - Yann - Senior | 15,000 | |
84 | FOUQUET - Cedric - Master 1 | 35,000 | LOCQUELTAS |
85 | FOURDAN - Nicolas - Master 0 | 35,000 | |
86 | FOURDAN - Quentin - Senior | 35,000 | JE COURS A
PLUM |
803 | FRABOULET - Kevin - Senior | 15,000 | |
804 | FRANCOIS - Cindy - Master 3 | 15,000 | EVELLYS
RUNNING |
1129 | FUCHS - Emilie - Master 1 | 8,000 | LE SOURN
TRAIL DE
LA PIERRE
FENDUE |
20 | GADAUT - Thierry - Master 5 | 14,000 | |
1130 | GAINCHE - Marie-christine - Master 5 | 8,000 | |
21 | GALLAIS - Jean-marc - Master 4 | 14,000 | CAP OU PAS
CAP BREHAN |
528 | GALLAIS-HAMONNO - Eric - Master 3 | 8,001 | |
87 | GAONACH - Nathan - Senior | 35,000 | ELAN DU
PORZAY /
SILL
PLOUVIEN
RUNNING |
458 | GAPIHAN - Laura - Senior | 25,000 | |
88 | GARAUD - Angele - Espoir | 35,000 | ACRLP |
89 | GARAUD - Firmin - Espoir | 35,000 | BIGNAN RUN
LOISIRS |
459 | GARCON - Stephane - Master 2 | 25,000 | |
90 | GAREL - Vincent - Senior | 35,000 | |
805 | GASTINEAU - Sylvain - Master 3 | 15,000 | |
461 | GAUDE - Nicolas - Master 2 | 25,000 | |
460 | GAUDE - Jean-marie - Master 1 | 25,000 | |
22 | GAULT - Damien - Master 1 | 14,000 | |
806 | GAURIN - Romain - Senior | 15,000 | |
529 | GAUSSON - Morgane - Master 2 | 8,001 | |
807 | GAUTHIER - Sebastien - Master 3 | 15,000 | TRAIL DU
BLUES LA
CHEZE |
91 | GAUTHIER - Pierre-louis - Senior | 35,000 | |
531 | GAUTHIER - Sebastien - Master 3 | 8,001 | TRAIL DU
BLUES LA
CHEZE |
530 | GAUTHIER - Margaux - Senior | 8,001 | |
532 | GAUTIER - Stephane - Master 4 | 8,001 | REG RUN
AND FUN |
618 | GAUTIER - Frédéric - Master 1 | 8,001 | |
360 | GAUTIER MATTHIEU / GICQUEL STEPHANE - . - Master 4 | 35,001 | |
1132 | GENUIT - Thierry - Master 1 | 8,000 | |
1131 | GENUIT CHEREL - Marlene - Master 1 | 8,000 | |
361 | GEORGEAIS SIMON / FRABOULET DAMIEN - . - Master 4 | 35,001 | |
808 | GERARD - Gaelle - Senior | 15,000 | |
92 | GESTIN - Stephane - Master 3 | 35,000 | LANNION |
23 | GICQUEL - Jerome - Master 3 | 14,000 | CA TROTTE
A LA MOTTE |
24 | GICQUEL - Julie - Senior | 14,000 | |
810 | GICQUEL - Jérémy - Master 1 | 15,000 | |
809 | GICQUEL - Anthony - Master 3 | 15,000 | EVELLYS
RUNNING |
93 | GICQUEL - Fabrice - Master 1 | 35,000 | IMPULSIONS
NUTRITION/FOULEES
DE CLEGUER |
94 | GILLOUARD - Pierre - Senior | 35,000 | |
95 | GIRARD - Fred - Master 3 | 35,000 | |
533 | GIRARD - Isabelle - Master 3 | 8,001 | ADN/APP |
25 | GIRARD JENSEN - Loris - Senior | 14,000 | |
96 | GIRARDIN - Justine - Master 0 | 35,000 | MACADAM
PONT
SCORFF |
811 | GIRAUD - Sebastien - Master 2 | 15,000 | |
462 | GIRAUD - Tommy - Senior | 25,000 | |
97 | GLAIS - Stephane - Master 4 | 35,000 | |
26 | GLOINEC - Benoit - Master 1 | 14,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
463 | GLOINEC - Benoit - Master 1 | 25,000 | ADN NOYAL
PONTIVY |
812 | GLOUX - Emmanuel - Senior | 15,000 | TRAIL DU
BLUES LA
CHEZE |
27 | GOMEZ - Fanny - Master 1 | 14,000 | |
1133 | GORGEARD - Rosalie - Senior | 8,000 | ASSOCIATION
SPORTIVE
AHB |
98 | GORIN - Erwan - Senior | 35,000 | |
609 | GOUDIN - Clemence - Senior | 8,001 | BAUD
KORRIG
ENDURANCE |
608 | GOUDIN - Sylvie - Master 4 | 8,001 | BAUD
KORRIG
ENDURANCE |
813 | GOUEDO - Annie - Master 3 | 15,000 | JOYEUX
JOGGERS
JOSSELINAIS |
99 | GOUEZ - Jeremy - Senior | 35,000 | STADE
BRESTOIS
ATHLETISME |
100 | GOURDON - Julien - Master 2 | 35,000 | BAIN DE
BRETAGNE
ATHLETISME |
814 | GOURET - Francois - Master 0 | 15,000 | |
464 | GOURET - Kevin - Master 0 | 25,000 | |
465 | GOURIN - Christophe - Master 2 | 25,000 | |
1134 | GOURIN - Emilie - Master 1 | 8,000 | EVELLYS
RUNNING |
815 | GOURMEL - Cédric - Master 0 | 15,000 | AMICALE
SBAA |
362 | GRAGNIC ANTOINE / LE MOUEL YOUN - . - Master 4 | 35,001 | |
28 | GRANDIN - Nicolas - Master 0 | 14,000 | COURIR A
PLUMELEC |
101 | GRANGIENS - Christophe - Master 1 | 35,000 | SAINT
BRIEUC
TRIATHLON |
102 | GRANIER - Nicolas - Master 0 | 35,000 | |
103 | GRAYE - Frederic - Master 3 | 35,000 | S/L JANZE
ATHLETISME
PAYS DE LA
ROCHE AUX
FEES |
1135 | GREGOIRE - Morgane - Master 3 | 8,000 | |
104 | GROUHEL - Gwenael - Master 4 | 35,000 | |
1136 | GRULIER - Lydia - Master 2 | 8,000 | JE COURS A
PLUM |
534 | GRULIER - Lydia - Master 2 | 8,001 | JE COURS A
PLUM |
105 | GUARDENTI - Dominique - Master 3 | 35,000 | ANCUN |
816 | GUEDON - Jeanne - Senior | 15,000 | |
