| 650 | ALDEGUER - Magalie - Master 3 | 18,000 | |
| 201 | ALLAIN - Alexandre - Master 1 | 15,000 | TALMONT-SAINT-HILAIRE |
| 202 | ALLAIN - Elodie - Master 1 | 15,000 | TALMONT-SAINT-HILAIRE |
| 2501 | ALLAIN - Lucie - Master 0 | 25,000 | RUN IN
SENE |
| 601 | ALLAIN - Juliette - Espoir | 5,000 | SAINT-AVÉ |
| 301 | ALLAIN - Celine - Master 1 | 8,000 | |
| 203 | ALLAIS - Oceane - Senior | 15,000 | SARZEAU |
| 21 | ALLARD - Sonia - Master 4 | 11,000 | PÉAULE |
| 2502 | ANDRE - Enzo - Senior | 25,000 | SAINT-AVÉ |
| 2503 | ANDROUIN - Antoine - Senior | 25,000 | VANNES |
| 2504 | ANGER - Cyrille - Master 0 | 25,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2505 | ANTIGNAC - Anais - Master 1 | 25,000 | AC PLESCOP |
| 2506 | ANTON - Roman - Master 1 | 25,000 | VANNES |
| 204 | ANTONI - Hugo - Senior | 15,000 | LIMOGES |
| 602 | AOUSTIN - Delphine - Master 1 | 5,000 | PLOUGOUMELEN |
| 205 | ARCHEREAU - Florent - Master 2 | 15,000 | MEUCON |
| 302 | ASTAGNEAU - Evan - Junior | 8,000 | CONCARNEAU
OLYMPIQUE
ATHLETISME |
| 22 | ASTOUL - Sophie - Master 1 | 11,000 | MONTERBLANC |
| 303 | AUBERT - Jean Christophe - Master 4 | 8,000 | KEMPERLE
TRIATHLON |
| 23 | AUDO - Jean-yves - Master 6 | 11,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR
PAYS DE
LANVAUX |
| 651 | AUDRAIN - Sylvain - Master 0 | 18,000 | |
| 206 | AUDREN - Vincent - Master 1 | 15,000 | PLOUGOUMELEN |
| 603 | AUDREN - Virginie - Master 1 | 5,000 | PLOUGOUMELEN |
| 652 | AUDRENO - Marc - Master 4 | 18,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 304 | AUDRENO - Christophe - Master 5 | 8,000 | JDD |
| 209 | AUDROIN - Thomas - Senior | 15,000 | SENE |
| 208 | AUDROIN - Sandrine - Master 4 | 15,000 | SENE |
| 207 | AUDROIN - Philippe - Master 4 | 15,000 | SENE |
| 210 | AUFFRAY - Valerie - Master 1 | 15,000 | VANNES |
| 211 | AUFFRET - Anthony - Master 2 | 15,000 | PLUVIGNER |
| 604 | AUGUSTE - Benjamin - Master 2 | 5,000 | PLOEREN |
| 305 | AUVRIGNON - Flavie - Senior | 8,000 | |
| 212 | AYOUL - Yannick - Senior | 15,000 | PONDI
RUNNING
CLUB |
| 306 | BACCI - Camille - Master 0 | 8,000 | LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 2507 | BACHELEY - Damien - Master 1 | 25,000 | TRIATHLON
LOCMINE |
| 307 | BAILLY - Pauline - Master 0 | 8,000 | |
| 308 | BAL - Louca - Espoir | 8,000 | |
| 611 | BALAY - Typhaine - Master 0 | 8,000 | |
| 213 | BALLANT - Jean Luc - Master 6 | 15,000 | LES
WALLABIS
ELVEN |
| 605 | BALLON - Maxime - Senior | 5,000 | PLESCOP |
| 309 | BALZAC - Helene - Master 2 | 8,000 | AVIRON
SCORFF
LORIENT |
| 214 | BARBE - Manon - Senior | 15,000 | SARZEAU |
| 215 | BARBOTTE - Clement - Master 1 | 15,000 | COURIR A
SAINT AVE |
| 653 | BARDON - Richard - Master 3 | 18,000 | |
| 310 | BARGES - Benjamin - Master 1 | 8,000 | |
| 654 | BARIBEAUD - Arthur - Senior | 18,000 | |
| 216 | BARON - Yoann - Master 0 | 15,000 | SAINT-GUYOMARD |
| 597 | BARZIC - Manuela - Master 3 | 8,000 | |
| 311 | BASARA - Amelie - Master 0 | 8,000 | LES
JOGGERS DE
LA LAITA |
| 217 | BASTILLE - Alizee - Senior | 15,000 | BONO |
| 312 | BATEL - Herve - Master 1 | 8,000 | |
| 2508 | BAUCHET - Anthony - Master 2 | 25,000 | THEIX |
| 606 | BAUER - Maxime - Senior | 5,000 | ATHLE DU
PAYS DE
VANNES * |
| 218 | BAUM - Lison - Senior | 15,000 | VANNES |
| 655 | BEE - Julien - Master 0 | 18,000 | AR ZENT
RAIL |
| 219 | BELLAMY - Maxence - Senior | 15,000 | VANNES |
| 554 | BELLAMY - Jean François - Master 6 | 15,000 | |
| 313 | BELLEGOU - Herve - Master 6 | 8,000 | |
| 220 | BELLIER - Arnaud - Master 0 | 15,000 | ST AVE |
| 221 | BENARD - Tanguy - Senior | 15,000 | VANNES |
| 623 | BENARD - Regis - Master 0 | 8,000 | LES PAN
TERS |
| 656 | BENOIT - Jerome - Master 4 | 18,000 | |
| 222 | BERNARD - Julien - Master 2 | 15,000 | ATWOCLIC |
| 1065 | BERNARD - Damien - Master 0 | 28,000 | INZINZAC
LOCHRIST |
| 314 | BERNARD - Nathan - Espoir | 8,000 | APLO
HENNEBONT |
| 583 | BERNARD-PHILIBERT - Marie - Senior | 8,000 | |
| 223 | BERSON - Antoine - Master 1 | 15,000 | VANNES |
| 607 | BERTHELOT - Morgane - Senior | 5,000 | ST AVE |
| 594 | BERTHELOT - Nicolas - Master 0 | 8,000 | |
| 596 | BERTHELOT - Christian - Master 5 | 8,000 | |
| 315 | BERTHELOT - Fanny - Master 0 | 8,000 | |
| 657 | BERTRAND - Theo - Senior | 18,000 | |
| 609 | BERTRAND - Manon - Cadet | 5,000 | VANNES |
| 608 | BERTRAND - Elsa - Espoir | 5,000 | VANNES |
| 316 | BERTRAND - Kimberley - Senior | 8,000 | |
| 610 | BESNARD - Charlotte - Master 0 | 5,000 | NANTES |
| 658 | BEUGIN - Maxime - Senior | 18,000 | |
| 317 | BEUZET - Claude - Master 1 | 8,000 | |
| 659 | BIENVENU - Cindy - Senior | 18,000 | |
| 318 | BIENVENU - Enzo - Cadet | 8,000 | |
| 224 | BIGOT - Antoine - Senior | 15,000 | BREST |
| 225 | BIGOT - Jeanne - Senior | 15,000 | PLOEREN |
| 619 | BIGOT - Fabien - Master 1 | 8,000 | FABIEN
BIGOT
PHOTOGRAPHE |
| 660 | BINSE - Ronan - Master 2 | 18,000 | PANT TERS |
| 661 | BIRCKEL - Gaspard - Master 0 | 18,000 | |
| 226 | BIRGERT - Killian - Senior | 15,000 | AMBON |
| 227 | BIZOUARN - Manon - Senior | 15,000 | VANNES |
| 662 | BLANCHARD - Florian - Master 0 | 18,000 | AR ZENT
RAIL |
| 319 | BLANCHARD - Oceane - Senior | 8,000 | AR
ZENTRAIL |
| 228 | BLANCHO - Yoann - Master 2 | 15,000 | SULNIAC |
| 611 | BLANCHO - Axel - Senior | 5,000 | SULNIAC |
| 612 | BLANDIN - Maxan - Junior | 5,000 | SAINT AVE |
| 320 | BLAREL - Edgar - Senior | 8,000 | |
| 229 | BLAVETTE DA ROCHA - Tania - Senior | 15,000 | JOUY |
| 230 | BLEUNVEN - Julien - Master 2 | 15,000 | SAINT AVÉ |
| 231 | BOCHER - Denis - Master 4 | 15,000 | ELVEN |
| 321 | BOCHER - Camille - Master 1 | 8,000 | |
| 232 | BOEUF - Melanie - Master 2 | 15,000 | MEUCON |
| 322 | BOILEAU - Laurent - Master 1 | 8,000 | |
| 2509 | BOISSARD - Charlie - Master 1 | 25,000 | VANNES |
| 323 | BOISSEAU - Michel - Master 4 | 8,000 | |
| 2510 | BOMPAIS - Jerome - Master 3 | 25,000 | SERENT |
| 2511 | BONHOMME - Dimitri - Senior | 25,000 | GARAT |
| 233 | BONIN - Anthony - Master 2 | 15,000 | VANNES |
| 663 | BONNAFOUS - Lucie - Senior | 18,000 | S/L LARMOR
ESTRAN
ATHLETISME |
| 234 | BONNARD - Jean Damien - Master 2 | 15,000 | HENNEBONT |
| 324 | BONNET - Dominique - Master 6 | 8,000 | |
| 664 | BONNEVIE - Pierre - Master 1 | 18,000 | |
| 235 | BONNIN - Olivier - Master 2 | 15,000 | GUICHEN |
| 613 | BONNIN - Kelly - Senior | 5,000 | VANNES |
| 614 | BONSERGENT - Mathieu - Master 0 | 5,000 | NANTES EC |
| 236 | BOUCHARD - Pierre-francois - Master 1 | 15,000 | ELVEN |
| 24 | BOUCHER - Laurent - Master 5 | 11,000 | ATHLE DU
PAYS DE
VANNES * |
| 237 | BOUCLIER - Margaux - Senior | 15,000 | RENNES |
| 238 | BOUGAUD - Gwenael - Master 1 | 15,000 | TRIATHLON
CLUB
LOCMINE |
| 239 | BOULAIRE - Rene - Master 6 | 15,000 | GREGAM
ATHLE |
| 240 | BOULVARD - Frederic - Master 1 | 15,000 | LA TRINITE
SURZUR |
| 666 | BOURIC - Nolan - Espoir | 18,000 | |
| 665 | BOURIC - Bertrand - Master 2 | 18,000 | RUN NG |
| 615 | BOURVEN - Theo - Senior | 5,000 | SAINTE-ANNE
D?AURAY |
| 241 | BOUSSICAUD - Helene - Master 1 | 15,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2512 | BOUSSO - Bastien - Senior | 25,000 | MONTENEUF |
| 616 | BOUTOUILLET - Niels - Cadet | 5,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2513 | BOUYSSONNIE - Francois - Master 1 | 25,000 | ST AVE |
| 242 | BRANDJONC - Vincent - Master 2 | 15,000 | MONTERBLANC |
| 325 | BREGARDIS - Xavier - Master 4 | 8,000 | JDD |
| 243 | BREGER - Gildas - Master 2 | 15,000 | LES
RHUMERS |
| 326 | BREMAND - Gilles - Master 6 | 8,000 | S/L
ENTENTE
SPORTIVE
EST
MORBIHAN |
| 327 | BRESOLES - Elise - Master 1 | 8,000 | |
| 244 | BRESTAZ - Marc - Master 2 | 15,000 | ARRADON |
| 667 | BREZULIER - Teddy - Senior | 18,000 | |
| 2514 | BRIAND - Erwan - Master 2 | 25,000 | S/L ESCO
44
MISSILLAC |
| 2515 | BRIAND GUILLOU - Mathis - Espoir | 25,000 | PLOEREN |
| 2516 | BRIEL - Anthony - Master 3 | 25,000 | LE
FOURCHENE
AUTOMOBILES |
| 245 | BRIEND - Clement - Senior | 15,000 | ENTENTE
ATHLETIQUE
GENDARMERIE |
| 617 | BRIEND - Axel - Espoir | 5,000 | PLOERMEL
TRIATHLON |
| 2517 | BRION - Reynald - Senior | 25,000 | LAUNAGUET |
| 618 | BRISSON - Annabelle - Junior | 5,000 | GUILLAC |
| 329 | BRIZARD - Yonnel - Master 2 | 8,000 | |
| 328 | BRIZARD - Emilie - Master 2 | 8,000 | |
| 1000 | BROCHARD - Blaise - Master 5 | 28,000 | |
| 330 | BRONGNIART - Joris - Master 1 | 8,000 | |
| 331 | BRONSARD - Charlotte - Master 1 | 8,000 | |
| 619 | BROTHIER - Camille - Cadet | 5,000 | CA REGION
QUESTEMBERTOISE |
| 620 | BROWN - Romane - Minime | 5,000 | S/L SENE
ATHLETISME |
| 332 | BRUGGER - Agathe - Senior | 8,000 | MENTON
MARATHON
A* |
| 333 | BRUNEAU - Lucile - Master 0 | 8,000 | |
| 621 | BRUNEL - Leandre - Cadet | 5,000 | SAINT AVE |
| 246 | BRUSSILOWSKY - Lourdes - Master 0 | 15,000 | MONTERBLANC |
| 669 | BRUZAC - Thierry - Master 4 | 18,000 | |
| 668 | BRUZAC - Nathalie - Master 4 | 18,000 | |
| 1001 | BRUZAC - Alexis - Senior | 28,000 | |
| 247 | BRYER - Sebastien - Master 3 | 15,000 | TREFFLEAN |
| 248 | BUCH - Tristan - Senior | 15,000 | SAINT-AVÉ |
| 334 | BUET - Julien - Master 1 | 8,000 | |
| 622 | BUGNON - Matthieu - Master 1 | 5,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 249 | BULEON - Karine - Master 3 | 15,000 | REG RUN
AND FUN |
| 623 | BULEON - Marina - Master 3 | 5,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 250 | BURBAN - Benjamin - Master 0 | 15,000 | LE POIRÉ
SUR VIE |
| 251 | BURETTE - Alexandra - Master 2 | 15,000 | LES
COUREURS
DE L AFF |
| 670 | CABARET - Mickael - Master 1 | 18,000 | |
| 671 | CABIOCH - Geoffroy - Master 1 | 18,000 | S/L GROUPE
ATHLETIQUE
GUIDELOIS |
| 335 | CADIC - Isabelle - Master 3 | 8,000 | |
| 25 | CADORET - Franck - Master 4 | 11,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR
PAYS DE
LANVAUX |
| 841 | CADORET - Theotime - Senior | 18,000 | |
| 624 | CAER - Tom - Cadet | 5,000 | LOK TRAIL
KLUB |
| 252 | CALVEZ - Mederic - Senior | 15,000 | VANNES |
| 336 | CALVEZ - Stephan - Master 3 | 8,000 | |
| 625 | CAMBAUD PINON - Oscar - Cadet | 5,000 | ATHLE DU
PAYS DE
VANNES * |
| 672 | CAMPODARVE - Nicolas - Master 1 | 18,000 | LE CLUB
CAMPUS |
| 337 | CANONNE - Emilie - Master 0 | 8,000 | JOGGERS
GESTELLOIS |
| 673 | CARDIET - Guillaume - Master 3 | 18,000 | LECLERC
SPORT |
| 2518 | CARDIN - Nicolas - Senior | 25,000 | ASPTT
VANNES |
| 253 | CARNIER - Bradley - Senior | 15,000 | CAMORS |
| 2519 | CARNIER - Wildan-yild - Senior | 25,000 | VANNES |
| 626 | CARON - Jade - Espoir | 5,000 | PLOERMEL |
| 604 | CARROUR - Maxime - Senior | 8,000 | GIANT
HENNEBONT |
| 254 | CASTERES - Romain - Master 1 | 15,000 | SAINT AVÉ |
| 674 | CATHALA - Laure - Master 1 | 18,000 | |
| 2520 | CAUDAL - Dylan - Espoir | 25,000 | PLUMERGAT |
| 2521 | CAUX - Cyprien - Senior | 25,000 | SAINT-NOLFF |
| 675 | CAZEAUX - Laure - Master 1 | 18,000 | |
| 255 | CELLE - Lea - Master 0 | 15,000 | THEIX |
| 2522 | CERRUTI - Thomas - Master 2 | 25,000 | MONTERBLANC |
| 338 | CHAMPION - Aline - Master 3 | 8,000 | QUEVEN
ATHLETISME |
| 676 | CHANU - Mathieu - Master 2 | 18,000 | |
| 256 | CHAOUCHI - Julien - Master 0 | 15,000 | LOCQUELTAS |
| 2523 | CHAOUCHI - Vincent - Master 0 | 25,000 | ST AVE |
| 627 | CHAPEL - Cindy - Master 1 | 5,000 | MEUCON |
| 677 | CHAPELET - Jerome - Senior | 18,000 | LE LEZARD |
| 257 | CHARRON - Clement - Senior | 15,000 | RUNMOTION
TEAM |
| 258 | CHARTIER - Camille - Senior | 15,000 | ST AVÉ |
| 2524 | CHASSANY - Jules - Senior | 25,000 | PLOERMEL |
| 259 | CHATEIGNER - Aymeric - Master 0 | 15,000 | VANNES |
| 1060 | CHAUVEAU - Remy - Senior | 28,000 | |
| 260 | CHAUVIGNE - Maxime - Master 1 | 15,000 | LOCMARIA
GRAND
CHAMP |
| 261 | CHEDALEUX - Candice - Senior | 15,000 | ELVEN |
| 262 | CHERON - Matthieu - Senior | 15,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 263 | CHESNAIS - Yann-ael - Espoir | 15,000 | NEANT SUR
YVEL |
| 678 | CHESNEL - Renaud - Master 2 | 18,000 | ZINZAC
REDERIENS |
| 629 | CHEVAL - Tymeo - Minime | 5,000 | QUESTEMBERT |
| 628 | CHEVAL - Sylvain - Master 1 | 5,000 | QUESTEMBERT |
| 26 | CHEVALIER - Nelly - Master 5 | 11,000 | L ESCAPADE
MALESTROIT
(56) |
| 264 | CHEVER - Camille - Senior | 15,000 | SAINT-AVÉ |
| 1002 | CHOLLET-HADO - Lenaic - Master 2 | 28,000 | QUEVEN
ATHLETISME |
| 679 | CHRISTIEN - Louis - Senior | 18,000 | |
| 339 | CLARK - Steven - Master 3 | 8,000 | |
| 340 | CLAUDIC - Rachel - Master 0 | 8,000 | |
| 2525 | CLAVEL - Guillaume - Master 2 | 25,000 | ST AVE |
| 2526 | CLERGET - Arthur - Master 0 | 25,000 | JUDO CLUB
MARNAVAL
SAINT
DIZIER |
| 265 | CLERO - Philippe - Master 4 | 15,000 | SAINT
NOLFF |
| 805 | CLISSON - Loann - Senior | 5,000 | |
| 582 | CLOAREC - Dominique - Master 5 | 8,000 | |
| 341 | CLOCHET - Cecile - Master 3 | 8,000 | |
| 342 | CLOIREC - Mathilde - Senior | 8,000 | MACADAM
PONT
SCORFF |
| 266 | COCHOU - Nicolas - Master 1 | 15,000 | PLUMERGAT |
| 630 | CODEVELLE - Severine - Master 3 | 5,000 | GUILLAC |
| 267 | COIFFARD - Maud - Senior | 15,000 | ST AVE |
| 268 | COLAS - Arthur - Master 0 | 15,000 | ST AVÉ |
| 631 | COLLET - Tania - Cadet | 5,000 | S/L GREGAM
ATHLE |
| 269 | COLLIN - Tiphaine - Senior | 15,000 | SÉNÉ |
| 27 | COMPOS - Nicolas - Master 5 | 11,000 | TREGUEUX
LANGUEUX
ATHLETISME |
| 632 | COQUIO - Clemence - Cadet | 5,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 808 | CORIGNET - Tudi - Senior | 5,000 | |
| 270 | CORNEC - Gwenegan - Master 0 | 15,000 | CONCARNEAU |
| 271 | CORNIC - Kevin - Master 1 | 15,000 | MONTERBLANC |
| 1003 | COROLLER - Laurene - Master 0 | 28,000 | S/L LARMOR
ESTRAN
ATHLETISME |
| 680 | CORRE - Julien - Senior | 18,000 | |
| 681 | COSSEC - Esteban - Senior | 18,000 | |
| 682 | COSTE - Marion - Master 1 | 18,000 | |
| 683 | COUDRAIS - Pierre - Master 2 | 18,000 | |
| 272 | COUEFFARD - Aude - Master 2 | 15,000 | OUST SPORT
NATURE |
| 633 | COUFFIN - Karen - Senior | 5,000 | SAINT
NOLFF |
| 684 | COURANT - Laura - Senior | 18,000 | SPORTING
VIKING
CLUB |
| 273 | COURJEAULT - Jean Bernard - Master 5 | 15,000 | PLUNERET |
| 28 | COURROY - Sebastien - Master 4 | 11,000 | ASPTT
VANNES |
| 274 | COURTEL - Charlene - Master 0 | 15,000 | VANNES |
| 343 | COUSIN - Thomas - Master 3 | 8,000 | |
| 634 | COUSTILLAC - Lili - Senior | 5,000 | VANNES |
| 635 | COUTAND - Julie - Espoir | 5,000 | VANNES |
| 275 | COUTIN - Samuel - Master 3 | 15,000 | SAINT AVE |
| 276 | COZETTE - Alan - Senior | 15,000 | VANNES |
| 277 | CRENEGUY - Gilles - Master 6 | 15,000 | S/L
PLOEREN
ENDURANCE |
| 278 | CURY - Johann - Master 1 | 15,000 | PLOUGOUMELEN |
| 636 | DA COSTA - Alexandre - Senior | 5,000 | CLEGUEREC |
| 1004 | DA CUNHA - Valentin - Master 0 | 28,000 | |
| 344 | DAMEZ - Clara - Senior | 8,000 | |
| 345 | DAMPURE - Jeanne - Junior | 8,000 | |
| 346 | DANGU - Jeannine - Master 6 | 8,000 | |
| 279 | DANIEL - Ronan - Master 1 | 15,000 | ST AVE |
| 2527 | DANIELO - Emilie - Senior | 25,000 | S/L RUN IN
SENE |
| 280 | DANILO - Yoann - Master 2 | 15,000 | LES
BEDAINES
DE
MERVILLE |
| 281 | DANINTHE - Evann - Espoir | 15,000 | ST AVÉ |
| 282 | DANO - Camille - Senior | 15,000 | SAINT-AVÉ |
| 685 | DARCO - Aurelien - Master 0 | 18,000 | PLOEMEUR
TRIATHLON |
| 2528 | DAUMAS - Christophe - Master 4 | 25,000 | BRUZ |
| 347 | DAURIOL - Arnaud - Master 2 | 8,000 | |
| 283 | DAVID - Alexis - Senior | 15,000 | VANNES |
| 2529 | DAVID - Lucile - Master 0 | 25,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 348 | DAVID - Jean Charles - Master 5 | 8,000 | COURIR A
CAUDAN |
| 686 | DEBEAUVAIS - Francois - Master 3 | 18,000 | |
| 349 | DECAUX - Tony - Master 1 | 8,000 | |
| 1005 | DEGENNE - Fabien - Master 4 | 28,000 | SNA
FOUESNANT |
| 637 | DEKEUSTER - Arthur - Senior | 5,000 | ST AVÉ |
| 687 | DELAMARRE - Enzo - Senior | 18,000 | |
| 590 | DELAUNE - Aurelie - Master 2 | 8,000 | |
| 350 | DELMOITIEZ - Laure - Master 2 | 8,000 | LES COUR
IGANS |
| 351 | DELZENNE - Ulysse - Junior | 8,000 | |
| 2530 | DEMARCHIS - Hugo - Senior | 25,000 | AS
MONTERREIN |
| 284 | DEMAY - Gregory - Master 2 | 15,000 | SENE |
| 285 | DENIS - Sylvain - Master 2 | 15,000 | LOCMINE |
| 688 | DENIS - Clement - Senior | 18,000 | SPORTING
VIKING
CLUB |
| 2531 | DENIS - Alexis - Senior | 25,000 | THEIX-NOYALO |
| 588 | DENIS - Clement - Junior | 8,000 | RUNNG
JUNIOR |
| 587 | DENIS - Cédric - Master 2 | 8,000 | RUNNG |
| 352 | DENOEUD - Hugo - Senior | 8,000 | |
| 608 | DENOYER - Hubert - Master 4 | 8,000 | |
| 1006 | DEPREE - Guillaume - Master 1 | 28,000 | |
| 286 | DERIAN - Pierre-yves - Master 1 | 15,000 | BRANDIVY |
| 353 | DEROLLEPOT - Michel - Master 10 | 8,000 | |
| 638 | DERRIEN - Yannick - Senior | 5,000 | BRECH |
| 1007 | DESAMAIS - Nevenn - Senior | 28,000 | |
| 689 | DESHOUX - Marc - Master 3 | 18,000 | |
| 807 | DIAF - Apolline - Espoir | 5,000 | |
| 354 | DIAOUA - Matteo - Senior | 8,000 | |
| 357 | DILAS - Tom - Espoir | 8,000 | GODZILLA
BEACH
RUNNING |
| 355 | DILAS - Antoine - Cadet | 8,000 | GODZILLA
BEACH
RUNNING |
| 356 | DILAS - Guillaume - Master 3 | 8,000 | GODZILLA
BEACH
RUNNING |
| 287 | DISCHER - Romain - Senior | 15,000 | CHAMONIX |
| 639 | DIVETAIN - David - Master 3 | 5,000 | VENETES
TRIATHLON |
| 640 | DIVETAIN - Emma - Espoir | 5,000 | VANNES |
| 613 | DONIAS - Sabrina - Master 0 | 8,000 | |
| 358 | DONVAL - Jerome - Master 2 | 8,000 | |
| 288 | DORE - Romain - Master 1 | 15,000 | SURZUR |
| 641 | DORE - Charlotte - Master 1 | 5,000 | PLUVIGNER |
| 2532 | DORSO - Patrick - Master 6 | 25,000 | AC PLESCOP |
| 690 | DORVAL - Ian - Master 6 | 18,000 | FOULEES
CONCARNOISES |
| 691 | DOUCOURE - Sacha - Espoir | 18,000 | |
| 2533 | DOUGUET - Damien - Master 1 | 25,000 | PASSION
RUNNING
GOVEN |
| 694 | DOUSSAL - Maxime - Senior | 18,000 | |
| 693 | DOUSSAL - Evan - Senior | 18,000 | |
| 692 | DOUSSAL - Cyrille - Master 3 | 18,000 | JOGGER DE
GESTEL |
| 289 | DREAN - Kylian - Espoir | 15,000 | AURAY |
| 695 | DREAN - Maxence - Espoir | 18,000 | |
| 642 | DREAN - Camille - Espoir | 5,000 | BOURG DES
COMPTES |
| 643 | DREAN - Patricia - Master 4 | 5,000 | ASCIOS |
| 29 | DREZEN - Dom - Master 5 | 11,000 | BALE AR
SONER |
| 854 | DROESCH - Wilfrid - Master 3 | 18,000 | |
| 290 | DROUADAINE - Fabienne - Master 3 | 15,000 | PLOEREN |
| 359 | DROUAL - Clara - Senior | 8,000 | FOULEES DE
CLEGUER |
| 627 | DROULERS - Alexandre - Senior | 8,000 | |
| 696 | DU - Yann - Master 4 | 18,000 | TRIATHLON
CLUB
LOCMINE |
| 697 | DUBOC - Veronique - Master 3 | 18,000 | MI AMOR |
| 291 | DUBOIS - Valentin - Senior | 15,000 | VANNES |
| 30 | DUCOS - Gerard - Master 7 | 11,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 2534 | DUFOSSE - Kilian - Senior | 25,000 | TREDIONCITY |
| 31 | DUFOUR - Stephanie - Master 2 | 11,000 | ARZAL |
| 292 | DUFOUR - David - Master 2 | 15,000 | ARZAL |
| 293 | DUFRIEN - Samuel - Master 3 | 15,000 | PLOEREN |
| 294 | DUGAST - Marion - Senior | 15,000 | GRAND
CHAMP |
| 295 | DUGAY - Mael - Senior | 15,000 | BELLE ILE
EN MER |
| 1008 | DUGUET - Francois - Master 2 | 28,000 | SODEBO
TEAM VOILE |
| 2535 | DUHAMEL - Victor - Senior | 25,000 | TROIS
BASSINS |
| 32 | DUMINY - Agathe - Master 0 | 11,000 | LES MAMANS
DU PORHO |
| 644 | DUMONTIER - Chloe - Master 0 | 5,000 | ST AVÉ |
| 33 | DUMOULIN - Thierry - Master 5 | 11,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 698 | DUPERRON - Marielle - Master 2 | 18,000 | PLOEMEUR
TRIATHLON |
| 360 | DUPLESSY - Emilie - Master 1 | 8,000 | |
| 361 | DUPONT - Olivier - Master 3 | 8,000 | SDU |
| 297 | DURAND - Tangi - Master 2 | 15,000 | VANNES |
| 296 | DURAND - Brendan - Master 1 | 15,000 | BRECH |
| 362 | DURAND - Audrey - Master 0 | 8,000 | |
| 2536 | DUROVIC-CHARTIER - Nicolas - Senior | 25,000 | COLPO |
| 699 | DUVAL - Romuald - Master 3 | 18,000 | LES
PANTERS |
| 363 | DUVAL - Fanny - Senior | 8,000 | COUREURS
DES AJONCS
MALGUENAC |
| 645 | DUVIVIER - Mateo - Senior | 5,000 | RENNES |
| 364 | ECOLAN - Adrien - Senior | 8,000 | |
| 298 | EDY - Maxime - Senior | 15,000 | VANNES |
| 299 | EMERAUD - Ghislaine - Master 2 | 15,000 | FCS |
| 646 | EMERAUD - Malo - Junior | 5,000 | SAINT AVE |
| 301 | ETIENNE - Thibault - Senior | 15,000 | S/L
ENTENTE
SPORTIVE
EST
MORBIHAN |
| 300 | ETIENNE - Benoit - Master 2 | 15,000 | ELVEN
56250 |
| 2537 | ETIENNE - Patrick - Master 5 | 25,000 | AC PLESCOP |
| 700 | EVANNO - Steven - Master 0 | 18,000 | |
| 701 | EVEN - Bastian - Master 0 | 18,000 | |
| 302 | EVENO - Emilie - Senior | 15,000 | SAINT AVÉ |
| 365 | EVENO - Stephane - Master 6 | 8,000 | |
| 647 | EVENOT - Martin - Minime | 5,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 702 | EYMERIT - Florian - Master 2 | 18,000 | JOGGERS
GESTELOIS |
| 648 | EZANIC - Yuna - Cadet | 5,000 | ELVEN |
| 1009 | FAATH - Boris - Master 2 | 28,000 | |
| 303 | FABRICE - Le Breton - Master 4 | 15,000 | VANNES |
| 366 | FADIL - Omar - Master 2 | 8,000 | |
| 703 | FALISCHIA - David - Master 3 | 18,000 | LES
FOULEES DE
CLEGUER |
| 34 | FAUCHET - Elodie - Master 1 | 11,000 | MONTERBLANC |
| 304 | FAURE - Pauline - Master 0 | 15,000 | VANNES |
| 305 | FAUSSIER - Vincent - Master 3 | 15,000 | MEUCON |
| 649 | FAUSSIER - Youna - Cadet | 5,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 848 | FAVENNEC - Riwan - Senior | 18,000 | |
| 650 | FAVENNEC - Kleden - Senior | 5,000 | QUEVEN
ATHLETISME |
| 367 | FERNANDEZ - Clement - Senior | 8,000 | S/L
HENNEBONT
ATHLETISME |
| 368 | FERREIRA - Emma - Senior | 8,000 | COM
BAGNEUX |
| 369 | FERRON - Anthony - Master 2 | 8,000 | |
| 370 | FEVRIER - Anthony - Master 2 | 8,000 | |
| 306 | FICHOU - Francois-xavier - Master 0 | 15,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 1010 | FILET - Sterenn - Senior | 28,000 | |
| 651 | FINJEAN - Anastasia - Senior | 5,000 | VANNES |
| 307 | FISCHER - Maeva - Master 0 | 15,000 | SAINT AVÉ |
| 371 | FITAMANT - Cloe - Senior | 8,000 | AR
ZENTRAIL |
| 704 | FITY - Maxime - Senior | 18,000 | LES PAN
TERS |
| 372 | FLECHER - Gurvan - Senior | 8,000 | |
| 2538 | FLEURIEL - Claire - Senior | 25,000 | CHOLET |
| 309 | FLEUROT - Jean-marc - Master 4 | 15,000 | 56890 ST
AVÉ |
| 308 | FLEUROT - Anais - Senior | 15,000 | ST AVÉ |
