| 1 | ADDE - Dominique - Master 3 | 12,000 | JE COURS A
PLUM |
| 2 | ALAMARGOT - Guillaume - Master 1 | 12,000 | TEAM GABIN |
| 3 | ALLARD - Evelyne - Master 4 | 12,000 | LTK |
| 4 | ANDRO - Eric - Master 4 | 12,000 | COURIR A
QUIMPER ET
SES
ALENTOURS |
| 5 | AUBERT - Nicolas - Master 3 | 12,000 | COURIR A
GUENIN |
| 301 | AUBERT - Enzo - Espoir | 19,000 | |
| 6 | AUBRY - Jordan - Senior | 12,000 | |
| 7 | AUDRAIN - Valerie - Master 2 | 12,000 | |
| 8 | AYOUL - Yannick - Senior | 12,000 | PONDI
RUNNING
CLUB |
| 302 | BAHUAUD - Christophe - Master 2 | 19,000 | |
| 303 | BARBIER - Gwendal - Master 2 | 19,000 | |
| 9 | BELGRAND - Thomas - Master 0 | 12,000 | ATHLETIC
CLUB DU
PAYS D
ANCENIS |
| 10 | BELHACHE - Guiliann - Senior | 12,000 | |
| 12 | BELLEC - Laurence - Master 4 | 12,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 11 | BELLEC - Jocelyn - Senior | 12,000 | MAOUH |
| 304 | BERGAMASCHI - Gautier - Senior | 19,000 | |
| 305 | BERIDEL - Cedric - Senior | 19,000 | |
| 13 | BERNARD - Ewen - Espoir | 12,000 | |
| 15 | BERNARD - Laurent - Master 2 | 12,000 | |
| 16 | BERTHELOT - Hugo - Senior | 12,000 | |
| 18 | BESSEAU - Maolan - Espoir | 12,000 | |
| 19 | BETROM - Ronan - Master 2 | 12,000 | |
| 306 | BEUGIN - Maxime - Senior | 19,000 | |
| 307 | BEUZET - Sylvain - Senior | 19,000 | |
| 20 | BILLAUD - Lilou - Espoir | 12,000 | |
| 22 | BLAYO - Yannick - Master 4 | 12,000 | DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 21 | BLAYO - Brigitte - Master 3 | 12,000 | DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 308 | BOHEC - Pierrick - Master 0 | 19,000 | |
| 309 | BONDIS - Mickael - Master 1 | 19,000 | POKES TEAM |
| 23 | BONNET - Dominique - Master 6 | 12,000 | |
| 310 | BOULER - Jerome - Master 2 | 19,000 | |
| 311 | BOURIEN - Emmanuel - Master 1 | 19,000 | |
| 24 | BOURRILLON - Mathilde - Senior | 12,000 | |
| 25 | BOUVIER - Fabrice - Master 3 | 12,000 | |
| 313 | BRIERE - Victor - Senior | 19,000 | |
| 312 | BRIERE - Bernard - Master 3 | 19,000 | |
| 107 | BRIGLIADORI - Léo - Master 0 | 12,000 | |
| 314 | BROSSE - Johan - Master 2 | 19,000 | |
| 26 | BUET - Julien - Master 1 | 12,000 | |
| 27 | BURBAN - Alexandre - Senior | 12,000 | TEAM
FRINGALE |
| 28 | BURRIEZ - Gael - Master 3 | 12,000 | TRAININGFITSTUDIO |
| 29 | CADIC - Louis - Master 5 | 12,000 | ADN |
| 30 | CADORET - Theotime - Senior | 12,000 | |
| 31 | CAMUS - Leo - Espoir | 12,000 | |
| 32 | CANDALH - Stephane - Master 3 | 12,000 | COURIR A
KERVIGNAC |
| 33 | CARNAC - Audrey - Senior | 12,000 | |
| 34 | CARNIER - Bradley - Senior | 12,000 | |
| 35 | CARO - Mathis - Senior | 12,000 | |
| 36 | CARVALHO - Manuel - Master 0 | 12,000 | |
| 37 | CASTEL - Edern - Senior | 12,000 | |
| 38 | CAUDAL - Jeremy - Master 0 | 12,000 | |
| 39 | CHARRIER - Dewi - Espoir | 12,000 | |
| 40 | CHARRON - Fanny - Master 1 | 12,000 | LOK TRAIL
KLUB |
| 41 | CHAUTARD - Alain - Master 1 | 12,000 | |
| 42 | CHAUVIRE - Ewen - Senior | 12,000 | TEAM
REDERIEN |
| 315 | CHEVALIER - Jonathan - Senior | 19,000 | |
| 43 | CLEUDIC - Bruno - Master 2 | 12,000 | |
| 44 | CLOAREC - Jonathan - Master 0 | 12,000 | |
| 316 | COADIC - Anthony - Master 3 | 19,000 | MANEGUEN |
| 317 | COCHER - Yann - Master 2 | 19,000 | |
| 318 | COLIN - Guillaume - Senior | 19,000 | |
| 319 | COLOMBEL - Mickael - Master 1 | 19,000 | C TRAIL |
| 321 | CONAN - Lilian - Senior | 19,000 | DEFI RUN |
| 322 | CONAN - Pascal - Master 4 | 19,000 | DEFI RUN |
| 320 | CONAN - Corinne - Master 3 | 19,000 | DEFIRUN |
| 323 | CONANEC - Mathieu - Senior | 19,000 | |
| 45 | CONDE - Axel - Senior | 12,000 | |
| 46 | CONGRATEL - Perrine - Master 1 | 12,000 | |
| 324 | CORBEL ROUDAUT - Joan - Junior | 19,000 | |
| 325 | CORLAY - Aurelie - Master 0 | 19,000 | |
| 326 | COUE - Ludovic - Master 1 | 19,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 327 | COUEFFARD - Aude - Master 2 | 19,000 | OUST SPORT
NATURE |
| 328 | COUFOURIER - Sebastien - Master 2 | 19,000 | |
| 47 | COURJEAULT - Jean Bernard - Master 5 | 12,000 | |
| 49 | COURTIN - Marion - Master 0 | 12,000 | |
| 48 | COURTIN - Marc - Master 5 | 12,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 50 | COUTIN - Dominique - Master 5 | 12,000 | |
| 51 | COZIGOU - Erwan - Master 2 | 12,000 | |
| 329 | CROIZER - Johann - Master 1 | 19,000 | FOULEES DE
CLEGUER |
| 52 | CURTIS - John - Master 2 | 12,000 | GUERLEDAN
AVENTURES |
| 53 | DA CRUZ DOS SANTOS - Celia - Senior | 12,000 | |
| 54 | DA CRUZ DOS SANTOS - Julie - Espoir | 12,000 | |
| 55 | DA SILVA - Gaelle - Senior | 12,000 | LES
RELAYEURS
DU BLAVET |
| 56 | DABADIE - Thierry - Master 5 | 12,000 | DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 57 | DAGORNE - Nellie - Master 1 | 12,000 | MACADAM |
| 330 | DAGOUASSAT - Pierre-antoine - Master 0 | 19,000 | |
| 331 | DAMBROS - Elea - Senior | 19,000 | |
| 58 | DAMEZ - Joris - Master 1 | 12,000 | |
| 59 | DANO - Maxime - Senior | 12,000 | |
| 60 | DELLIOU - Anne - Senior | 12,000 | |
| 62 | DERIAN - Morgan - Espoir | 12,000 | |
| 63 | DERIAN - Pierre-yves - Master 1 | 12,000 | |
| 61 | DERIAN - Jerome - Master 1 | 12,000 | |
| 332 | DERIEUX - Xavier - Master 2 | 19,000 | |
| 64 | DERO - Eleonore - Espoir | 12,000 | |
| 65 | DEROLLEPOT - Michel - Master 9 | 12,000 | |
| 333 | DIBOUES - Elodie - Master 2 | 19,000 | US ARRADON |
| 66 | DICKMAN - Freya - Master 0 | 12,000 | |
| 222 | DIEHL - Romain - Master 0 | 12,000 | QUEVEN
ATHLETISME |
| 67 | DOCHE - Celian - Senior | 12,000 | KAODAN TRI
GLAZ |
| 68 | DONVAL - Jerome - Master 1 | 12,000 | |
| 69 | DORE - Gurvan - Senior | 12,000 | PLOUAY |
| 70 | DORE - Jordan - Master 0 | 12,000 | JE COURS A
PLUM |
| 71 | DU - Yann - Master 3 | 12,000 | TRIATHLON
CLUB
LOCMINE |
| 72 | DUAULT - Louise - Senior | 12,000 | |
| 73 | DUCLOS - Mickael - Master 3 | 12,000 | JE COURS A
PLUM |
| 74 | DUCLOS - Pierre-marie - Senior | 12,000 | TCB |
| 335 | DURAND - Thierry - Master 5 | 19,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 334 | DURAND LE BERRE - Benjamin - Senior | 19,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 336 | DURNERIN - Louis - Master 0 | 19,000 | |
| 75 | EHOUARNE - Antoine - Master 0 | 12,000 | DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 337 | EVANNO - Angelique - Master 2 | 19,000 | |
| 76 | EVEN - Erwan - Master 1 | 12,000 | |
| 77 | EVRARD - Yael - Espoir | 12,000 | |
| 338 | FAUQUEUX - Tess - Senior | 19,000 | RUNNING
CONSEIL
PONTIVY |
| 78 | FEGER - Ewan - Espoir | 12,000 | |
| 79 | FEGER - Yannick - Master 5 | 12,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 80 | FLECHER - Gurvan - Espoir | 12,000 | |
| 339 | FOLLIC - David - Master 2 | 19,000 | |
| 81 | FOUCHET - Veronique - Master 4 | 12,000 | MIL PATTES |
| 340 | FOURDAN - Quentin - Senior | 19,000 | JE COURS A
PLUM |
| 342 | FOUSSADIER - Ewen - Senior | 19,000 | |
| 341 | FOUSSADIER - Anthony - Master 0 | 19,000 | |
| 82 | FREITAS LUIS - Jordan - Senior | 12,000 | |
| 83 | FRIBAULT - Eric - Master 4 | 12,000 | |
| 84 | GAIN - Joris - Espoir | 12,000 | |
| 85 | GAREL - Loic - Master 2 | 12,000 | |
| 86 | GATTA - Marie Laure - Master 2 | 12,000 | COURIR A
GUENIN |
| 87 | GEORGES - Lucille - Senior | 12,000 | |
| 88 | GESTIN - Alexandrine - Senior | 12,000 | S/L RL
PONTIVY |
| 89 | GICQUEL - Fabrice - Master 1 | 12,000 | FOULEES DE
CLEGUER/IMPULSIONS
NUTRITION |
| 344 | GIGAN - Mathieu - Master 2 | 19,000 | FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 90 | GILLET - Francois - Master 0 | 12,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 345 | GIRARD - Isabelle - Master 3 | 19,000 | ATHLETISME
PAYS DE
PONTIVY |
| 91 | GOUPIL - Iwan - Junior | 12,000 | |
| 92 | GOUPILLEAU - Delphine - Master 1 | 12,000 | |
| 346 | GOURIOU - Titouan - Senior | 19,000 | |
| 347 | GOURTAY GORET - Mathis - Espoir | 19,000 | |
| 348 | GOYNEAU - Maxime - Senior | 19,000 | |
| 93 | GRANGER - Michel - Master 5 | 12,000 | LE SOURIRE
DE BREIZH
D ILYES |
| 349 | GRONNIER - Mikael - Senior | 19,000 | |
| 350 | GUENNEC - Mathys - Senior | 19,000 | |
| 351 | GUENVER - Magali - Master 1 | 19,000 | |
| 352 | GUERN - Arthur - Espoir | 19,000 | |
| 353 | GUEZO - Germain - Senior | 19,000 | CA REGION
QUESTEMBERTOISE |
| 354 | GUHUR - Clement - Master 0 | 19,000 | |
| 94 | GUILLAS - Nicolas - Master 2 | 12,000 | |
| 355 | GUILLEMOT - Arnaud - Master 2 | 19,000 | C.C
MELRANDAIS |
| 356 | GUILLEMOT - Stessy - Senior | 19,000 | |
| 95 | GUILLOCHON - Mickael - Master 0 | 12,000 | S/L RL
PONTIVY |
| 357 | GUILLOM - Malo - Senior | 19,000 | |
| 358 | GUINARD - Kevin - Senior | 19,000 | |
| 359 | GUUINIC - Jean Marie - Senior | 19,000 | TCB |
| 360 | GUY - Antoine - Senior | 19,000 | |
| 96 | GUYADER - Guillaume - Senior | 12,000 | |
| 98 | GUYONVARCH - Thibault - Senior | 12,000 | |
| 97 | GUYONVARCH - Coraline - Master 2 | 12,000 | LTK |
| 361 | GUYONVARCH - Damien - Senior | 19,000 | |
| 362 | HAELEWYN - Anthony - Master 3 | 19,000 | COUREURS
DE LA
PETITE MER |
| 99 | HALLAIS - Francois-xavier - Master 0 | 12,000 | |
| 100 | HAUTE - Julien - Master 0 | 12,000 | |
| 101 | HELLEGOUARCH - Perig - Master 2 | 12,000 | LES
RELAYEURS
DU BLAVET |
| 363 | HELLOT - Johan - Master 1 | 19,000 | PAYS D
AURAY
TRIATHLON |
| 364 | HENAFF - Thomas - Master 0 | 19,000 | ASCIOS
VANNES |
| 343 | HERBEPIN - Anaïs - Master 0 | 19,000 | |
| 102 | HERIQUET - David - Senior | 12,000 | |
| 365 | HERNANDEZ - Thierry - Master 3 | 19,000 | |
| 103 | HEROUART - Yohan - Senior | 12,000 | |
| 366 | HERVE - Tivizio - Senior | 19,000 | |
| 367 | HERVE - Tugdual - Senior | 19,000 | |
| 368 | HERVIS - Stephane - Master 3 | 19,000 | LES
FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 369 | HILAIRET - Thomas - Master 0 | 19,000 | |
| 104 | HILARY - Mathieu - Espoir | 12,000 | |
| 105 | HINCOURT - Anthony - Senior | 12,000 | |
| 370 | HOARAU - Olivier - Master 1 | 19,000 | |
| 106 | HUBERT - Cyrille - Master 2 | 12,000 | #TBH /
DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 371 | HUET - Christophe - Master 4 | 19,000 | |
| 109 | HUGGINS - David - Master 6 | 12,000 | |
| 111 | HULINE - Quentin - Senior | 12,000 | |
| 110 | HULINE - Gaetan - Master 3 | 12,000 | COURIR A
TORCE/MIL
PATTES
VITRE |
| 372 | HYOLLE - Benjamin - Senior | 19,000 | ASAG ST
NAZAIRE |
| 373 | IORFIDA - Romain - Master 0 | 19,000 | |
| 374 | IZARD - Frederic - Master 0 | 19,000 | MANEGUEN |
| 112 | JACAMON - Marjorie - Master 2 | 12,000 | |
| 375 | JACQUES - Bryan - Senior | 19,000 | |
| 113 | JAFFRE - Emilie - Master 1 | 12,000 | COURS
TOUJOURS |
| 376 | JARNO - Alysia - Senior | 19,000 | JE COURS A
PLUM /
COURIR A
GUENIN |
| 114 | JAUME - Gabrielle - Master 2 | 12,000 | ENDURANCE
LOISIR
PLOUAY |
| 377 | JEGAT - Cedric - Master 1 | 19,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 116 | JEGO - Jeremy - Master 0 | 12,000 | |
| 115 | JEGO - Fabienne - Master 1 | 12,000 | LOK TRAIL
KLUB |
| 117 | JEGOUZO - Stephanie - Senior | 12,000 | |
| 378 | JEHANNO - Jerome - Master 1 | 19,000 | |
| 118 | JOLLY - Clemence - Senior | 12,000 | |
| 119 | JOUAN - Quentin - Espoir | 12,000 | |
| 379 | JOUANNO - Florent - Master 0 | 19,000 | LOK TRAIL
KLUB |
| 380 | JUSTUM - Axel - Senior | 19,000 | |
| 120 | JUTAN - Romain - Senior | 12,000 | |
| 121 | KERDAVID - Louis - Master 5 | 12,000 | |
| 381 | KERGOSIEN - Meven - Master 0 | 19,000 | |
| 382 | KERGOSIEN - Steeven - Senior | 19,000 | |
| 122 | KERHINO - Alexandre - Senior | 12,000 | |
| 123 | KERHINO - Tristan - Senior | 12,000 | |
| 394 | KERHINO - Alexandre - Senior | 19,000 | |
| 393 | KERHINO - Tristan - Senior | 19,000 | |
| 124 | KERIHUEL - Celine - Master 0 | 12,000 | |
| 383 | KERJEAN - Patrice - Master 4 | 19,000 | COURS
TOUJOURS !
PLUMELIN |
| 125 | KERJOUAN - Margaux - Senior | 12,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 384 | KERLO - Jerome - Master 1 | 19,000 | PMTC |
| 385 | KERLO - Laetitia - Master 1 | 19,000 | PMTC |
| 126 | KERNEN - Anne - Master 4 | 12,000 | DEFIRUN
LANGUIDIC |
| 127 | KERNEUR - Julien - Master 2 | 12,000 | COURS
TOUJOURS |
| 128 | KERNIN - Myriam - Master 2 | 12,000 | DEFI RUN |
| 129 | KERVADEC - Charlie - Senior | 12,000 | |
| 386 | KERVARREC - Gwendoline - Master 0 | 19,000 | TEAM BALDI
RUNNING /
COURIR A
GUENIN |
| 130 | LAHAYE - Nathalie - Master 3 | 12,000 | COURS
TOUJOURS |
| 387 | LAHAYE - Mathieu - Espoir | 19,000 | |
| 388 | LAHAYE - Thomas - Senior | 19,000 | |
| 131 | LAMOUR - Karine - Master 3 | 12,000 | TEAMFUNTRI |
| 389 | LAMOUR - Julie - Master 0 | 19,000 | |
| 390 | LAMOUR - Julien - Master 1 | 19,000 | |
| 132 | LANCHEC - Yann - Master 3 | 12,000 | S/L RL
PONTIVY |
| 391 | LANDAIS - Max - Senior | 19,000 | |
| 392 | LANDRAING - Maxime - Senior | 19,000 | |
| 133 | LARGANT - Laura - Senior | 12,000 | |
| 134 | LARGOUET - Steven - Master 2 | 12,000 | |
| 135 | LATTEUX - Godefroy - Master 2 | 12,000 | |
| 137 | LAURANS - Matthieu - Master 1 | 12,000 | |
| 136 | LAURANS - Carole - Master 4 | 12,000 | |
| 138 | LAURINO - Remi - Master 1 | 12,000 | LES
LUCIOLES D
UZEL |
| 139 | LAVAIRE - Pierre - Senior | 12,000 | |
| 140 | LE BAIL - James - Senior | 12,000 | |
| 462 | LE BELLEC - Ronan - Master 0 | 19,000 | |
| 141 | LE BELLER - Maina - Espoir | 12,000 | |
| 142 | LE BERR - Gerald - Master 3 | 12,000 | |
| 143 | LE BIHAN - Gaelle - Master 1 | 12,000 | LANDEVANT |
| 144 | LE BLEVEC - Armand - Master 6 | 12,000 | DEFIRUN |
| 145 | LE BORGNE - Erwan - Master 4 | 12,000 | ATHLETISME
PAYS DE
PONTIVY |
| 395 | LE BORGNE - Simon - Senior | 19,000 | |
| 146 | LE BOURBOUACH - Quentin - Senior | 12,000 | |
| 397 | LE BOUTOUILLER - Valika - Senior | 19,000 | EVELLYS
RUNNING |
| 147 | LE BRETON - Margaux - Senior | 12,000 | |
| 148 | LE BRIS - Alexandre - Senior | 12,000 | |
| 399 | LE BRIS - Maximilien - Master 3 | 19,000 | MANEGUEN |
| 398 | LE BRIS - Louis - Senior | 19,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 149 | LE BRIZOUAL - Christian - Master 7 | 12,000 | LES
FOULEES DE
CLEGUER |
| 150 | LE BRUCHEC - Yann - Master 3 | 12,000 | COURIR A
PLUNERET |
| 151 | LE CADET - Alan - Senior | 12,000 | |
| 152 | LE CADET - Sylvain - Master 0 | 12,000 | |
| 153 | LE CAM - Ritchie - Senior | 12,000 | |
| 154 | LE CARRER - Daniel - Master 4 | 12,000 | MAOUH |
| 155 | LE CARRER - Erwan - Senior | 12,000 | MAOUH! |
| 156 | LE CARRER - Melanie - Senior | 12,000 | MAOUH |
| 157 | LE CHEVILLER - Simon - Espoir | 12,000 | |
| 158 | LE CORFF - Guenahel - Master 4 | 12,000 | COURS
TOUJOURS
PLUMELIN |
| 400 | LE CORFF - Jordane - Senior | 19,000 | PAOTRED
RUNNER |
| 159 | LE CORNEC - Katia - Master 3 | 12,000 | ATHLETISME
PAYS DE
PONTIVY |
| 160 | LE CORNEC - Philippe - Master 4 | 12,000 | ATHLETISME
PAYS DE
PONTIVY |
| 161 | LE CORRE - Christophe - Master 2 | 12,000 | |
| 162 | LE CORRE - Stephane - Master 6 | 12,000 | RAF |
| 401 | LE DEVEHAT - Fabrice - Master 3 | 19,000 | |
| 396 | LE DILHUIT - Nicolas - Master 1 | 19,000 | |
| 163 | LE DIMNA - Julien - Senior | 12,000 | |
| 164 | LE DORVEN - Thomas - Senior | 12,000 | |
| 165 | LE FALHER - Jeremy - Senior | 12,000 | TEAM FUN
TRI |
| 166 | LE FERRAND - Mickael - Master 3 | 12,000 | |
| 402 | LE FERRAND - Solveig - Senior | 19,000 | |
| 403 | LE FICHER - Greg - Master 1 | 19,000 | |
| 167 | LE FLOCH - Florian - Master 0 | 12,000 | |
| 169 | LE FLOCH - Matheo - Junior | 12,000 | |
| 168 | LE FLOCH - Jean Luc - Master 5 | 12,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 404 | LE FLOCH - Glenn - Senior | 19,000 | JE COURS A
PLUM |
| 170 | LE FORESTIER - Baptiste - Senior | 12,000 | |
| 171 | LE FRAPPER - Elodie - Master 1 | 12,000 | |
| 405 | LE FUR - Pierre-marie - Master 1 | 19,000 | |
| 172 | LE GAL - Eva - Espoir | 12,000 | |
| 173 | LE GAL - Teresa - Senior | 12,000 | |
| 175 | LE GALL - Manon - Senior | 12,000 | |
| 174 | LE GALL - Celine - Senior | 12,000 | |
| 176 | LE GALLIOT - Julie - Senior | 12,000 | |
| 177 | LE GARFF - Patrice - Master 2 | 12,000 | RELAYEURS
DU BLAVET |
| 406 | LE GARFF - Mylene - Master 0 | 19,000 | S/L RL
PONTIVY |
| 178 | LE GARREC - Jerome - Master 3 | 12,000 | |
| 407 | LE GARREC - Cedric - Master 0 | 19,000 | |
| 179 | LE GLEUHER - Maxim - Master 1 | 12,000 | |
| 408 | LE GLEUHER - Justine - Master 0 | 19,000 | |
| 409 | LE GLOANIC - Thibault - Senior | 19,000 | |
| 180 | LE GOLVAN - Isabelle - Master 5 | 12,000 | JE COURS A
PLUM |
| 181 | LE GOLVAN - Olivier - Master 0 | 12,000 | LTK |
| 410 | LE GOLVAN - Patrick - Master 3 | 19,000 | LES
FOULEES
PLUVIGNOISES |
| 182 | LE GOSLES - Marianne - Master 0 | 12,000 | |
| 411 | LE GOUDIVEZE - Cedric - Master 3 | 19,000 | |
| 183 | LE GOURRIEREC - Claude - Master 6 | 12,000 | |
| 185 | LE GOURRIEREC - Stephane - Master 0 | 12,000 | |
| 184 | LE GOURRIEREC - Joe - Senior | 12,000 | WEECARS
LORIENT |
| 186 | LE GOURRIEREC - Thomas - Senior | 12,000 | |
| 187 | LE GRAND - Elodie - Master 0 | 12,000 | BAUD |
| 412 | LE GUELAUD - Stephane - Master 3 | 19,000 | ATHLETISME
PAYS DE
PONTIVY |
| 188 | LE GUELLAUD - Emilie - Master 0 | 12,000 | |
| 189 | LE GUEN - Sophie - Master 3 | 12,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 190 | LE GUENNEC - Elisa - Master 1 | 12,000 | |
| 413 | LE GUENNEC - Oregane - Senior | 19,000 | ENDURANCE
SHOP
PONTIVY |
| 191 | LE GUERR - Aurelie - Master 1 | 12,000 | |
| 414 | LE GUEVEL - Damien - Master 1 | 19,000 | |
| 192 | LE GUEVELLO - Alan - Espoir | 12,000 | |
| 193 | LE GUILLANT - Morgane - Senior | 12,000 | |
| 194 | LE GUYADER - Beatrice - Master 5 | 12,000 | |
| 195 | LE HEBEL - Ludovic - Master 1 | 12,000 | |
| 211 | LE HEC - Didier - Master 5 | 12,000 | GUENIN |
| 196 | LE HELLAYE - Pierre - Senior | 12,000 | PLUMELIAU |
| 197 | LE HENANFF - Pascal - Master 3 | 12,000 | COURIR A
GUENIN |
| 415 | LE HO - Jean-philippe - Master 4 | 19,000 | |
| 416 | LE HO - Victor - Junior | 19,000 | |
| 417 | LE JOSSEC - Julie - Espoir | 19,000 | |
| 198 | LE MENTEC - Laetitia - Master 1 | 12,000 | JE COUR A
PLUM |
| 199 | LE MERCIER - Elise - Senior | 12,000 | |
| 200 | LE MERO - Coline - Senior | 12,000 | |
| 419 | LE MEUR - Vincent - Master 3 | 19,000 | MY TRIBE |
| 418 | LE MEUR - Alain - Master 4 | 19,000 | LES
SENTIERS
QUILLIOTAIS |
| 420 | LE MOEN - Corentin - Espoir | 19,000 | |
| 421 | LE MOINE - Jean-charles - Master 1 | 19,000 | BIGNAN RUN
LOISIRS |
| 201 | LE MOING - Jean Marc - Master 4 | 12,000 | SPORT
NATURE ST
THURIAU |
| 203 | LE MOUAL - Nicolas - Master 1 | 12,000 | |
| 202 | LE MOUAL - Josephine - Espoir | 12,000 | |
| 422 | LE MOUEL - Sarah - Master 0 | 19,000 | |
| 204 | LE NADANT - Mikael - Master 3 | 12,000 | LES
FOULEES DE
CLEGUER |
| 423 | LE NECHET - Elodie - Master 0 | 19,000 | |
| 205 | LE NEZET - Marie - Master 1 | 12,000 | |
| 424 | LE OUEDEC - Sabine - Senior | 19,000 | LES
FOULEES DE
CLEGUER |
| 425 | LE PALLEC - Thomas - Master 0 | 19,000 | MANEGUEN |
| 206 | LE PANSE - Quentin - Senior | 12,000 | |
| 426 | LE PANSE - Eric - Master 3 | 19,000 | DEFIRUN |
| 427 | LE PARC - Cedric - Master 2 | 19,000 | LES
RELAYEURS
DU BLAVET |
| 207 | LE PENHER - Cindy - Master 2 | 12,000 | |
| 428 | LE PENHER - Jeremy - Master 2 | 19,000 | |
| 208 | LE PENNEC - Marie-helene - Master 2 | 12,000 | |
| 429 | LE PEUTREC - Mathurin - Espoir | 19,000 | |
| 209 | LE PICAUT - Melvin - Senior | 12,000 | |
| 430 | LE PIMPEC - Claire - Master 0 | 19,000 | |
| 210 | LE PITE - Ronan - Master 3 | 12,000 | LARMOR
PLAGE |
| 212 | LE PORS - Anthony - Senior | 12,000 | ASSOCIATION
TY 4L |
| 213 | LE POUEZARD - Didier - Master 6 | 12,000 | RUNNERS 56 |
| 431 | LE PRIOL - Quentin - Master 0 | 19,000 | LES
FOULEES DE
CLEGUER |
| 214 | LE RENARD - Francois - Master 0 | 12,000 | DEFI RUN /
LANGUIDIC |
| 432 | LE ROCH - Yoann - Master 1 | 19,000 | |
| 215 | LE ROHO - Laurent - Master 2 | 12,000 | |
| 216 | LE ROUX - Chloe - Master 0 | 12,000 | |
| 433 | LE ROUX - Denis - Master 4 | 19,000 | |
| 435 | LE ROUZIC - Richard - Master 3 | 19,000 | DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 434 | LE ROUZIC - Chantal - Master 3 | 19,000 | DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 436 | LE ROY - Romain - Master 1 | 19,000 | |
| 217 | LE SAGE - Jeremy - Master 0 | 12,000 | LANDEVANT
SPORT
NATURE |
| 437 | LE SENECHAL - Valerie - Master 3 | 19,000 | COURS
TOUJOURS
PLUMELIN |
| 218 | LE SERGENT - Cedric - Master 1 | 12,000 | |
| 219 | LE STRAT - Ludovic - Master 1 | 12,000 | S/L CAS
INGUINIEL |
| 220 | LE STRAT - Manon - Senior | 12,000 | |
| 438 | LE STRAT - Clement - Master 2 | 19,000 | |
| 221 | LE TORTOREC - Didier - Master 5 | 12,000 | DEFIRUN
LANGUIDIC |
| 439 | LEBON - Gael - Master 1 | 19,000 | |
| 223 | LECARPENTIER - Thibault - Senior | 12,000 | |
| 440 | LECOINTRE - Romain - Master 0 | 19,000 | |
| 225 | LELOUP - Indiana - Senior | 12,000 | |
| 226 | LEMAIRE - Frederic - Master 3 | 12,000 | |
| 17 | LENEZET - Julien - Senior | 12,000 | |
| 14 | LENEZET - Yannick - Master 3 | 12,000 | COURS
TOUJOURS |
| 441 | LESPERANCE - Flavien - Senior | 19,000 | |
| 442 | LEVALLOIS - Jean-charles - Master 0 | 19,000 | |
| 227 | LEVEQUE - Stephanie - Master 2 | 12,000 | |
| 228 | LIDURIN - Stephanie - Master 2 | 12,000 | COURIR A
GUENIN |
| 443 | LIDURIN - Arnaud - Master 2 | 19,000 | COURIR A
GUENIN |
| 229 | LOHEZIC - Mael - Cadet | 12,000 | |
| 444 | LORANS - Corentin - Senior | 19,000 | |
| 230 | LOUARN - Titouan - Espoir | 12,000 | |
| 231 | LOUVET - Yann - Master 2 | 12,000 | |
| 232 | LUCAS - Nicolas - Master 0 | 12,000 | |
| 233 | LUCEL - Elodie - Master 1 | 12,000 | |
| 445 | MAHE - Francois-xavier - Senior | 19,000 | |
| 234 | MAHO - Servane - Master 1 | 12,000 | LOK TRAIL
CLUB |
| 235 | MANDART - Gaetan - Master 2 | 12,000 | ROC HAN
TOUR /ADN |
| 236 | MARTIN - Anthony - Master 1 | 12,000 | |
| 446 | MARZOUK - Benedicte - Master 0 | 19,000 | |
| 237 | MELOIS - Vincent - Master 1 | 12,000 | LORIENT
NATATION |
| 447 | MELOT - Lisa - Master 0 | 19,000 | |
| 238 | MENARD - Anne-helene - Master 3 | 12,000 | S/L GROUPE
ATHLETIQUE
GUIDELOIS |
| 239 | MERCIER - Florian - Master 0 | 12,000 | |
| 448 | MERCIER - Didier - Master 4 | 19,000 | BKE |
| 240 | MILLIEZ - Augustin - Master 1 | 12,000 | |
| 241 | MOAL - Vincent - Senior | 12,000 | PAOTRED
RUNNERS |
| 449 | MOLLES - Isabelle - Master 0 | 19,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 450 | MONTFORT - Ophelie - Senior | 19,000 | |
| 242 | MOREL - Emmanuel - Master 1 | 12,000 | |
| 243 | MORICE - Damien - Master 0 | 12,000 | |
| 451 | MORICE - Kevin - Senior | 19,000 | COURS
TOUJOURS
PLUMELIN |
| 452 | MORIN - Thibaud - Master 1 | 19,000 | LOK TRAIL
KLUB |
| 244 | MORVAN - Herve - Master 4 | 12,000 | |
| 453 | MORVAN - Erwan - Master 3 | 19,000 | |
