| 87 | ABGRALL - Titouan - Senior | 15,400 | |
| 2 | ABOLIVIER - Pierre - Master 0 | 15,400 | |
| 501 | ABRIOUX - Manon - Master 0 | 7,000 | |
| 1 | ACKERMANN - Alan - Master 2 | 12,000 | |
| 501 | ADAM - Daniel - Master 7 | 9,000 | US ARRADON
ATHLE |
| 2 | ADELYS - Vanessa - Master 1 | 12,000 | |
| 502 | AGNIE - Marina - Senior | 9,000 | |
| 3 | AIZPURUA - Battitta - Senior | 15,400 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 1 | ALBEROLA - Marie Noelle - Master 5 | 14,000 | COURIR A
LANESTER |
| 4 | ALLAIN - Thierry - Master 1 | 15,400 | |
| 2 | ALLANIC - Jean - Master 4 | 14,000 | COURIR |
| 5 | ALLANIC - Jeremy - Senior | 15,400 | |
| 503 | ALLEE - Corentin - Master 0 | 9,000 | PLAINTEL
AVENTURE |
| 3 | ALLIAUME - Aurelie - Master 0 | 12,000 | TONTON
OUTDOOR |
| 6 | AMALRIC - Séverine - Senior | 15,400 | S/L LARMOR
ESTRAN
ATHLETISME |
| 4 | AMBROISE - Shanthi - Senior | 12,000 | |
| 711 | ANDRE - Benjamin - Master 2 | 7,000 | |
| 5 | ANGER - Erwan - Senior | 12,000 | |
| 3 | ANTENEN - Lila - Master 2 | 14,000 | |
| 504 | AOUSTIN - Delphine - Master 1 | 9,000 | |
| 502 | ARCHER - Gilles - Master 5 | 7,000 | |
| 503 | ARDIET - Clemence - Master 1 | 7,000 | |
| 504 | ARHUIS - Coralie - Senior | 7,000 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 7 | ARHURO - Ludovic - Master 2 | 15,400 | |
| 8 | ATLAS - Clemence - Senior | 15,400 | |
| 505 | AUBIN-BOUTIN - Annie - Master 7 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 708 | AUBRIL - Julie - Master 2 | 7,000 | LES DUOS
DES
POSSIBLES
/ TKV |
| 4 | AUDIC - Guillaume - Master 0 | 14,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 506 | AUDOUIN - Robin - Junior | 9,000 | AURAY
TRIATHLON |
| 9 | AUDREN - Vincent - Master 1 | 15,400 | |
| 507 | AUKES - Veronique - Senior | 9,000 | |
| 5 | AUTIN - Rozenn - Master 4 | 14,000 | |
| 6 | AVERTY - Noé - Cadet | 12,000 | |
| 505 | AVERTY - Charles - Master 1 | 7,000 | |
| 6 | AVRIL - Olivier - Master 1 | 14,000 | |
| 8 | AYOUL - Noemie - Senior | 12,000 | |
| 7 | AYOUL - Maelis - Senior | 12,000 | |
| 7 | AZEVEDO - Pauline - Senior | 14,000 | |
| 8 | BACCI - Camille - Master 0 | 14,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 9 | BACOU - Dominique - Master 2 | 12,000 | LA VRAIE
CROIX |
| 9 | BADENS - Lea - Senior | 14,000 | |
| 508 | BAILLY - Valentin - Junior | 9,000 | |
| 10 | BALEYNAUD - Marion - Master 0 | 14,000 | |
| 11 | BALING - Carine - Master 2 | 14,000 | LES
RELAYEURS
DU BLAVET
HENNEBONT |
| 509 | BANNETEL - Berenice - Senior | 9,000 | |
| 512 | BANNETEL - Maxence - Master 0 | 9,000 | |
| 510 | BANNETEL - Celeste - Senior | 9,000 | |
| 511 | BANNETEL - Herve - Master 5 | 9,000 | |
| 10 | BAPTISTA - Nicolas - Senior | 15,400 | |
| 506 | BARATTE - Gwenola - Master 3 | 7,000 | |
| 10 | BARBAZIN - Elodie - Master 1 | 12,000 | |
| 11 | BARBAZIN - Jerome - Master 1 | 12,000 | |
| 513 | BARBIER - Remi - Senior | 9,000 | |
| 12 | BARBOT - Valerie - Master 3 | 12,000 | JCR
RETIERS |
| 12 | BARBOTTE - Clement - Master 1 | 15,400 | COURIR A
SAINT AVE |
| 11 | BARBOTTE - Anne-laure - Master 0 | 15,400 | |
| 12 | BARON - Justine - Master 0 | 14,000 | |
| 13 | BARON - Sonia - Master 5 | 14,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 13 | BARRERE - Anne Sophie - Master 1 | 15,400 | CIMA |
| 14 | BARROS - Adriana - Senior | 14,000 | |
| 507 | BART - Celine - Senior | 7,000 | |
| 508 | BATAILLE - Anne - Master 3 | 7,000 | |
| 509 | BAUDAIS - Juliette - Senior | 7,000 | |
| 510 | BAUDEVIN - Marie - Master 1 | 7,000 | |
| 514 | BAUDIN - Sylvie - Master 4 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 14 | BAUDOUX - Pierre - Senior | 12,000 | |
| 13 | BAUDOUX - Brian - Master 0 | 12,000 | |
| 14 | BAUGUIL - Emilien - Senior | 15,400 | |
| 15 | BAVEREY - Emmanuel - Master 4 | 12,000 | CA BOUGE
AVEC ETHAN |
| 511 | BEAULIEU - Antoine - Master 0 | 7,000 | |
| 16 | BECHENNEC - Maxence - Senior | 15,400 | |
| 15 | BECHENNEC - Christophe - Master 5 | 15,400 | |
| 17 | BEDARD - Marine - Senior | 15,400 | |
| 513 | BEDUNEAU - Jacky - Master 3 | 7,000 | |
| 512 | BEDUNEAU - Anne-sophie - Master 4 | 7,000 | |
| 18 | BEGO - David - Master 2 | 15,400 | |
| 15 | BELDENT - Emmanuel - Senior | 14,000 | |
| 514 | BELIAEFF - Ludmila - Senior | 7,000 | |
| 515 | BELIAEFF - Michel - Master 5 | 7,000 | |
| 19 | BELLAIGUE - Elise - Master 0 | 15,400 | |
| 17 | BELLAMY - Regis - Master 0 | 14,000 | |
| 16 | BELLAMY - France - Master 1 | 14,000 | |
| 18 | BELLEC - Chloe - Senior | 14,000 | |
| 19 | BELLEC - Steve - Master 2 | 14,000 | |
| 16 | BELLEVILLE - Vincent - Master 3 | 12,000 | POM POM
POM |
| 517 | BELZ - Noann - Espoir | 9,000 | |
| 515 | BELZ - Ludovic - Master 2 | 9,000 | |
| 516 | BELZ - Marine - Senior | 9,000 | |
| 20 | BENARD - Thomas - Senior | 15,400 | LES
GAZIERS |
| 518 | BENEZIT - Margaux - Master 1 | 9,000 | |
| 18 | BENOIT - Julien - Master 0 | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 21 | BENTKOWSKI - Gwendal - Espoir | 15,400 | S/L VANNES
ATHLETISME |
| 519 | BERAHOU - Mathilde - Master 1 | 9,000 | CPB RENNES |
| 19 | BERARD - Emilie - Master 1 | 12,000 | |
| 516 | BERARD - Patricia - Master 1 | 7,000 | |
| 20 | BERGOT - Lydie - Master 2 | 14,000 | |
| 21 | BERLAUD - Johan - Master 2 | 14,000 | S/L
LORIENT
ATHLETISME
CLUB |
| 22 | BERNARD - Julie - Master 2 | 14,000 | |
| 22 | BERNARD - Francois - Master 2 | 15,400 | |
| 23 | BERRIER - Sylvain - Master 2 | 14,000 | LES PAN
TERS |
| 24 | BERTE - Justine - Senior | 14,000 | MACADAM |
| 517 | BERTHE - Amelie - Senior | 7,000 | |
| 23 | BERTHEAU - Sebastien - Master 2 | 15,400 | |
| 520 | BERTHEAU - Gabin - Junior | 9,000 | |
| 24 | BERTHEUX - Anthony - Senior | 15,400 | |
| 518 | BERTHOU - Sylvie - Master 4 | 7,000 | |
| 521 | BESANCON - Nicolas - Senior | 9,000 | |
| 20 | BESNARD - Yann - Senior | 12,000 | |
| 519 | BESNARD - Margaux - Senior | 7,000 | |
| 520 | BESNARD - Veronique - Master 5 | 7,000 | |
| 25 | BETARD - Manon - Senior | 15,400 | |
| 25 | BEUGIN - Maxime - Senior | 14,000 | |
| 26 | BEZARD - Jerome - Master 3 | 14,000 | DEFI RUN
LANGUIDIC |
| 27 | BEZILLE - Pierre - Senior | 14,000 | |
| 26 | BICAIS - Christian - Master 7 | 15,400 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 522 | BICAIS - Nadine - Master 5 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 632 | BIGOIN - Sophie - Master 3 | 7,000 | |
| 28 | BIGOT - Jean-baptiste - Master 0 | 14,000 | |
| 524 | BILHE - Nathalie - Master 2 | 9,000 | RUN BIBI
RUN |
| 523 | BILHE - Jerome - Master 3 | 9,000 | RUN BIBI
RUN |
| 525 | BILLARD - Annaig - Master 0 | 9,000 | |
| 521 | BILLOT - Johan - Junior | 7,000 | |
| 22 | BISIAUX - Cecile - Master 7 | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 526 | BIVAUD - Cindy - Master 0 | 9,000 | |
| 29 | BIZEUL - Laurent - Master 2 | 14,000 | |
| 27 | BIZIEN - Denis - Master 1 | 15,400 | |
| 23 | BLANC - Celine - Master 3 | 12,000 | |
| 30 | BLANCHER - Guylaine - Master 4 | 14,000 | LES PAN
TERS |
| 28 | BLESCHET - Sebastien - Senior | 15,400 | AC TALANT |
| 31 | BLINO - Marius - Junior | 14,000 | |
| 24 | BOBOT - Lauren - Master 0 | 12,000 | |
| 25 | BOBOT - Marine - Master 1 | 12,000 | |
| 26 | BOCANDE - Kevin - Senior | 12,000 | |
| 27 | BOCCACCIO - Catherine - Master 7 | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 29 | BOCHER - Ilan - Senior | 12,000 | TRIATHLE
VANNES |
| 28 | BOCHER - Cedric - Master 1 | 12,000 | |
| 30 | BODERE - Samuel - Master 1 | 15,400 | |
| 29 | BODERE - Johanna - Master 1 | 15,400 | |
| 32 | BODEVIN - Pierre-jean - Senior | 14,000 | KLUB AN
DOUAR
SANTEL |
| 527 | BOEDEC - Isabelle - Master 2 | 9,000 | |
| 522 | BOEFFARD - Heloise - Master 0 | 7,000 | |
| 31 | BOICHOT - Gildas - Master 2 | 15,400 | S/L US
ARRADON
ATHLETISME |
| 33 | BOISNARD - Anthony - Master 0 | 14,000 | |
| 32 | BOISSINOT - Marc - Master 6 | 15,400 | |
| 30 | BOITARD - Romain - Senior | 12,000 | |
| 34 | BONE - Sebastien - Master 1 | 14,000 | LES
RELAYEURS
DU BLAVET |
| 523 | BONNAIRE - Sabrina - Master 3 | 7,000 | |
| 31 | BONNEAU - Anne - Master 1 | 12,000 | |
| 35 | BONNOUVRIER - Alix - Master 1 | 14,000 | |
| 33 | BOSZNAY - Clara - Senior | 15,400 | |
| 34 | BOTHUA - Olivier - Master 2 | 15,400 | AURAY TRI |
| 529 | BOTHUA - Simon - Cadet | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 528 | BOTHUA - Sabrina - Master 2 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 33 | BOTUHA - Gurvan - Senior | 12,000 | TEAM PLEIN
PHARE |
| 32 | BOTUHA - Eloane - Espoir | 12,000 | |
| 36 | BOUCHARD - Baptiste - Master 0 | 14,000 | |
| 34 | BOUGERIE - Christophe - Master 4 | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 35 | BOUGIS - Anne-laure - Master 1 | 15,400 | S/L AC
MERDRIGNAC |
| 36 | BOUJU - Axel - Senior | 15,400 | |
| 38 | BOULER - Laetitia - Master 2 | 15,400 | |
| 37 | BOULER - Jerome - Master 2 | 15,400 | |
| 37 | BOULIC - Mathieu - Master 1 | 14,000 | |
| 35 | BOULVARD - Frederic - Master 1 | 12,000 | |
| 587 | BOUMAZA-LE SAINT - Kylian - Cadet | 7,000 | |
| 38 | BOURDIEC - Guillaume - Senior | 14,000 | |
| 36 | BOURDIN - Jeremie - Master 0 | 12,000 | |
| 39 | BOURDON - Katell - Master 1 | 14,000 | |
| 40 | BOURGEOIS - Anais - Senior | 14,000 | |
| 267 | BOURGOIN - Valentin - Master 0 | 15,400 | |
| 39 | BOURRIQUEN - Pascal - Master 6 | 15,400 | |
| 530 | BOURRIQUEN - Annie - Master 6 | 9,000 | |
| 41 | BOURSIER - Nadine - Master 2 | 14,000 | |
| 42 | BOUTON - Patrick - Master 7 | 14,000 | |
| 43 | BRANDT - Clara - Senior | 14,000 | |
| 44 | BRANDT - Julie - Master 0 | 14,000 | |
| 45 | BREGARDIS - Jean - Senior | 14,000 | |
| 46 | BRETON - Nicolas - Senior | 14,000 | |
| 531 | BRETON - Morgane - Master 2 | 9,000 | |
| 47 | BRETTEVILLE - Morgane - Master 3 | 14,000 | |
| 532 | BRIAND - Marine - Senior | 9,000 | LES
RAINETTES
DU PAYS
DAUGE |
| 48 | BRIANT - Tifany - Senior | 14,000 | |
| 105 | BRIEND - Guillaume - Senior | 12,000 | |
| 37 | BRIEND - Joane - Master 0 | 12,000 | |
| 40 | BRIEND - Vincent - Master 0 | 15,400 | |
| 533 | BRIEND - Beatrice - Master 4 | 9,000 | |
| 534 | BRIENDO - Stephane - Master 5 | 9,000 | |
| 49 | BRIENT - Thomas - Senior | 14,000 | COURIR A
CHANTEPIE |
| 535 | BRIENT - Brayan - Junior | 9,000 | |
| 50 | BRISARD - Eric - Master 4 | 14,000 | |
| 41 | BRISARD - Rudy - Master 1 | 15,400 | |
| 38 | BROTHIER - Camille - Cadet | 12,000 | CA REGION
QUESTEMBERTOISE |
| 51 | BROUTIN - Segolene - Master 1 | 14,000 | |
| 52 | BROUTIN - Vincent - Master 1 | 14,000 | |
| 39 | BRULE - Maryvonne - Master 8 | 12,000 | |
| 536 | BRUNET - Philippe - Master 5 | 9,000 | |
| 42 | BRUSSILOWSKY - Lourdes - Master 0 | 15,400 | |
| 43 | BRUZAC - Louen - Senior | 15,400 | |
| 280 | BUCCO - Giovanni - Senior | 12,000 | ACP
MUZILLAC |
| 40 | BUFFET - Marc - Master 6 | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 41 | BUHE - Corentin - Senior | 12,000 | |
| 42 | BUHE - Guillaume - Senior | 12,000 | |
| 53 | BUSNEL - Max Paul - Espoir | 14,000 | |
| 502 | BUSNEL - Tifenn - Master 3 | 14,000 | LORIENT |
| 54 | CADART - Yann - Master 0 | 14,000 | |
| 537 | CADIOT - Domitille - Master 0 | 9,000 | |
| 43 | CADORET - Typhaine - Master 0 | 12,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR
PAYS DE
LANVAUX |
| 44 | CADORET - Yolande - Master 5 | 12,000 | |
| 44 | CADORET - Philippe - Master 5 | 15,400 | S/L COURIR
A SAINT
AVE |
| 538 | CADRO - David - Master 3 | 9,000 | |
| 55 | CAILLIBOTTE - Bili - Master 1 | 14,000 | WAPITI |
| 45 | CAIRE - Philippe - Master 4 | 12,000 | COURIR A
SAINT
GILDAS |
| 46 | CALLEMYN - Elodie - Master 1 | 12,000 | SNRV |
| 56 | CALVEZ - David - Master 4 | 14,000 | |
| 58 | CALVEZ - Sandrine - Master 4 | 14,000 | |
| 59 | CALVEZ - Stephan - Master 3 | 14,000 | |
| 57 | CALVEZ - Morgan - Master 1 | 14,000 | |
| 45 | CAMENEN - Johann - Master 0 | 15,400 | |
| 46 | CAMENEN - Melanie - Master 1 | 15,400 | |
| 539 | CAMENEN - Marie-charlotte - Master 1 | 9,000 | |
| 540 | CAMPION - Nathalie - Master 3 | 9,000 | |
| 525 | CAMPISI - Louise - Senior | 7,000 | |
| 60 | CANDALH - Pauline - Espoir | 14,000 | |
| 61 | CANONNE - Titouan - Espoir | 14,000 | |
| 47 | CANVEL - Thomas - Master 0 | 12,000 | UNION
SPORTIVE
DE KERLOAS |
| 541 | CAPPE - Stephane - Master 1 | 9,000 | |
| 62 | CARDIN - Jeremy - Master 1 | 14,000 | |
| 526 | CARDINAL - Faustine - Senior | 7,000 | |
| 527 | CARDON - Thibaud - Master 0 | 7,000 | |
| 48 | CARLACH ADELYS - Sabrina - Master 0 | 12,000 | PLOERMEL
TRIATHLON |
| 528 | CARNAC - Audrey - Senior | 7,000 | |
| 543 | CARO - Anthony - Master 2 | 9,000 | |
| 542 | CARO - Anne-sophie - Master 1 | 9,000 | |
| 497 | CAROFF - JULIA - Senior | 14,000 | LORIENT |
| 63 | CAROSSINO - Marie Cecile - Master 3 | 14,000 | COURIR A
PLUNERET |
| 544 | CARRAGE MENINI - Celine - Master 0 | 9,000 | |
| 49 | CASTEL - Aurelie - Master 2 | 12,000 | |
| 50 | CASTELLANOS - Adrien - Master 0 | 12,000 | |
| 47 | CAUDAL - David - Master 0 | 15,400 | |
| 546 | CAUDARD - Fabrice - Master 3 | 9,000 | S/L VANNES
ATHLETISME |
| 545 | CAUDARD - Elisa - Cadet | 9,000 | |
| 48 | CELO - Franck - Master 3 | 15,400 | COURIR A
LANESTER |
| 65 | CESANO - Victor - Cadet | 14,000 | |
| 64 | CESANO - Anne Sophie - Master 2 | 14,000 | |
| 66 | CHAMAYOU - Kevin - Senior | 14,000 | |
| 49 | CHAMPENOIS - Flore - Master 1 | 15,400 | |
| 51 | CHANAL - Alexis - Junior | 12,000 | VELO SPORT
DE RHUYS |
| 529 | CHAPEAU - Jerome - Master 4 | 7,000 | |
| 530 | CHAPEAU - Stephanie - Master 3 | 7,000 | |
| 67 | CHAPELAIN - Pauline - Master 0 | 14,000 | |
| 531 | CHAPELAIN - Line - Master 1 | 7,000 | |
| 68 | CHAPUY - Sebastien - Senior | 14,000 | |
| 69 | CHARBONNEAU - Virginie - Master 2 | 14,000 | LES PAN
TERS |
| 547 | CHARIL - Sebastien - Master 0 | 9,000 | |
| 532 | CHARLO - Gwenael - Master 3 | 7,000 | COLPO
ATHLE
PLAISIR |
| 70 | CHARRETEUR - Claude - Master 4 | 14,000 | |
| 533 | CHARTIER - Camille - Senior | 7,000 | |
| 548 | CHASSELOUP - Mathilde - Master 0 | 9,000 | |
| 549 | CHATAL - Eloise - Senior | 9,000 | |
| 71 | CHATELOT - Olivier - Master 1 | 14,000 | |
| 534 | CHAUDEAUX-GOMEZ - Ninon - Junior | 7,000 | |
| 663 | CHAUSSE - Mathys - Senior | 7,000 | |
| 550 | CHAUSSE - Sebastien - Master 1 | 9,000 | |
| 53 | CHAUVEL - Morgan - Senior | 12,000 | |
| 72 | CHEMOUL - Christian - Master 4 | 14,000 | |
| 50 | CHENAIS - Stephane - Master 2 | 15,400 | |
| 551 | CHENU - Scotty - Senior | 9,000 | SCOTT LE
GUERRIER |
| 73 | CHESNE - Malorine - Cadet | 14,000 | |
| 74 | CHESNE - Norhea - Master 4 | 14,000 | |
| 54 | CHESNEAU - Dominique - Master 5 | 12,000 | PERCH TEAM |
| 55 | CHESNEAU - Florence - Master 5 | 12,000 | PERCH TEAM
RUN |
| 56 | CHEVALIER - Isabelle - Master 4 | 12,000 | S/L
ATHLETISME
LOUDEAC |
| 552 | CHEVILLON - Stephane - Master 3 | 9,000 | |
| 51 | CHICOINE - Kilian - Senior | 15,400 | |
| 535 | CHICOIS - Karine - Master 4 | 7,000 | ATHLETIC
CLUB
ARPAJONNAIS |
| 536 | CHICOIS - Sylvain - Master 4 | 7,000 | |
| 553 | CHLOE - Gonidec - Senior | 9,000 | |
| 554 | CHOLLET - Christopher - Junior | 9,000 | |
| 57 | CHOUISNARD - Olivier - Master 4 | 12,000 | |
| 58 | CISZEWSKI - Bastien - Senior | 12,000 | |
| 59 | CISZEWSKI - Nicolas - Master 5 | 12,000 | |
| 61 | CLAIRON - Cyril - Master 0 | 12,000 | |
| 60 | CLAIRON - Audrey - Master 0 | 12,000 | RIS |
| 52 | CLET - Edouard - Senior | 15,400 | QUEVEN
ATHLETISME |
| 63 | CLICQ - Solenne - Master 2 | 12,000 | |
| 537 | CLOUET - Loic - Master 5 | 7,000 | |
| 64 | CLOUHET - Jerome - Master 1 | 12,000 | |
| 555 | COADOU - Kevin - Master 1 | 9,000 | STADE
VERTOIS
ATHLETISME |
| 65 | COCHARD - Thomas - Senior | 12,000 | CA BOUGE
AVEC ETHAN |
| 66 | COCOUAL - Muriel - Master 3 | 12,000 | |
| 75 | COEFFIC - Sebastien - Senior | 14,000 | |
| 76 | COENT - Antoine - Master 1 | 14,000 | |
| 538 | COGNARD - Julien - Master 0 | 7,000 | |
| 77 | COIC - Jean Francois - Master 2 | 14,000 | |
| 67 | COLAS - Valerie - Master 4 | 12,000 | CA BOUGE
AVEC ETHAN |
| 53 | COLAS - Vanessa - Master 0 | 15,400 | |
| 54 | COLINEAU - Maxime - Senior | 15,400 | ASEC LA
POMMERAYE |
| 556 | COLINEAUX - Estelle - Master 0 | 9,000 | |
| 78 | COLLET - Frederic - Master 3 | 14,000 | LES
PANTERS |
| 79 | COLLIN - Florian - Master 0 | 14,000 | |
| 540 | COLLIOU - Cyril - Master 2 | 7,000 | ENTENTE
ATHLETIQUE
GENDARMERIE |
| 557 | COLLOBERT - Raphaelle - Master 1 | 9,000 | |
| 68 | CONANEC - Martin - Espoir | 12,000 | ACPBAUD |
| 69 | CORBEL - Melanie - Master 1 | 12,000 | |
| 70 | CORBEL PASCAL - Johanna - Master 2 | 12,000 | COURIR A
PLUNERET |
| 80 | CORFA - Bernard - Master 5 | 14,000 | |
| 184 | CORGNE - Dominique - Master 3 | 12,000 | CHATEAUGIRON
TRIATHLON |
| 558 | CORNILLET - Pauline - Senior | 9,000 | |
| 81 | CORRE - Julien - Senior | 14,000 | |
| 559 | CORVOISIER - Agnes - Senior | 9,000 | |
| 541 | COSNIER - Allan - Senior | 7,000 | |
| 122 | COSTARD - Sarah - Senior | 12,000 | |
| 55 | COSVIN - Gerald - Master 1 | 15,400 | RUNGIS |
| 560 | COTONNEC - Justine - Master 0 | 9,000 | |
| 561 | COTONNEC - Victoria - Senior | 9,000 | |
| 562 | COTTIER - Karine - Master 3 | 9,000 | |
| 82 | COTTIN - Mickael - Master 2 | 14,000 | |
| 56 | COUDEL - Guillaume - Senior | 15,400 | |
| 57 | COUDRIN - Simon - Master 0 | 15,400 | |
| 71 | COUETIL - Damien - Senior | 12,000 | |
| 59 | COUGOULIC - Victor - Senior | 15,400 | |
| 58 | COUGOULIC - Marius - Senior | 15,400 | |
| 72 | COURJEAULT - Jean Bernard - Master 5 | 12,000 | |
| 60 | COURJEAULT - Jean Bernard - Master 5 | 15,400 | |
| 563 | COURTEL - Stephane - Master 5 | 9,000 | |
| 564 | COURTILLON - Herve - Master 6 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 542 | COURTOIS - Virginie - Master 1 | 7,000 | |
| 543 | COUSIN - Benoit - Master 0 | 7,000 | |
| 83 | COUSSON - Laurent - Master 1 | 14,000 | |
| 544 | COUTANT - Anthony - Master 2 | 7,000 | |
| 74 | COUZINIER - Chantal - Master 6 | 12,000 | ATHLE
RHUYS |
| 75 | COUZINIER - Pierre - Senior | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 61 | CRAPART - Jerome - Master 2 | 15,400 | |
| 62 | CRENEGUY - Benoit - Master 3 | 15,400 | |
| 565 | CRENEGUY - Damien - Master 1 | 9,000 | S/L
PLOEREN
ENDURANCE |
| 76 | CRESPEL - Bernard - Master 7 | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 78 | CRESPIN - Jean-michel - Master 6 | 12,000 | |
| 77 | CRESPIN - Aude - Master 0 | 12,000 | |
| 63 | CRETOIS - Leo - Senior | 15,400 | |
| 64 | CRETOIS - Olivier - Master 3 | 15,400 | MARTIGNE
RUNNING |
| 566 | CRETOIS - Brice - Senior | 9,000 | MARTIGNE
RUNNING |
| 84 | CROGUENNEC - Yoann - Master 1 | 14,000 | |
| 567 | CROIZER - Lauryne - Senior | 9,000 | |
| 713 | CRUARD - Thibault - Master 0 | 7,000 | |
| 52 | CRUSSON - Vincent - Senior | 12,000 | GP MARZAN |
| 568 | CUEFF - Euriell - Senior | 9,000 | |
| 65 | CURY - Johann - Master 1 | 15,400 | |
| 85 | DA COSTA - Laurene - Master 0 | 14,000 | |
| 66 | DA ROCHA - Sebastien - Master 3 | 15,400 | AR
REDERIEN |
| 79 | DAGORNE - Viviane - Master 5 | 12,000 | ACP
MUZILLAC |
| 569 | DAGOS - Yann - Master 1 | 9,000 | |
| 570 | DAMIANI - Andrea - Master 0 | 9,000 | |
| 571 | DAMIANI - Elodie - Senior | 9,000 | |
| 86 | DANET - Pauline - Master 1 | 14,000 | |
| 572 | DANET - Damien - Master 1 | 9,000 | ST SERVANT |
| 573 | DANIEL - Catherine - Master 2 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 574 | DANIEL - Henry - Master 1 | 9,000 | COURIR A
PLOUGOU |
| 67 | DANIELLO - Kevin - Senior | 15,400 | |
| 81 | DANIELO - Emilie - Senior | 12,000 | S/L RUN IN
SENE |
| 80 | DANIELO - Christophe - Master 3 | 12,000 | S/L ATHLE
RHUYS |
| 68 | DANILO - Eric - Master 1 | 15,400 | |
| 69 | DANILO - Maxime - Master 0 | 15,400 | |
| 87 | DANION - Lionel - Master 3 | 14,000 | FIVES
SYLEPS |
| 88 | DANION - Maé - Junior | 14,000 | |
| 73 | DANTEC - Aurelie - Master 2 | 12,000 | |
| 409 | DANTZER - Gilbert - Master 7 | 15,400 | |
| 82 | DARIDOR - Axel - Senior | 12,000 | S/L VANNES
ATHLETISME |
| 83 | DAUVIER - Isabelle - Master 3 | 12,000 | |
| 70 | DAVENET - Jacqueline - Master 5 | 15,400 | |
| 575 | DAVENET - Martial - Master 5 | 9,000 | |
| 71 | DAVID - Sophie - Master 1 | 15,400 | RUNNING
CLUB
SAMARITAIN |
| 545 | DAVID - Aurore - Espoir | 7,000 | |
| 546 | DAVOST - Celine - Master 0 | 7,000 | |
| 89 | DE CERTAINES - Olivier - Master 3 | 14,000 | |
| 577 | DE COUESBOUC - Mahe - Junior | 9,000 | |
| 576 | DE COUESBOUC - Erwan - Master 2 | 9,000 | |
| 578 | DE COUESSIN - Sixte - Senior | 9,000 | |
| 72 | DE GASTINES - Juliette - Senior | 15,400 | |
| 73 | DE GHELLINCK - Paul - Senior | 15,400 | |
| 90 | DE KERGARIOU - Guillaume - Senior | 14,000 | |
| 146 | DE NEGRI - Taddeo - Senior | 12,000 | |
| 547 | DEBAGNARD - Jessica - Master 1 | 7,000 | |
| 74 | DEBOUT - Camille - Master 0 | 15,400 | |
| 320 | DEBRAY - Timothee - Espoir | 12,000 | |
| 75 | DECAUX - Denis - Master 6 | 15,400 | VINYLES 61 |
| 548 | DECRESSONNIERE - Stephane - Master 3 | 7,000 | |
| 76 | DEFOUILHOUX - Fabien - Senior | 15,400 | |
| 86 | DEGRES - Sophie - Master 1 | 12,000 | |
| 77 | DEHEN - Charles - Master 2 | 15,400 | |
| 579 | DEHOUX - Yoann - Senior | 9,000 | |
| 79 | DELABARRE - Paul - Senior | 15,400 | |
| 78 | DELABARRE - Bruno - Master 5 | 15,400 | |
| 91 | DELAIGUE - Helene - Master 2 | 14,000 | |
| 549 | DELAMARE - Marina - Espoir | 7,000 | |
| 80 | DELAUBERT - Zoe - Senior | 15,400 | |
| 92 | DELHOMME - Estelle - Master 0 | 14,000 | |
| 93 | DELHOMME - Marielle - Senior | 14,000 | |
| 580 | DELHOMME - Juliette - Espoir | 9,000 | |
| 94 | DELLA - Loeiz - Master 0 | 14,000 | |
| 95 | DELMAS - Yves - Master 4 | 14,000 | S/L US
ARRADON |
| 96 | DENIEL - Anne Elen - Master 2 | 14,000 | |
| 97 | DENIEL - Marie-clemence - Master 1 | 14,000 | |
| 87 | DENION - Dominique - Master 5 | 12,000 | |
| 581 | DENIS - Michel - Master 6 | 9,000 | CIMA PAYS
D AURAY |
| 98 | DENISSEL - Alexis - Senior | 14,000 | |
| 88 | DERIER - Laure - Master 0 | 12,000 | |
| 99 | DERMONT - Sandrine - Master 1 | 14,000 | |
| 100 | DEROLLEPOT - Michel - Master 9 | 14,000 | |
| 550 | DESAIVRES - Francois - Master 1 | 7,000 | |
| 101 | DESBOIS - Sebastien - Master 3 | 14,000 | LARMOR
PLAGE |
