Stephanie LE FLOCH
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 53 | 05:24:49.56 | 1 | Master 2 | S/L COURIR A SAINT AVE TONTON OUTDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 53 | 02:23:01.07 | 1 | Master 1 | SOBHI SPORT VANNES / CASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 36 | 01:00:55.42 | 1 | Master 2 | S/L COURIR A SAINT AVE TONTON OUTDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 37 | 01:56:58.50 | 1 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 37 | 01:56:58.50 | 1 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 80 | 01:17:53.04 | 1 | Master 2 | S/L COURIR A SAINT AVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Lande (9km) | 27 | 00:48:43.89 | 1 | Master 2 | S/L COURIR A SAINT AVE TONTON OUTDOOR |
