Sabrina TREHIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 335 | 01:40:33.44 | 16 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 197 | 01:27:20.30 | 8 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 107 | 01:48:01.47 | 3 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 235 | 01:58:23.91 | 8 | Master 1 | AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 102 emes foulees du BONO - 9 km | 154 | 00:56:39.40 | 8 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 286 | 01:33:31.44 | 13 | Master 1 |
