Sabrina ANDRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -7km | 18 | 00:36:11.38 | 1 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 69 | 01:36:30.32 | 1 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 10 km | 86 | 00:53:14.42 | 1 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 14 km | 120 | 01:37:22.94 | 4 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 50 | 00:53:51.99 | 1 | Master 2 | LANDEHEN |
