Philippe EHOUARNE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 165 | 01:36:00.65 | 18 | Master 3 | FOULEES DE CLEGUER TEAM BRETAGNE ULTRA TRAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 121 | 01:27:20.13 | 11 | Master 3 | FOULEES DE CLEGUER TEAM ENDURANCE SHOP PONTIV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Bubry - Trail du brandifout 24 km | 99 | 03:15:35.15 | 13 | Master 4 | FOULEES DE CLEGUER TEAM BRETAGNE ULTRA TRAIL R | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 10Km | 87 | 01:19:05.50 | 10 | Master 3 | FOULEES DE CLEGUER TEAM ENDURANCE SHOP PONTIV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 146 | 02:04:51.10 | 11 | Master 4 | FOULEES DE CLEGUER TEAM BRETAGNE ULTRA TRAIL R |
