Nicolas LE DOUARIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 67 | 01:24:02.82 | 8 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 37 | 01:23:34.70 | 6 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 37 | 01:23:34.70 | 6 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Course nature des 3 clochers 10 kms | 12 | 00:42:54.62 | 3 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 55 | 01:10:25.05 | 12 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | 5 Kil | 15 | 00:22:26.30 | 2 | Master 0 | CIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL GROUPAMA 25 KMS | 39 | 02:19:23.46 | 10 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 8km | 6 | 00:35:06.94 | 1 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 8km | 6 | 00:35:06.94 | 1 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Diurne | 15 | 01:05:08.25 | 3 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Circuit route 10 kms | 43 | 00:51:36.10 | 3 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 26 | 01:08:36.51 | 9 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 10 km | 11 | 00:45:04.28 | 2 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY |
