Nadia JACOB
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 385 | 02:10:54.68 | 4 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 8km | 68 | 01:14:40.49 | 1 | Master 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 8km | 68 | 01:14:40.49 | 1 | Master 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 8 km | 200 | 01:06:39.36 | 3 | Master 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 102 emes foulees du BONO - 9 km | 273 | 01:18:11.83 | 2 | Master 6 |
