Linda LE CAM
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 374 | 01:56:48.06 | 8 | Master 3 | COURIR A ERDEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 176 | 01:51:22.25 | 4 | Master 2 | COURIR A ERDEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 176 | 01:51:22.25 | 4 | Master 2 | COURIR A ERDEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 105 | 01:22:34.81 | 3 | Master 2 | COURIR A ERDEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 147 | 01:19:33.56 | 2 | Master 2 | COURIR A ERDEVEN |
