Leandre PRIOUX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 34 | 01:19:34.22 | 3 | Cadet | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 20 | 00:46:23.62 | 1 | Cadet | ACRLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 15 KM | 9 | 01:10:28.22 | 1 | Cadet | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 7 km | 24 | 00:40:27.51 | 1 | Cadet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 31 | 00:39:43.86 | 1 | Cadet | PONTIVY TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 15 | 00:47:08.79 | 2 | Cadet | GO SPORT ENDURANCE SHOP PONTIVY |
