Laure DERIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2026 | La Course nature -12km | 240 | 01:18:30.09 | 17 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 8km | 45 | 00:52:05.31 | 5 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 8km | 45 | 00:52:05.31 | 5 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 8 km | 121 | 00:52:21.30 | 10 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 8 km | 107 | 00:51:38.59 | 5 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 191 | 01:47:11.18 | 8 | Master 0 | LOCMARIA GRAND CHAMP |
