Emmanuelle ROTIEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 265 | 01:07:36.59 | 11 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 101 emes foulees du BONO - 9 km | 214 | 00:59:03.74 | 4 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 8 km | 125 | 00:52:58.52 | 6 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 8 km | 116 | 00:52:43.93 | 7 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 352 | 01:05:52.40 | 15 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 245 | 01:52:49.69 | 15 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 16 eme trail du BONO - 15 km | 322 | 01:44:03.87 | 16 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 100 èmes foulées du BONO 9 km | 259 | 01:15:02.98 | 27 | Master 1 |
