Clement DANET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 40 | 01:20:14.18 | 5 | Master 0 | ECOLE DE TRAIL REDON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 40 | 02:20:24.74 | 10 | Master 0 | COURNON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 20 | 01:23:44.18 | 3 | Master 0 | ECOLE DE TRAIL REDON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 11 | 01:17:38.57 | 2 | Master 0 | COUREUR DE L AFF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 78 | 01:14:52.27 | 24 | Senior | COURNON |
