Cathy PROVOST
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 8km | 210 | 01:15:17.19 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 192 | 01:10:06.35 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 264 | 02:19:33.14 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA/INGUINIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 233 | 01:17:22.44 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 231 | 02:06:56.10 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA/INGUINIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 324 | 01:55:41.12 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA/ INGUINIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 277 | 01:59:32.56 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 248 | 02:11:58.68 | 1 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA |
