Catherine MINIOU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 254 | 02:05:06.09 | 6 | Master 3 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 147 | 00:54:32.82 | 3 | Master 3 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | La Divine (Le 5) | 164 | 00:42:19.98 | 2 | Master 3 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 134 | 00:51:12.93 | 4 | Master 3 | GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 145 | 01:03:42.04 | 4 | Master 3 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS |
