Andree LACROIX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 14 km | 160 | 01:48:12.19 | 2 | Master 5 | ASPTT VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 91 | 02:51:14.96 | 2 | Master 4 | ASPTT VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 215 | 01:48:58.30 | 2 | Master 5 | ASPTT VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 73 | 02:46:06.20 | 2 | Master 5 | ASPTT VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 10 km | 164 | 01:15:30.30 | 1 | Master 5 | ASPTT VANNES |
