Lucie LE PETITCORPS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 215 | 01:15:39.06 | 9 | Espoir | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 132 | 01:55:29.87 | 1 | Espoir | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 132 | 01:55:29.87 | 1 | Espoir | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 22 KM | 94 | 02:40:53.03 | 5 | Senior | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 7 km | 163 | 01:12:28.39 | 9 | Espoir | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 263 | 01:23:59.62 | 41 | Senior | EVELLYS RUNNING |
