Battitta AIZPURUA
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 102 | 06:43:21.77 | 36 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 11 | 01:16:40.72 | 8 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 14km / 450m D+ | 14 | 01:17:03.03 | 1 | Espoir | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 93 | 02:15:54.35 | 30 | Senior | TEAM PLEIN PHARE TONTON OUTDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 93 | 02:15:54.35 | 30 | Senior | TEAM PLEIN PHARE TONTON OUTDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 12 | 00:51:50.64 | 1 | Espoir | TEAM PLEIN PHARE TONTON OUTDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 Pontivy (dimanche) - LE HO Motoculture | 84 | 05:23:22.06 | 24 | Senior | TEAM PLEIN PHARE |
