Juliette MELIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 179 | 01:02:29.57 | 17 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 66 | 00:53:49.53 | 6 | Senior | GAG GUIDEL AP LORIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES 2 RIVIERES - Lanester 2022 | Courses des 2 rivières 8km | 112 | 00:48:52.65 | 3 | Espoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 120 | 00:51:02.84 | 8 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 80 | 00:47:21.59 | 3 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 101 | 00:47:13.58 | 4 | Senior | GESTEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 91 | 00:45:25.46 | 3 | Senior | GAG GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 61 | 00:47:40.20 | 3 | Senior | GAG GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 191 | 00:50:56.35 | 9 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 140 | 00:49:53.55 | 7 | Senior | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL COURT 8 KMS | 83 | 00:43:05.02 | 3 | Senior | GAG GUIDEL AP LORIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Natures Meslanaise | La petite Meslannaise | 23 | 00:36:08.47 | 1 | Espoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Petite course nature du Loc'h | 95 | 00:56:47.43 | 9 | Senior | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS |
