Elouan LE PALABE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 41 | 01:18:22.60 | 15 | Senior | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 9 | 00:33:42.45 | 4 | Senior | QUEVEN ATHLETISME56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 5 | 01:09:43.54 | 2 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 30 | 02:49:44.35 | 14 | Senior | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 9 | 00:59:49.51 | 5 | Senior | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 5 | 01:11:18.01 | 1 | Espoir | PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 20 | 00:36:58.93 | 15 | Senior | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 6 | 01:07:45.35 | 4 | Senior | QUEVEN ATHLETISME |
