Eva JOANNIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2026 | La Course nature -7km | 144 | 00:51:41.62 | 29 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -7km | 127 | 00:53:57.79 | 16 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 8 km | 168 | 01:00:42.58 | 41 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 8 km | 188 | 01:02:33.02 | 32 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 10 km | 243 | 01:19:52.95 | 42 | Senior |
