Charlene FAUCHEUX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 10 KM | 153 | 01:12:23.76 | 11 | Senior | JJJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 226 | 01:37:37.63 | 29 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 231 | 01:31:27.32 | 31 | Senior | JJJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 10 km | 133 | 01:07:47.18 | 21 | Senior | JJJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 10 km | 109 | 01:05:40.75 | 15 | Senior |
