Alysia JARNO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 386 | 01:57:56.95 | 23 | Senior | COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Trail de la Cascade - 9 km | 145 | 01:10:57.97 | 23 | Senior | PLUMÉLIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 142 | 01:06:04.09 | 10 | Senior | JE COURS A PLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 190 | 01:09:51.32 | 18 | Senior | COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 15 KM | 115 | 01:38:11.05 | 8 | Senior | JE COURS A PLUM / COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Trail nature du Brandifout 13 km | 129 | 01:45:17.75 | 11 | Senior | JE COURS A PLUM / COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 301 | 02:19:44.40 | 32 | Senior | JE COURS A PLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 142 | 01:07:02.97 | 16 | Senior | COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 142 | 02:00:51.10 | 5 | Senior | JE COURS A PLUM / COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 91 | 01:41:00.30 | 6 | Senior | JE COURS A PLUM / COURIR A GUENIN |
