Stessy GUILLEMOT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 132 | 03:18:43.44 | 6 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 297 | 02:10:30.21 | 24 | Senior | LORIENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 394 | 04:30:16.59 | 16 | Senior | LORIENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 332 | 02:24:51.03 | 28 | Senior | LORIENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploemeur - Foulees du Ter2026 | Course 17km | 173 | 01:37:43.34 | 10 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Sur les chemins de St Jacques (Le 22) | 107 | 02:22:19.82 | 3 | Senior | LORIENT |
