Thibaut LE CRANE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 13 KM | 5 | 01:00:58.67 | 3 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 28 | 00:38:43.33 | 14 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 10 km | 6 | 00:39:04.48 | 3 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 7 | 01:41:31.18 | 3 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Circuit route 9 kms | 12 | 00:33:34.29 | 6 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Circuit route 10 kms | 6 | 00:38:07.76 | 5 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 5 | 00:39:08.91 | 4 | Senior | AURAY |
