Guillaume COLIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 122 | 01:43:35.43 | 37 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 148 | 01:33:10.10 | 46 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 124 | 01:24:22.88 | 34 | Senior | CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 86 | 01:35:20.17 | 27 | Senior | CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 218 | 01:10:04.17 | 74 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 82 | 00:54:12.13 | 19 | Senior | CALAN |
