Marie COBIGO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 191 | 00:57:24.14 | 28 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 438 | 02:09:16.48 | 29 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 109 | 01:10:04.78 | 11 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 109 | 01:10:04.78 | 11 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Rohan2025 | course nature 8km | 65 | 00:51:03.37 | 4 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 137 | 01:05:40.85 | 11 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 137 | 01:05:40.85 | 11 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 15 KM | 156 | 01:50:14.09 | 17 | Senior | REG RUN AND FUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 152 | 01:22:58.94 | 8 | Senior |
