Vincent ONNO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 94 | 01:28:20.46 | 49 | Senior | GWENED RUNNING KLUB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 115 | 02:39:38.32 | 40 | Senior | GWENED RUNNING KLUB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 36 | 00:50:07.41 | 15 | Senior | GWENED RUNNING KLUB | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 14 km | 58 | 01:24:02.77 | 20 | Senior | GWENED RUNNING KLUB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 15,5 km | 45 | 01:28:31.84 | 15 | Senior | GWENED RUNNING KLUB |
