Yoann MAGRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Tro Manéguen 2022 | Course nature 9 km | 14 | 00:46:56.77 | 8 | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 25 | 00:38:06.99 | 12 | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 28 | 01:06:05.10 | 11 | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 62 | 00:40:53.74 | 33 | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Circuit route 10 kms | 11 | 00:40:38.97 | 7 | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 98 èmes foulées du BONO | 8 | 00:36:45.28 | 4 | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE |
