Alexandra FERS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 164 | 09:09:02.45 | 3 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 87 | 16:45:17.77 | 2 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 120 | 03:59:41.70 | 2 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 110 | 12:09:40.07 | 2 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | DEFI TKB (2 Maratrail) ATTILA Pontivy - St Brieuc | 46 | 12:32:42.98 | 1 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | DEFI TKB (2 Maratrail) ATTILA Pontivy - St Brieuc | 46 | 12:32:42.98 | 1 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 211 | 05:51:14.02 | 2 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 211 | 05:51:14.02 | 2 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 Pontivy (dimanche) - LE HO Motoculture | 158 | 06:41:28.96 | 5 | Senior | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE |
