Aurelie POTEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 83 | 01:25:54.47 | 3 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 14 km | 53 | 01:24:59.05 | 1 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues La Cheze 2021 | La 15KM GREEN BLOOM | 58 | 01:32:35.32 | 2 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES AJONCS MALGUENAC 2022 | Trail Intermarché Guémené/Scorff 13km | 25 | 01:11:35.64 | 2 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 18 km | 67 | 01:31:13.70 | 3 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 14km | 180 | 01:42:07.41 | 4 | Senior | REG RUN AND FUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 18Km | 72 | 01:38:05.32 | 4 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 418 | 01:54:19.75 | 9 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 533 | 02:05:15.00 | 11 | Senior | REG RUN AND FUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 567 | 01:54:33.85 | 18 | Senior | REG RUN AND FUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 697 | 01:45:49.60 | 14 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONDI URBAN TRAIL 2022 | PONDI URBAN TRAIL | 42 | 00:38:03.55 | 1 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2020 | Nathurialaises 22 kms | 186 | 02:58:42.56 | 3 | Senior | REG RUN AND FUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2026 | Corrida de Noël - 8km | 137 | 00:33:05.27 | 6 | Senior | SALLANCHES PASSY AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 76 | 01:10:44.18 | 4 | Senior | EVELLYS RUNNING/ ENDURANCE SHOP PONTIVY |
