Audrey CASTEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 98 | 00:49:42.82 | 7 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 203 | 01:56:53.07 | 13 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 203 | 01:56:53.07 | 13 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 232 | 02:12:09.31 | 21 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 181 | 02:00:06.91 | 8 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 329 | 02:13:06.21 | 29 | Senior | KERFOURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 468 | 03:01:48.87 | 43 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 132 | 01:05:58.65 | 12 | Senior | S/L RL PONTIVY |
