Charlie MARTELOT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 37 | 05:40:22.59 | 7 | Master 0 | COURIR A ERDEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 48 | 01:10:22.64 | 19 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 53 | 02:31:35.39 | 14 | Master 0 | COURIR A ERDEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 81 | 01:13:50.52 | 23 | Senior | COURIR A ERDEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 40 | 01:23:53.63 | 7 | Master 0 | COURIR A ERDEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 46 | 01:12:22.51 | 15 | Senior | PLOEMEL |
