Clemence LE MOUEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 230 | 01:19:40.60 | 28 | Senior | PLUMELIAU BIEUZY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 236 | 01:19:16.20 | 11 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 179 | 00:57:44.68 | 9 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 233 | 02:47:14.17 | 10 | Master 0 | JE COURS A PLUM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 415 | 01:12:13.67 | 27 | Master 0 | JE COURS A PLUM |
