Yves LE CORRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 111 | 00:50:53.94 | 25 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | 8 km CHLORELLE | 55 | 00:58:11.25 | 14 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 112 | 00:45:07.47 | 14 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 136 | 00:52:11.03 | 27 | Senior | PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 242 | 02:06:09.83 | 66 | Senior | PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 391 | 02:32:45.00 | 70 | Senior | PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 149 | 01:33:10.26 | 19 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Loudeac Pontivy 2022 | Les 5 km du Marathon-Loudéac-Pontivy | 62 | 00:26:34.45 | 9 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 56 | 00:58:51.49 | 15 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 90 | 00:54:46.26 | 22 | Senior | PONTIVY |
