Adeline DROUOT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 149 | 01:23:01.61 | 9 | Senior | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 24 | 63 | 02:10:55.42 | 1 | Master 0 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 46 | 01:29:50.15 | 1 | Master 0 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 24km / 700m D+ | 44 | 02:36:57.09 | 1 | Senior | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 363 | 04:16:11.76 | 13 | Senior | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 107 | 02:52:36.81 | 1 | Master 0 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Sur les chemins de St Jacques (Le 22) | 45 | 01:55:07.65 | 2 | Master 0 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 66 | 01:20:51.29 | 1 | Master 0 | FOULEES PLUVIGNOISES |
