Sylvain AUDRAIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL COURT 8KM | 74 | 00:45:43.03 | 15 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 24 | 248 | 03:11:07.75 | 11 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 8km | 105 | 00:54:43.31 | 8 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 135 | 00:46:20.51 | 16 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 204 | 01:50:20.21 | 24 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Course nature 8 km | 79 | 00:46:41.99 | 18 | Senior | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 69 | 00:48:45.92 | 9 | Senior | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 66 | 00:43:45.54 | 14 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 110 | 00:50:41.24 | 14 | Master 0 | INZINZAC LOCHRIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 81 | 01:34:33.77 | 18 | Senior | QUEVEN |
