Sebastien LOMBARD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 1 | 02:18:52.77 | 1 | Master 0 | BADEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 3 | 02:25:20.41 | 3 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 2 | 02:22:46.00 | 2 | Senior | CIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 1 | 02:26:20.56 | 1 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 2 | 01:27:59.51 | 1 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 2 | 01:27:59.51 | 1 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Diurne | 1 | 00:47:24.29 | 1 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 3 | 01:03:18.37 | 3 | Senior | CIMA PAYS D AURAY |
