Quentin LE SAUCE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 286 | 00:53:36.27 | 28 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES 2 RIVIERES - Lanester 2022 | Courses des 2 rivières 8km | 95 | 00:46:47.74 | 31 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 105 | 01:44:06.40 | 24 | Senior | MERLEVENEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 145 | 00:50:26.26 | 38 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 107 | 00:50:36.30 | 13 | Master 0 | MERLEVENEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 166 | 01:30:33.92 | 32 | Senior | MERLEVENEZ |
