Julie VIRIOT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 244 | 01:41:53.29 | 3 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 24 | 163 | 02:57:22.47 | 6 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 66 | 01:14:40.23 | 4 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 13 | 176 | 01:23:22.33 | 3 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 87 | 00:47:17.41 | 1 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 75 | 00:47:02.54 | 3 | Master 0 | CLOHARS CARNOET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 81 | 00:55:14.45 | 1 | Master 0 | CLOHARS CARNOET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 96 | 00:57:01.60 | 1 | Master 0 | CLOHARS CARNOET |
