Louis LEPIOUFLE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO PARK - Tour du Parc2024 | La Course nature | 25 | 00:46:39.99 | 8 | Master 0 | S/L US ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | La 15 km DU TRAIL DU BLUES | 49 | 01:33:27.39 | 9 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 84 | 00:44:44.12 | 14 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 13 | 01:02:08.66 | 2 | Master 0 | S/L US ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 13 | 01:02:08.66 | 2 | Master 0 | S/L US ARRADON |
