Steve KERRIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 28 | 02:13:45.94 | 9 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 162 | 02:59:38.89 | 28 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 162 | 02:59:38.89 | 28 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 21 | 01:14:18.37 | 11 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 32 | 02:52:01.27 | 12 | Master 0 | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 11 | 12:45:12.83 | 4 | Master 0 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 36 | 03:12:01.00 | 8 | Master 0 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 19 | 09:02:54.69 | 5 | Master 0 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | DEFI TKB (2 Maratrail) ATTILA Pontivy - St Brieuc | 15 | 09:35:59.47 | 4 | Master 0 | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | DEFI TKB (2 Maratrail) ATTILA Pontivy - St Brieuc | 15 | 09:35:59.47 | 4 | Master 0 | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 62 | 04:46:02.15 | 15 | Master 0 | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 62 | 04:46:02.15 | 15 | Master 0 | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 Pontivy (dimanche) - LE HO Motoculture | 31 | 04:49:57.32 | 6 | Master 0 | QUEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 152 | 00:57:47.06 | 18 | Master 0 |
