Jessie MARQUENTIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Petite course nature du Loc'h | 75 | 00:55:04.48 | 1 | Master 0 | GALOUPERIEN KEMPERLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 278 | 00:53:03.50 | 8 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 130 | 01:45:38.89 | 1 | Master 0 | GALOUPERIEN KEMPERLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 12 km | 151 | 01:09:09.93 | 4 | Master 0 | GALOUPERIEN KEMPERLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 196 | 01:33:19.86 | 10 | Master 0 | NOSTANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 132 | 00:53:02.48 | 10 | Master 0 | NOSTANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 176 | 01:32:00.13 | 4 | Master 0 | GALOUPERIEN KEMPERLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 178 | 01:10:07.35 | 8 | Master 0 | NOSTANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Petite course nature du Loc'h | 75 | 00:55:04.48 | 1 | Master 0 | GALOUPERIEN KEMPERLE |
