David LE MOUEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 281 | 01:06:10.35 | 23 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 210 | 01:15:28.48 | 15 | Master 0 | PLUMELIAU-BIEUZY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 212 | 01:16:24.98 | 13 | Master 0 | JE COURS A PLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 168 | 00:56:44.00 | 6 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 234 | 02:48:07.31 | 18 | Master 0 | JE COURS A PLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 416 | 01:12:13.93 | 46 | Master 0 | JE COURS A PLUM |
