Jerome YHUEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 4 | 01:09:25.70 | 2 | Master 1 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 15 | 01:12:14.56 | 6 | Master 0 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 23 | 00:37:12.22 | 2 | Master 0 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 12 | 00:40:49.47 | 4 | Master 1 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 12 | 01:04:19.08 | 4 | Master 0 | QUEVEN ATHLETISME |
