Stephanie PERNEY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Micheline - St Barnabe2026 | Foulées de la Micheline | 29 | 00:29:24.85 | 1 | Master 1 | CLUB LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 379 | 00:59:29.64 | 12 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | Mini course nature en boucle | 51 | 00:40:05.45 | 3 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | Mini course nature en boucle | 80 | 00:44:12.57 | 4 | Master 1 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 131 | 00:50:01.36 | 5 | Master 0 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | Mini course nature en boucle | 39 | 00:38:46.93 | 2 | Master 0 | CLUB LOUDEAC |
