Julien LE CORFF
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 6 | 00:59:01.55 | 1 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 8 | 00:32:32.53 | 1 | Master 0 | PORT-LOUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 5 | 00:56:13.81 | 2 | Master 0 | PORT-LOUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 5 | 00:33:37.86 | 1 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL GROUPAMA 25 KMS | 2 | 01:42:02.45 | 2 | Master 0 | CIMA PAYS DAURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 4 | 00:34:59.32 | 1 | Master 0 | PORT-LOUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 2 | 01:08:23.07 | 1 | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 1 | 00:57:43.94 | 1 | Master 0 | PORT-LOUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 1 | 00:54:16.16 | 1 | Master 0 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 3 | 01:04:44.55 | 1 | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 7 | 00:33:45.03 | 3 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM ROUTE DE QUEVEN - 14H30 2022 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 11 | 00:37:18.54 | 2 | Master 0 |
