Anais LAMANDE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Trail - Saint Ivy2024 | Trail 13 kms | 173 | 01:29:13.01 | 5 | Master 0 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 108 | 01:24:30.57 | 4 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 227 | 01:57:22.01 | 9 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Bubry - Trail du brandifout 24 km | 89 | 02:59:02.87 | 2 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 224 | 01:25:25.08 | 7 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S TY TRAIL Saint Ivy2023 | Trail 12 kms | 191 | 01:26:30.65 | 3 | Master 0 |
