Romain TESSIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 165 | 01:35:01.99 | 15 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Course nature 9 km | 59 | 01:04:29.18 | 6 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 221 | 02:58:20.18 | 30 | Master 1 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 52 | 01:22:45.17 | 10 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 92 | 01:38:41.15 | 9 | Master 0 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Course nature 8 km | 90 | 00:48:01.96 | 8 | Master 0 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 143 | 03:51:20.40 | 19 | Master 1 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 49 | 01:19:32.76 | 3 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 59 | 01:30:02.74 | 12 | Master 1 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Lande (9km) | 47 | 00:53:15.65 | 9 | Master 0 |
