Celine RIOU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 168 | 00:55:54.96 | 6 | Master 1 | PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 268 | 02:19:10.00 | 14 | Master 1 | ESEM PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 102 | 01:03:38.54 | 3 | Master 1 | ESEM PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 127 | 01:07:38.35 | 3 | Master 1 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 59 | 00:53:20.09 | 2 | Master 1 | ESEM PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 162 | 00:51:58.39 | 12 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noël de Cleguerec2024 | Corrida de Noel - Cleguerec 2023 | 229 | 00:42:07.47 | 8 | Master 1 | ESEM |
